Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 06, 2024 | 9.21 | 9.70 | 9.11 | 9.50 | 9.50 | 395,135,528 |
Nov 05, 2024 | 9.03 | 9.44 | 9.01 | 9.34 | 9.34 | 287,499,777 |
Nov 04, 2024 | 9.15 | 9.18 | 8.88 | 9.07 | 9.07 | 193,704,751 |
Nov 01, 2024 | 9.21 | 9.44 | 9.09 | 9.11 | 9.11 | 266,655,359 |
Oct 31, 2024 | 9.11 | 9.66 | 9.01 | 9.28 | 9.28 | 350,249,913 |
Oct 30, 2024 | 9.10 | 9.38 | 9.07 | 9.22 | 9.22 | 232,988,053 |
Oct 29, 2024 | 9.31 | 9.63 | 9.10 | 9.13 | 9.13 | 257,783,429 |
Oct 28, 2024 | 9.13 | 9.39 | 9.11 | 9.39 | 9.39 | 284,202,432 |
Oct 25, 2024 | 9.12 | 9.29 | 9.12 | 9.14 | 9.14 | 180,242,240 |
Oct 24, 2024 | 9.20 | 9.30 | 9.06 | 9.12 | 9.12 | 170,097,068 |
Oct 23, 2024 | 9.22 | 9.54 | 9.16 | 9.33 | 9.33 | 259,674,749 |
Oct 22, 2024 | 9.11 | 9.34 | 9.08 | 9.24 | 9.24 | 195,406,498 |
Oct 21, 2024 | 9.25 | 9.39 | 9.01 | 9.19 | 9.19 | 276,398,608 |
Oct 18, 2024 | 9.05 | 9.55 | 8.78 | 9.37 | 9.37 | 411,133,767 |
Oct 17, 2024 | 10.00 | 10.01 | 9.18 | 9.21 | 9.21 | 481,479,443 |
Oct 16, 2024 | 9.41 | 10.00 | 9.32 | 10.00 | 10.00 | 564,512,750 |
Oct 15, 2024 | 9.06 | 9.47 | 9.06 | 9.20 | 9.20 | 262,189,828 |
Oct 14, 2024 | 9.41 | 9.53 | 9.16 | 9.34 | 9.34 | 367,203,019 |
Oct 11, 2024 | 8.97 | 9.36 | 8.78 | 9.10 | 9.10 | 303,414,421 |
Oct 10, 2024 | 8.90 | 9.50 | 8.72 | 9.12 | 9.12 | 446,821,056 |
Oct 09, 2024 | 9.79 | 9.79 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 542,034,079 |
Oct 08, 2024 | 10.69 | 10.69 | 9.34 | 10.38 | 10.38 | 1,097,234,297 |
Sep 30, 2024 | 9.72 | 9.72 | 9.27 | 9.72 | 9.72 | 579,726,570 |
Sep 27, 2024 | 8.52 | 8.84 | 8.50 | 8.84 | 8.84 | 700,219,385 |
Sep 26, 2024 | 7.22 | 8.04 | 7.22 | 8.04 | 8.04 | 527,841,028 |
Sep 25, 2024 | 7.14 | 7.68 | 7.11 | 7.31 | 7.31 | 393,525,030 |
Sep 24, 2024 | 7.07 | 7.17 | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 324,421,475 |
Sep 23, 2024 | 6.78 | 7.00 | 6.77 | 6.93 | 6.93 | 152,980,740 |
Sep 20, 2024 | 6.64 | 6.92 | 6.60 | 6.89 | 6.89 | 216,053,887 |
Sep 19, 2024 | 6.54 | 6.92 | 6.49 | 6.77 | 6.77 | 284,030,342 |
Sep 18, 2024 | 6.34 | 6.55 | 6.28 | 6.49 | 6.49 | 146,949,084 |
Sep 13, 2024 | 6.31 | 6.40 | 6.30 | 6.32 | 6.32 | 82,299,814 |
Sep 12, 2024 | 6.29 | 6.41 | 6.29 | 6.31 | 6.31 | 66,141,159 |
Sep 11, 2024 | 6.25 | 6.38 | 6.24 | 6.31 | 6.31 | 60,408,177 |
Sep 10, 2024 | 6.37 | 6.41 | 6.20 | 6.30 | 6.30 | 89,524,073 |
Sep 09, 2024 | 6.41 | 6.45 | 6.31 | 6.37 | 6.37 | 70,650,334 |
Sep 06, 2024 | 6.52 | 6.57 | 6.45 | 6.47 | 6.47 | 87,039,361 |
Sep 05, 2024 | 6.56 | 6.66 | 6.49 | 6.59 | 6.59 | 135,393,028 |
Sep 04, 2024 | 6.48 | 6.76 | 6.43 | 6.46 | 6.46 | 164,409,837 |
Sep 03, 2024 | 6.41 | 6.64 | 6.32 | 6.52 | 6.52 | 158,163,110 |
Sep 02, 2024 | 6.51 | 6.63 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 212,640,877 |
Aug 30, 2024 | 6.24 | 6.86 | 6.22 | 6.76 | 6.76 | 349,734,237 |
Aug 29, 2024 | 6.20 | 6.28 | 6.18 | 6.24 | 6.24 | 57,919,460 |
Aug 28, 2024 | 6.29 | 6.31 | 6.19 | 6.22 | 6.22 | 68,431,051 |
Aug 27, 2024 | 6.50 | 6.51 | 6.30 | 6.31 | 6.31 | 98,304,731 |
Aug 26, 2024 | 6.41 | 6.58 | 6.37 | 6.53 | 6.53 | 80,498,041 |
Aug 23, 2024 | 6.45 | 6.48 | 6.39 | 6.41 | 6.41 | 72,998,687 |
Aug 22, 2024 | 6.58 | 6.64 | 6.46 | 6.47 | 6.47 | 95,524,578 |
Aug 21, 2024 | 6.66 | 6.68 | 6.53 | 6.55 | 6.55 | 103,837,214 |
Aug 20, 2024 | 6.79 | 6.81 | 6.66 | 6.67 | 6.67 | 86,158,882 |
Aug 19, 2024 | 6.77 | 6.88 | 6.74 | 6.80 | 6.80 | 74,918,901 |
Aug 16, 2024 | 6.87 | 6.92 | 6.79 | 6.80 | 6.80 | 91,596,597 |
Aug 15, 2024 | 6.77 | 6.93 | 6.72 | 6.91 | 6.91 | 127,547,387 |
Aug 14, 2024 | 6.83 | 6.86 | 6.77 | 6.78 | 6.78 | 60,992,791 |
Aug 13, 2024 | 6.85 | 6.88 | 6.76 | 6.83 | 6.83 | 106,058,566 |
Aug 12, 2024 | 7.15 | 7.21 | 6.86 | 6.88 | 6.88 | 192,845,934 |
Aug 09, 2024 | 6.92 | 7.38 | 6.89 | 7.18 | 7.18 | 359,575,446 |
Aug 08, 2024 | 6.84 | 7.10 | 6.73 | 6.92 | 6.92 | 203,281,113 |
Aug 07, 2024 | 6.84 | 6.85 | 6.72 | 6.79 | 6.79 | 93,564,935 |
Aug 06, 2024 | 6.85 | 6.92 | 6.77 | 6.88 | 6.88 | 126,376,863 |
Aug 05, 2024 | 6.78 | 7.02 | 6.76 | 6.78 | 6.78 | 157,660,960 |
Aug 02, 2024 | 6.83 | 6.94 | 6.80 | 6.81 | 6.81 | 107,423,381 |
Aug 01, 2024 | 7.07 | 7.15 | 6.89 | 6.90 | 6.90 | 150,904,980 |
Jul 31, 2024 | 6.73 | 7.09 | 6.67 | 7.09 | 7.09 | 204,890,165 |
Jul 30, 2024 | 6.67 | 6.80 | 6.65 | 6.75 | 6.75 | 107,476,361 |
Jul 29, 2024 | 6.85 | 6.87 | 6.66 | 6.69 | 6.69 | 96,825,870 |
Jul 26, 2024 | 6.72 | 6.95 | 6.72 | 6.84 | 6.84 | 92,879,885 |
Jul 25, 2024 | 6.64 | 6.79 | 6.59 | 6.70 | 6.70 | 81,745,047 |
Jul 24, 2024 | 6.84 | 6.92 | 6.64 | 6.65 | 6.65 | 115,349,368 |
Jul 23, 2024 | 6.98 | 7.07 | 6.84 | 6.85 | 6.85 | 97,423,252 |
Jul 22, 2024 | 7.09 | 7.12 | 6.92 | 6.98 | 6.98 | 103,192,708 |
Jul 19, 2024 | 7.08 | 7.10 | 6.91 | 7.06 | 7.06 | 146,884,785 |
Jul 18, 2024 | 7.12 | 7.14 | 6.98 | 7.14 | 7.14 | 123,965,338 |
Jul 17, 2024 | 6.92 | 7.25 | 6.90 | 7.12 | 7.12 | 220,078,478 |
Jul 16, 2024 | 6.85 | 7.02 | 6.78 | 6.92 | 6.92 | 135,260,537 |
Jul 15, 2024 | 6.85 | 6.93 | 6.77 | 6.83 | 6.83 | 116,758,516 |
Jul 12, 2024 | 6.88 | 7.15 | 6.85 | 6.95 | 6.95 | 227,536,016 |
Jul 11, 2024 | 6.73 | 6.87 | 6.64 | 6.81 | 6.81 | 149,795,408 |
Jul 10, 2024 | 6.45 | 6.73 | 6.32 | 6.65 | 6.65 | 182,517,977 |
Jul 09, 2024 | 6.66 | 6.77 | 6.56 | 6.71 | 6.71 | 138,560,100 |
Jul 08, 2024 | 6.84 | 6.84 | 6.62 | 6.67 | 6.67 | 153,508,121 |
Jul 05, 2024 | 6.94 | 7.01 | 6.83 | 6.88 | 6.88 | 117,078,328 |
Jul 04, 2024 | 7.12 | 7.14 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 146,939,520 |
Jul 03, 2024 | 7.13 | 7.27 | 7.03 | 7.16 | 7.16 | 162,386,191 |
Jul 02, 2024 | 7.24 | 7.35 | 7.10 | 7.13 | 7.13 | 183,002,473 |
Jul 01, 2024 | 6.90 | 7.33 | 6.90 | 7.29 | 7.29 | 265,532,929 |
Jun 28, 2024 | 6.95 | 7.13 | 6.91 | 6.93 | 6.93 | 158,578,916 |
Jun 27, 2024 | 7.19 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 151,166,307 |
Jun 26, 2024 | 7.05 | 7.21 | 7.00 | 7.19 | 7.19 | 134,179,210 |
Jun 25, 2024 | 6.99 | 7.27 | 6.96 | 7.11 | 7.11 | 200,584,830 |
Jun 24, 2024 | 7.13 | 7.14 | 6.96 | 6.99 | 6.99 | 153,480,947 |
Jun 21, 2024 | 7.23 | 7.34 | 7.16 | 7.19 | 7.19 | 146,089,629 |
Jun 20, 2024 | 7.46 | 7.46 | 7.20 | 7.21 | 7.21 | 182,099,394 |
Jun 19, 2024 | 7.53 | 7.58 | 7.43 | 7.47 | 7.47 | 146,003,339 |
Jun 18, 2024 | 7.65 | 7.72 | 7.50 | 7.53 | 7.53 | 176,963,585 |
Jun 17, 2024 | 7.82 | 7.89 | 7.62 | 7.65 | 7.65 | 214,424,870 |
Jun 14, 2024 | 7.67 | 8.12 | 7.65 | 7.94 | 7.94 | 276,213,727 |
Jun 13, 2024 | 7.95 | 7.97 | 7.68 | 7.71 | 7.71 | 227,270,534 |
Jun 12, 2024 | 7.96 | 8.05 | 7.85 | 7.89 | 7.89 | 190,056,514 |
Jun 11, 2024 | 8.08 | 8.24 | 7.91 | 8.01 | 8.01 | 193,825,789 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |