Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 16.82 | 16.61 | 16.16 | 16.20 | 16.20 | 21,399,906 |
Nov 14, 2024 | 17.00 | 17.03 | 16.23 | 16.30 | 16.30 | 27,154,500 |
Nov 13, 2024 | 17.06 | 17.22 | 16.70 | 17.09 | 17.09 | 23,863,403 |
Nov 12, 2024 | 17.60 | 17.69 | 16.98 | 17.15 | 17.15 | 35,179,228 |
Nov 11, 2024 | 16.59 | 17.32 | 16.52 | 17.30 | 17.30 | 43,401,235 |
Nov 08, 2024 | 16.82 | 16.94 | 16.50 | 16.59 | 16.59 | 32,142,087 |
Nov 07, 2024 | 16.38 | 16.73 | 16.32 | 16.69 | 16.69 | 26,197,196 |
Nov 06, 2024 | 16.52 | 16.79 | 16.39 | 16.50 | 16.50 | 45,611,993 |
Nov 05, 2024 | 15.81 | 17.35 | 15.75 | 16.69 | 16.69 | 82,151,926 |
Nov 04, 2024 | 15.59 | 15.80 | 15.44 | 15.77 | 15.77 | 19,480,800 |
Nov 01, 2024 | 16.05 | 16.16 | 15.40 | 15.49 | 15.49 | 24,769,083 |
Oct 31, 2024 | 15.77 | 16.44 | 15.70 | 16.16 | 16.16 | 28,475,305 |
Oct 30, 2024 | 15.94 | 16.04 | 15.40 | 15.82 | 15.82 | 45,820,576 |
Oct 29, 2024 | 16.52 | 16.89 | 16.30 | 16.56 | 16.56 | 30,495,600 |
Oct 28, 2024 | 16.55 | 16.68 | 16.29 | 16.46 | 16.46 | 19,877,827 |
Oct 25, 2024 | 16.48 | 16.68 | 16.16 | 16.48 | 16.48 | 22,469,865 |
Oct 24, 2024 | 16.12 | 16.33 | 15.88 | 16.23 | 16.23 | 16,721,852 |
Oct 23, 2024 | 16.21 | 16.48 | 16.10 | 16.21 | 16.21 | 20,371,349 |
Oct 22, 2024 | 16.25 | 16.43 | 16.15 | 16.27 | 16.27 | 21,218,609 |
Oct 21, 2024 | 16.06 | 16.64 | 16.06 | 16.24 | 16.24 | 31,083,361 |
Oct 18, 2024 | 15.37 | 16.35 | 15.32 | 16.01 | 16.01 | 32,522,481 |
Oct 17, 2024 | 15.49 | 15.79 | 15.34 | 15.37 | 15.37 | 17,585,441 |
Oct 16, 2024 | 15.02 | 15.60 | 15.00 | 15.37 | 15.37 | 15,303,593 |
Oct 15, 2024 | 15.48 | 15.87 | 15.29 | 15.34 | 15.34 | 20,939,844 |
Oct 14, 2024 | 15.00 | 15.55 | 14.65 | 15.51 | 15.51 | 24,646,456 |
Oct 11, 2024 | 15.61 | 15.64 | 14.82 | 14.97 | 14.97 | 21,967,497 |
Oct 10, 2024 | 16.05 | 16.35 | 15.45 | 15.51 | 15.51 | 37,988,373 |
Oct 09, 2024 | 16.55 | 16.64 | 15.50 | 15.83 | 15.83 | 46,108,139 |
Oct 08, 2024 | 17.38 | 17.38 | 15.90 | 16.90 | 16.90 | 54,689,186 |
Sep 30, 2024 | 14.95 | 15.88 | 14.95 | 15.80 | 15.80 | 43,511,792 |
Sep 27, 2024 | 14.15 | 14.74 | 14.00 | 14.46 | 14.46 | 29,428,332 |
Sep 26, 2024 | 13.37 | 13.89 | 13.30 | 13.89 | 13.89 | 13,893,100 |
Sep 25, 2024 | 13.45 | 13.77 | 13.35 | 13.38 | 13.38 | 14,872,301 |
Sep 24, 2024 | 12.83 | 13.30 | 12.78 | 13.27 | 13.27 | 12,712,974 |
Sep 23, 2024 | 12.75 | 13.06 | 12.71 | 12.77 | 12.77 | 6,554,980 |
Sep 20, 2024 | 12.96 | 13.07 | 12.73 | 12.80 | 12.80 | 6,272,900 |
Sep 19, 2024 | 12.95 | 13.11 | 12.77 | 12.95 | 12.95 | 7,809,000 |
Sep 18, 2024 | 12.90 | 13.08 | 12.59 | 12.81 | 12.81 | 7,492,000 |
Sep 13, 2024 | 13.04 | 13.18 | 12.90 | 12.92 | 12.92 | 8,276,000 |
Sep 12, 2024 | 13.32 | 13.42 | 13.03 | 13.04 | 13.04 | 7,578,600 |
Sep 11, 2024 | 13.30 | 13.38 | 13.18 | 13.28 | 13.28 | 5,863,564 |
Sep 10, 2024 | 13.21 | 13.44 | 12.95 | 13.37 | 13.37 | 9,756,800 |
Sep 09, 2024 | 13.20 | 13.34 | 13.08 | 13.14 | 13.14 | 9,352,342 |
Sep 06, 2024 | 13.69 | 13.76 | 13.24 | 13.26 | 13.26 | 8,912,300 |
Sep 05, 2024 | 13.54 | 13.88 | 13.43 | 13.73 | 13.73 | 10,366,500 |
Sep 04, 2024 | 13.61 | 13.67 | 13.39 | 13.55 | 13.55 | 8,205,900 |
Sep 03, 2024 | 13.72 | 13.94 | 13.68 | 13.78 | 13.78 | 9,938,300 |
Sep 02, 2024 | 13.95 | 14.04 | 13.70 | 13.72 | 13.72 | 13,073,100 |
Aug 30, 2024 | 13.80 | 14.22 | 13.70 | 13.99 | 13.99 | 21,018,905 |
Aug 29, 2024 | 13.19 | 13.80 | 13.11 | 13.72 | 13.72 | 14,661,200 |
Aug 28, 2024 | 13.16 | 13.37 | 13.11 | 13.23 | 13.23 | 8,793,254 |
Aug 27, 2024 | 13.51 | 13.55 | 13.11 | 13.16 | 13.16 | 11,352,198 |
Aug 26, 2024 | 13.41 | 13.51 | 13.29 | 13.42 | 13.42 | 6,853,000 |
Aug 23, 2024 | 13.19 | 13.45 | 13.10 | 13.40 | 13.40 | 8,272,108 |
Aug 22, 2024 | 13.50 | 13.53 | 13.19 | 13.22 | 13.22 | 9,307,657 |
Aug 21, 2024 | 13.31 | 13.73 | 13.25 | 13.49 | 13.49 | 12,822,700 |
Aug 20, 2024 | 13.51 | 13.56 | 13.31 | 13.35 | 13.35 | 8,638,360 |
Aug 19, 2024 | 13.51 | 13.75 | 13.41 | 13.52 | 13.52 | 9,778,100 |
Aug 16, 2024 | 13.57 | 13.70 | 13.46 | 13.49 | 13.49 | 8,813,400 |
Aug 15, 2024 | 13.62 | 13.84 | 13.48 | 13.57 | 13.57 | 12,546,560 |
Aug 14, 2024 | 13.80 | 13.88 | 13.61 | 13.67 | 13.67 | 7,911,000 |
Aug 13, 2024 | 13.57 | 13.85 | 13.56 | 13.84 | 13.84 | 11,121,115 |
Aug 12, 2024 | 13.66 | 13.83 | 13.50 | 13.57 | 13.57 | 9,511,699 |
Aug 09, 2024 | 13.80 | 13.91 | 13.68 | 13.72 | 13.72 | 10,578,200 |
Aug 08, 2024 | 13.57 | 13.79 | 13.38 | 13.60 | 13.60 | 9,376,382 |
Aug 07, 2024 | 13.60 | 13.85 | 13.49 | 13.65 | 13.65 | 10,344,390 |
Aug 06, 2024 | 13.67 | 13.78 | 13.42 | 13.60 | 13.60 | 11,176,900 |
Aug 05, 2024 | 13.90 | 14.09 | 13.40 | 13.43 | 13.43 | 22,511,758 |
Aug 02, 2024 | 14.38 | 14.56 | 14.06 | 14.11 | 14.11 | 19,785,000 |
Aug 01, 2024 | 14.65 | 14.71 | 14.39 | 14.55 | 14.55 | 20,058,702 |
Jul 31, 2024 | 14.21 | 14.58 | 14.09 | 14.57 | 14.57 | 30,711,987 |
Jul 30, 2024 | 14.10 | 14.32 | 13.93 | 14.21 | 14.21 | 14,459,101 |
Jul 29, 2024 | 14.23 | 14.48 | 14.04 | 14.24 | 14.24 | 17,848,000 |
Jul 26, 2024 | 13.81 | 14.41 | 13.80 | 14.24 | 14.24 | 22,611,008 |
Jul 25, 2024 | 13.84 | 13.96 | 13.66 | 13.81 | 13.81 | 21,158,601 |
Jul 24, 2024 | 14.30 | 14.35 | 13.77 | 13.86 | 13.86 | 23,549,928 |
Jul 23, 2024 | 14.68 | 14.73 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 21,654,229 |
Jul 22, 2024 | 14.91 | 14.98 | 14.57 | 14.68 | 14.68 | 22,274,972 |
Jul 19, 2024 | 14.94 | 15.40 | 14.87 | 14.88 | 14.88 | 36,805,646 |
Jul 18, 2024 | 14.70 | 14.95 | 14.40 | 14.85 | 14.85 | 34,404,100 |
Jul 17, 2024 | 15.16 | 15.74 | 14.91 | 15.00 | 15.00 | 55,038,216 |
Jul 16, 2024 | 14.35 | 15.27 | 14.32 | 15.04 | 15.04 | 51,020,343 |
Jul 15, 2024 | 14.36 | 14.61 | 14.24 | 14.32 | 14.32 | 29,884,203 |
Jul 12, 2024 | 14.60 | 14.78 | 14.16 | 14.45 | 14.45 | 62,192,696 |
Jul 11, 2024 | 13.67 | 14.52 | 13.63 | 14.52 | 14.52 | 40,325,759 |
Jul 10, 2024 | 12.78 | 13.30 | 12.78 | 13.20 | 13.20 | 24,622,998 |
Jul 09, 2024 | 12.16 | 12.90 | 12.15 | 12.89 | 12.89 | 20,675,973 |
Jul 08, 2024 | 12.27 | 12.50 | 12.18 | 12.21 | 12.21 | 11,411,430 |
Jul 05, 2024 | 12.31 | 12.36 | 12.05 | 12.29 | 12.29 | 11,051,120 |
Jul 05, 2024 | 0.05 Dividend | |||||
Jul 04, 2024 | 12.45 | 12.84 | 12.34 | 12.37 | 12.32 | 13,782,812 |
Jul 03, 2024 | 12.57 | 12.64 | 12.42 | 12.45 | 12.40 | 10,065,700 |
Jul 02, 2024 | 12.68 | 12.77 | 12.51 | 12.61 | 12.56 | 11,541,276 |
Jul 01, 2024 | 13.15 | 13.18 | 12.40 | 12.71 | 12.66 | 24,317,463 |
Jun 28, 2024 | 12.67 | 13.27 | 12.62 | 13.06 | 13.01 | 23,954,739 |
Jun 27, 2024 | 12.93 | 13.13 | 12.76 | 12.78 | 12.73 | 17,462,634 |
Jun 26, 2024 | 12.60 | 13.01 | 12.32 | 12.99 | 12.94 | 18,668,220 |
Jun 25, 2024 | 12.74 | 12.95 | 12.45 | 12.68 | 12.63 | 18,181,850 |
Jun 24, 2024 | 12.90 | 13.12 | 12.70 | 12.73 | 12.68 | 18,711,650 |
Jun 21, 2024 | 12.69 | 13.07 | 12.60 | 12.99 | 12.94 | 14,092,405 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |