Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2024 | 7.020 | 7.250 | 6.590 | 6.760 | 6.760 | 8,531,500 |
Nov 22, 2024 | 7.140 | 7.740 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 9,532,500 |
Nov 21, 2024 | 7.500 | 7.530 | 7.000 | 7.220 | 7.220 | 8,029,500 |
Nov 20, 2024 | 6.550 | 7.480 | 6.510 | 7.370 | 7.370 | 19,000,000 |
Nov 19, 2024 | 6.560 | 6.810 | 6.290 | 6.550 | 6.550 | 11,504,500 |
Nov 18, 2024 | 6.000 | 6.650 | 6.000 | 6.290 | 6.290 | 12,083,000 |
Nov 15, 2024 | 6.120 | 6.390 | 5.920 | 6.100 | 6.100 | 11,077,000 |
Nov 14, 2024 | 7.290 | 7.340 | 6.100 | 6.190 | 6.190 | 23,987,400 |
Nov 13, 2024 | 8.270 | 8.270 | 7.090 | 7.290 | 7.290 | 18,425,500 |
Nov 12, 2024 | 8.580 | 8.790 | 7.910 | 8.260 | 8.260 | 19,579,000 |
Nov 11, 2024 | 7.620 | 9.090 | 7.330 | 8.460 | 8.460 | 41,581,007 |
Nov 08, 2024 | 7.100 | 9.200 | 6.860 | 7.560 | 7.560 | 85,304,000 |
Nov 07, 2024 | 4.900 | 6.980 | 4.820 | 6.710 | 6.710 | 73,187,886 |
Nov 06, 2024 | 4.970 | 5.200 | 4.610 | 4.730 | 4.730 | 13,745,000 |
Nov 05, 2024 | 4.800 | 4.850 | 4.530 | 4.790 | 4.790 | 6,879,000 |
Nov 04, 2024 | 4.970 | 4.970 | 4.480 | 4.750 | 4.750 | 8,201,500 |
Nov 01, 2024 | 5.080 | 5.730 | 4.750 | 4.790 | 4.790 | 17,838,500 |
Oct 31, 2024 | 5.080 | 5.110 | 4.850 | 5.090 | 5.090 | 8,332,500 |
Oct 30, 2024 | 4.600 | 5.290 | 4.480 | 5.000 | 5.000 | 22,476,500 |
Oct 29, 2024 | 4.170 | 4.650 | 4.140 | 4.480 | 4.480 | 14,001,000 |
Oct 28, 2024 | 4.200 | 4.280 | 4.090 | 4.170 | 4.170 | 3,262,500 |
Oct 25, 2024 | 3.860 | 4.150 | 3.850 | 4.150 | 4.150 | 5,617,500 |
Oct 24, 2024 | 3.990 | 4.030 | 3.800 | 3.830 | 3.830 | 3,687,000 |
Oct 23, 2024 | 4.050 | 4.090 | 3.920 | 3.990 | 3.990 | 3,373,500 |
Oct 22, 2024 | 4.040 | 4.180 | 3.890 | 3.940 | 3.940 | 6,366,500 |
Oct 21, 2024 | 4.140 | 4.160 | 3.900 | 4.010 | 4.010 | 3,955,500 |
Oct 18, 2024 | 3.850 | 4.090 | 3.780 | 4.010 | 4.010 | 6,173,206 |
Oct 17, 2024 | 3.890 | 3.970 | 3.730 | 3.800 | 3.800 | 6,189,944 |
Oct 16, 2024 | 3.720 | 3.930 | 3.720 | 3.810 | 3.810 | 4,666,000 |
Oct 15, 2024 | 4.400 | 4.400 | 3.720 | 3.810 | 3.810 | 8,006,000 |
Oct 14, 2024 | 4.900 | 4.900 | 4.180 | 4.240 | 4.240 | 7,693,500 |
Oct 10, 2024 | 4.670 | 5.190 | 4.400 | 4.750 | 4.750 | 20,524,000 |
Oct 09, 2024 | 4.390 | 5.460 | 4.140 | 4.500 | 4.500 | 23,625,500 |
Oct 08, 2024 | 5.010 | 5.390 | 4.330 | 4.390 | 4.390 | 13,911,000 |
Oct 07, 2024 | 4.860 | 4.970 | 4.620 | 4.900 | 4.900 | 2,713,024 |
Oct 04, 2024 | 4.430 | 4.730 | 4.300 | 4.730 | 4.730 | 2,310,000 |
Oct 03, 2024 | 4.750 | 4.760 | 4.180 | 4.410 | 4.410 | 1,701,500 |
Oct 02, 2024 | 4.800 | 4.910 | 4.460 | 4.750 | 4.750 | 3,830,500 |
Sep 30, 2024 | 4.680 | 5.000 | 4.410 | 4.790 | 4.790 | 10,947,900 |
Sep 27, 2024 | 3.770 | 4.390 | 3.770 | 4.280 | 4.280 | 8,423,000 |
Sep 26, 2024 | 3.410 | 3.690 | 3.340 | 3.670 | 3.670 | 7,847,500 |
Sep 25, 2024 | 3.200 | 3.670 | 3.200 | 3.410 | 3.410 | 13,891,000 |
Sep 24, 2024 | 2.970 | 3.200 | 2.910 | 3.150 | 3.150 | 5,324,000 |
Sep 23, 2024 | 3.090 | 3.420 | 2.950 | 2.970 | 2.970 | 14,944,500 |
Sep 20, 2024 | 3.080 | 3.210 | 2.890 | 3.060 | 3.060 | 7,455,000 |
Sep 19, 2024 | 3.090 | 3.150 | 2.920 | 3.080 | 3.080 | 5,754,932 |
Sep 17, 2024 | 2.720 | 3.090 | 2.700 | 3.090 | 3.090 | 914,500 |
Sep 16, 2024 | 3.070 | 3.120 | 2.530 | 2.710 | 2.710 | 2,037,000 |
Sep 13, 2024 | 2.630 | 3.170 | 2.610 | 3.120 | 3.120 | 11,836,886 |
Sep 12, 2024 | 2.700 | 2.700 | 2.580 | 2.590 | 2.590 | 2,846,000 |
Sep 11, 2024 | 2.670 | 2.720 | 2.590 | 2.630 | 2.630 | 2,529,000 |
Sep 10, 2024 | 2.750 | 2.830 | 2.640 | 2.700 | 2.700 | 3,042,000 |
Sep 09, 2024 | 2.720 | 2.820 | 2.600 | 2.760 | 2.760 | 7,793,714 |
Sep 05, 2024 | 2.650 | 2.720 | 2.480 | 2.690 | 2.690 | 10,817,000 |
Sep 04, 2024 | 3.040 | 3.040 | 2.570 | 2.660 | 2.660 | 9,671,500 |
Sep 03, 2024 | 3.010 | 3.160 | 3.000 | 3.040 | 3.040 | 1,184,000 |
Sep 02, 2024 | 3.220 | 3.240 | 2.980 | 3.050 | 3.050 | 3,930,500 |
Aug 30, 2024 | 3.490 | 3.550 | 3.220 | 3.250 | 3.250 | 3,953,500 |
Aug 29, 2024 | 3.720 | 3.720 | 3.240 | 3.430 | 3.430 | 4,415,000 |
Aug 28, 2024 | 3.500 | 3.680 | 3.500 | 3.610 | 3.610 | 1,021,500 |
Aug 27, 2024 | 3.660 | 3.780 | 3.590 | 3.640 | 3.640 | 947,000 |
Aug 26, 2024 | 3.900 | 3.900 | 3.580 | 3.630 | 3.630 | 896,500 |
Aug 23, 2024 | 3.750 | 3.790 | 3.550 | 3.700 | 3.700 | 942,000 |
Aug 22, 2024 | 3.950 | 3.950 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 996,000 |
Aug 21, 2024 | 3.880 | 3.980 | 3.810 | 3.890 | 3.890 | 499,000 |
Aug 20, 2024 | 3.940 | 4.020 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 573,500 |
Aug 19, 2024 | 4.070 | 4.100 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 710,500 |
Aug 16, 2024 | 3.960 | 4.150 | 3.960 | 4.070 | 4.070 | 733,500 |
Aug 15, 2024 | 3.780 | 4.070 | 3.780 | 3.960 | 3.960 | 825,000 |
Aug 14, 2024 | 3.950 | 3.950 | 3.750 | 3.830 | 3.830 | 1,168,500 |
Aug 13, 2024 | 4.090 | 4.090 | 3.810 | 3.930 | 3.930 | 720,500 |
Aug 12, 2024 | 3.840 | 3.990 | 3.840 | 3.930 | 3.930 | 530,000 |
Aug 09, 2024 | 4.000 | 4.080 | 3.940 | 3.940 | 3.940 | 854,000 |
Aug 08, 2024 | 4.050 | 4.060 | 3.960 | 3.980 | 3.980 | 625,000 |
Aug 07, 2024 | 4.180 | 4.190 | 4.020 | 4.030 | 4.030 | 887,500 |
Aug 06, 2024 | 4.160 | 4.210 | 4.050 | 4.180 | 4.180 | 1,453,500 |
Aug 05, 2024 | 4.080 | 4.120 | 3.910 | 4.010 | 4.010 | 1,421,500 |
Aug 02, 2024 | 3.970 | 4.090 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 641,500 |
Aug 01, 2024 | 4.140 | 4.140 | 3.850 | 3.970 | 3.970 | 845,000 |
Jul 31, 2024 | 3.940 | 4.140 | 3.720 | 4.040 | 4.040 | 1,763,500 |
Jul 30, 2024 | 4.150 | 4.150 | 3.880 | 3.940 | 3.940 | 1,591,000 |
Jul 29, 2024 | 4.200 | 4.200 | 4.130 | 4.150 | 4.150 | 299,000 |
Jul 26, 2024 | 4.200 | 4.250 | 4.150 | 4.160 | 4.160 | 1,040,000 |
Jul 25, 2024 | 4.320 | 4.390 | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 718,500 |
Jul 24, 2024 | 4.820 | 4.820 | 4.260 | 4.360 | 4.360 | 951,000 |
Jul 23, 2024 | 4.470 | 4.660 | 4.410 | 4.410 | 4.410 | 966,000 |
Jul 22, 2024 | 4.530 | 4.840 | 4.530 | 4.670 | 4.670 | 1,651,000 |
Jul 19, 2024 | 4.500 | 4.590 | 4.440 | 4.530 | 4.530 | 1,546,500 |
Jul 18, 2024 | 4.420 | 4.550 | 4.340 | 4.500 | 4.500 | 2,056,740 |
Jul 17, 2024 | 4.240 | 4.620 | 4.160 | 4.490 | 4.490 | 3,342,500 |
Jul 16, 2024 | 4.120 | 4.240 | 4.040 | 4.200 | 4.200 | 1,012,500 |
Jul 15, 2024 | 4.280 | 4.280 | 4.000 | 4.140 | 4.140 | 1,963,500 |
Jul 12, 2024 | 4.160 | 4.290 | 4.100 | 4.260 | 4.260 | 3,386,000 |
Jul 11, 2024 | 3.960 | 4.270 | 3.960 | 4.100 | 4.100 | 2,243,500 |
Jul 10, 2024 | 4.070 | 4.070 | 3.930 | 4.000 | 4.000 | 1,610,500 |
Jul 09, 2024 | 4.200 | 4.190 | 3.900 | 3.960 | 3.960 | 2,888,000 |
Jul 08, 2024 | 4.330 | 4.330 | 4.030 | 4.060 | 4.060 | 1,060,500 |
Jul 05, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Jul 04, 2024 | 4.380 | 4.500 | 4.380 | 4.400 | 4.400 | 978,000 |
Jul 03, 2024 | 4.770 | 4.770 | 4.420 | 4.500 | 4.500 | 1,909,500 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |