Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 07, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Nov 06, 2024 | 1.4500 | 1.4650 | 1.4305 | 1.4310 | 1.4310 | 9,224,320 |
Nov 05, 2024 | 1.4010 | 1.4330 | 1.4010 | 1.4145 | 1.4145 | 4,395,397 |
Nov 04, 2024 | 1.4005 | 1.4145 | 1.3920 | 1.4010 | 1.4010 | 2,295,662 |
Nov 01, 2024 | 1.3900 | 1.4220 | 1.3900 | 1.4005 | 1.4005 | 5,525,982 |
Oct 31, 2024 | 1.3750 | 1.3985 | 1.3670 | 1.3795 | 1.3795 | 6,702,705 |
Oct 30, 2024 | 1.4200 | 1.4345 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 7,377,880 |
Oct 29, 2024 | 1.4250 | 1.4430 | 1.4130 | 1.4220 | 1.4220 | 26,917,207 |
Oct 25, 2024 | 1.4110 | 1.4215 | 1.3910 | 1.4005 | 1.4005 | 6,009,526 |
Oct 24, 2024 | 1.4380 | 1.4470 | 1.4120 | 1.4135 | 1.4135 | 6,744,616 |
Oct 23, 2024 | 1.4750 | 1.4780 | 1.4310 | 1.4380 | 1.4380 | 9,136,895 |
Oct 22, 2024 | 1.5000 | 1.5050 | 1.4590 | 1.4660 | 1.4660 | 8,426,631 |
Oct 21, 2024 | 1.5200 | 1.5345 | 1.4980 | 1.5020 | 1.5020 | 3,762,893 |
Oct 18, 2024 | 1.5360 | 1.5385 | 1.5235 | 1.5295 | 1.5295 | 2,773,639 |
Oct 17, 2024 | 1.5200 | 1.5340 | 1.5150 | 1.5270 | 1.5270 | 2,500,383 |
Oct 16, 2024 | 1.5010 | 1.5175 | 1.4970 | 1.5175 | 1.5175 | 3,695,065 |
Oct 15, 2024 | 1.4700 | 1.5070 | 1.4620 | 1.5070 | 1.5070 | 5,040,528 |
Oct 14, 2024 | 1.4850 | 1.4960 | 1.4620 | 1.4700 | 1.4700 | 3,482,500 |
Oct 11, 2024 | 1.4750 | 1.4795 | 1.4520 | 1.4675 | 1.4675 | 7,050,331 |
Oct 10, 2024 | 1.4830 | 1.4870 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | 7,253,702 |
Oct 09, 2024 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4700 | 1.4830 | 1.4830 | 6,701,312 |
Oct 08, 2024 | 1.4850 | 1.5015 | 1.4655 | 1.5015 | 1.5015 | 7,449,375 |
Oct 07, 2024 | 1.5085 | 1.5175 | 1.4865 | 1.4900 | 1.4900 | 6,982,326 |
Oct 04, 2024 | 1.4845 | 1.5185 | 1.4845 | 1.5085 | 1.5085 | 7,700,388 |
Oct 03, 2024 | 1.4810 | 1.5015 | 1.4770 | 1.4845 | 1.4845 | 7,056,626 |
Oct 02, 2024 | 1.5220 | 1.5280 | 1.4820 | 1.4900 | 1.4900 | 11,273,919 |
Oct 01, 2024 | 1.5760 | 1.5760 | 1.5365 | 1.5365 | 1.5365 | 3,418,849 |
Sep 30, 2024 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5580 | 1.5580 | 1.5580 | 5,213,355 |
Sep 27, 2024 | 1.6215 | 1.6250 | 1.5805 | 1.5930 | 1.5930 | 7,006,242 |
Sep 26, 2024 | 1.6250 | 1.6300 | 1.6160 | 1.6250 | 1.6250 | 4,909,897 |
Sep 25, 2024 | 1.6200 | 1.6210 | 1.6020 | 1.6200 | 1.6200 | 3,418,266 |
Sep 24, 2024 | 1.6000 | 1.6200 | 1.6000 | 1.6200 | 1.6200 | 3,986,240 |
Sep 23, 2024 | 1.5730 | 1.6100 | 1.5660 | 1.6000 | 1.6000 | 4,506,543 |
Sep 20, 2024 | 1.5920 | 1.5965 | 1.5815 | 1.5950 | 1.5950 | 9,188,379 |
Sep 19, 2024 | 1.5700 | 1.5920 | 1.5615 | 1.5920 | 1.5920 | 7,118,113 |
Sep 18, 2024 | 1.5700 | 1.5875 | 1.5600 | 1.5685 | 1.5685 | 3,583,368 |
Sep 17, 2024 | 1.5450 | 1.5720 | 1.5400 | 1.5715 | 1.5715 | 4,048,085 |
Sep 16, 2024 | 1.5070 | 1.5495 | 1.5060 | 1.5495 | 1.5495 | 4,192,508 |
Sep 13, 2024 | 1.5000 | 1.5245 | 1.5000 | 1.5100 | 1.5100 | 3,492,995 |
Sep 12, 2024 | 1.5200 | 1.5235 | 1.4975 | 1.5000 | 1.5000 | 5,255,905 |
Sep 11, 2024 | 1.5200 | 1.5335 | 1.5005 | 1.5005 | 1.5005 | 6,126,736 |
Sep 10, 2024 | 1.5515 | 1.5515 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5200 | 3,438,532 |
Sep 09, 2024 | 1.5600 | 1.5605 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5400 | 2,988,044 |
Sep 06, 2024 | 1.5550 | 1.5670 | 1.5450 | 1.5590 | 1.5590 | 3,343,343 |
Sep 05, 2024 | 1.5670 | 1.5830 | 1.5590 | 1.5700 | 1.5700 | 1,767,834 |
Sep 04, 2024 | 1.5550 | 1.5620 | 1.5410 | 1.5590 | 1.5590 | 5,169,238 |
Sep 03, 2024 | 1.5800 | 1.6020 | 1.5780 | 1.5790 | 1.5790 | 2,417,979 |
Sep 02, 2024 | 1.5590 | 1.5760 | 1.5500 | 1.5760 | 1.5760 | 1,921,696 |
Aug 30, 2024 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5465 | 1.5465 | 1.5465 | 9,243,652 |
Aug 29, 2024 | 1.5645 | 1.5740 | 1.5465 | 1.5600 | 1.5600 | 3,813,852 |
Aug 28, 2024 | 1.5850 | 1.5990 | 1.5615 | 1.5645 | 1.5645 | 4,363,102 |
Aug 27, 2024 | 1.5920 | 1.6065 | 1.5815 | 1.5900 | 1.5900 | 2,175,835 |
Aug 26, 2024 | 1.5940 | 1.6105 | 1.5880 | 1.5940 | 1.5940 | 3,517,302 |
Aug 23, 2024 | 1.6000 | 1.6040 | 1.5805 | 1.5890 | 1.5890 | 2,972,070 |
Aug 22, 2024 | 1.5970 | 1.5970 | 1.5750 | 1.5940 | 1.5940 | 2,491,592 |
Aug 21, 2024 | 1.5750 | 1.5975 | 1.5730 | 1.5865 | 1.5865 | 2,377,575 |
Aug 20, 2024 | 1.6060 | 1.6060 | 1.5770 | 1.5830 | 1.5830 | 3,050,388 |
Aug 19, 2024 | 1.6100 | 1.6130 | 1.5870 | 1.5950 | 1.5950 | 2,757,806 |
Aug 16, 2024 | 1.6200 | 1.6300 | 1.6020 | 1.6070 | 1.6070 | 3,877,456 |
Aug 14, 2024 | 1.5800 | 1.6095 | 1.5800 | 1.5980 | 1.5980 | 3,430,665 |
Aug 13, 2024 | 1.5540 | 1.5795 | 1.5440 | 1.5700 | 1.5700 | 3,557,799 |
Aug 12, 2024 | 1.5410 | 1.5640 | 1.5090 | 1.5500 | 1.5500 | 4,517,007 |
Aug 09, 2024 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5325 | 1.5410 | 1.5410 | 2,858,109 |
Aug 08, 2024 | 1.5510 | 1.5605 | 1.5200 | 1.5490 | 1.5490 | 5,955,753 |
Aug 07, 2024 | 1.5545 | 1.5800 | 1.5460 | 1.5750 | 1.5750 | 5,711,595 |
Aug 06, 2024 | 1.5500 | 1.5760 | 1.5010 | 1.5395 | 1.5395 | 9,557,417 |
Aug 05, 2024 | 1.5100 | 1.5455 | 1.4630 | 1.5120 | 1.5120 | 13,028,727 |
Aug 02, 2024 | 1.6405 | 1.6580 | 1.6035 | 1.6270 | 1.6270 | 7,777,618 |
Aug 01, 2024 | 1.7030 | 1.7045 | 1.6560 | 1.6910 | 1.6910 | 5,595,413 |
Jul 31, 2024 | 1.6655 | 1.7060 | 1.6645 | 1.7030 | 1.7030 | 5,108,642 |
Jul 30, 2024 | 1.6590 | 1.6750 | 1.6500 | 1.6660 | 1.6660 | 1,281,255 |
Jul 29, 2024 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6540 | 1.6660 | 1.6660 | 1,873,236 |
Jul 26, 2024 | 1.6850 | 1.6850 | 1.6455 | 1.6600 | 1.6600 | 5,134,171 |
Jul 25, 2024 | 1.6520 | 1.6870 | 1.6420 | 1.6810 | 1.6810 | 3,589,456 |
Jul 24, 2024 | 1.7020 | 1.7170 | 1.6820 | 1.6850 | 1.6850 | 6,224,047 |
Jul 23, 2024 | 1.7200 | 1.7375 | 1.7005 | 1.7245 | 1.7245 | 4,785,704 |
Jul 22, 2024 | 1.6910 | 1.7315 | 1.6700 | 1.7225 | 1.7225 | 7,338,351 |
Jul 19, 2024 | 1.6560 | 1.6895 | 1.6560 | 1.6780 | 1.6780 | 4,484,151 |
Jul 18, 2024 | 1.6580 | 1.6915 | 1.6520 | 1.6745 | 1.6745 | 4,398,796 |
Jul 17, 2024 | 1.6920 | 1.6920 | 1.6440 | 1.6580 | 1.6580 | 3,661,677 |
Jul 16, 2024 | 1.6795 | 1.7180 | 1.6735 | 1.6850 | 1.6850 | 3,743,962 |
Jul 15, 2024 | 1.6845 | 1.7140 | 1.6800 | 1.7000 | 1.7000 | 5,755,234 |
Jul 12, 2024 | 1.6155 | 1.6850 | 1.6155 | 1.6800 | 1.6800 | 4,331,013 |
Jul 11, 2024 | 1.6360 | 1.6570 | 1.6115 | 1.6400 | 1.6400 | 2,733,535 |
Jul 10, 2024 | 1.6420 | 1.6445 | 1.6230 | 1.6400 | 1.6400 | 1,756,416 |
Jul 09, 2024 | 1.6575 | 1.6590 | 1.6360 | 1.6500 | 1.6500 | 2,978,619 |
Jul 08, 2024 | 1.6330 | 1.6575 | 1.6190 | 1.6575 | 1.6575 | 4,000,604 |
Jul 05, 2024 | 1.6300 | 1.6350 | 1.6160 | 1.6330 | 1.6330 | 2,885,449 |
Jul 04, 2024 | 1.6190 | 1.6280 | 1.5990 | 1.6240 | 1.6240 | 2,983,117 |
Jul 03, 2024 | 1.5700 | 1.6100 | 1.5590 | 1.6100 | 1.6100 | 3,846,276 |
Jul 02, 2024 | 1.5675 | 1.5870 | 1.5400 | 1.5600 | 1.5600 | 3,125,162 |
Jul 01, 2024 | 1.5340 | 1.5950 | 1.5340 | 1.5910 | 1.5910 | 8,495,938 |
Jun 28, 2024 | 1.4900 | 1.5285 | 1.4825 | 1.5235 | 1.5235 | 10,645,647 |
Jun 27, 2024 | 1.4690 | 1.4870 | 1.4535 | 1.4625 | 1.4625 | 4,164,484 |
Jun 26, 2024 | 1.4710 | 1.4780 | 1.4440 | 1.4660 | 1.4660 | 9,926,543 |
Jun 25, 2024 | 1.5100 | 1.5120 | 1.4650 | 1.4740 | 1.4740 | 8,204,199 |
Jun 21, 2024 | 1.5130 | 1.5280 | 1.4900 | 1.5015 | 1.5015 | 9,483,424 |
Jun 20, 2024 | 1.5675 | 1.5675 | 1.4875 | 1.5200 | 1.5200 | 3,726,088 |
Jun 19, 2024 | 1.5420 | 1.5540 | 1.5225 | 1.5440 | 1.5440 | 4,454,856 |
Jun 18, 2024 | 1.5300 | 1.5525 | 1.5125 | 1.5480 | 1.5480 | 6,541,318 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |