Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2024 | 9.30 | 9.43 | 9.26 | 9.28 | 9.28 | 85,335 |
Nov 22, 2024 | 8.78 | 9.18 | 8.78 | 9.14 | 9.14 | 62,900 |
Nov 21, 2024 | 8.68 | 8.81 | 8.68 | 8.77 | 8.77 | 119,100 |
Nov 20, 2024 | 8.69 | 8.73 | 8.58 | 8.67 | 8.67 | 61,600 |
Nov 19, 2024 | 8.48 | 8.76 | 8.40 | 8.69 | 8.69 | 102,500 |
Nov 18, 2024 | 8.22 | 8.41 | 8.22 | 8.36 | 8.36 | 38,000 |
Nov 15, 2024 | 8.33 | 8.33 | 8.13 | 8.21 | 8.21 | 81,300 |
Nov 14, 2024 | 8.54 | 8.59 | 8.30 | 8.35 | 8.35 | 101,900 |
Nov 13, 2024 | 8.46 | 8.48 | 8.38 | 8.41 | 8.41 | 59,800 |
Nov 12, 2024 | 8.54 | 8.61 | 8.36 | 8.46 | 8.46 | 73,200 |
Nov 11, 2024 | 8.27 | 8.51 | 8.27 | 8.51 | 8.51 | 71,600 |
Nov 08, 2024 | 8.52 | 8.52 | 8.02 | 8.12 | 8.12 | 95,800 |
Nov 07, 2024 | 7.86 | 8.89 | 7.85 | 8.35 | 8.35 | 281,200 |
Nov 06, 2024 | 8.21 | 8.37 | 7.70 | 7.78 | 7.78 | 455,400 |
Nov 05, 2024 | 8.99 | 9.10 | 8.95 | 9.01 | 9.01 | 54,000 |
Nov 04, 2024 | 9.16 | 9.31 | 9.11 | 9.13 | 9.13 | 72,900 |
Nov 01, 2024 | 9.18 | 9.26 | 9.05 | 9.13 | 9.13 | 70,500 |
Oct 31, 2024 | 9.47 | 9.47 | 9.15 | 9.21 | 9.21 | 94,600 |
Oct 30, 2024 | 9.71 | 9.75 | 9.38 | 9.44 | 9.44 | 78,100 |
Oct 29, 2024 | 9.58 | 9.85 | 9.57 | 9.60 | 9.60 | 140,600 |
Oct 28, 2024 | 9.46 | 9.69 | 9.37 | 9.56 | 9.56 | 103,400 |
Oct 25, 2024 | 9.18 | 9.21 | 9.02 | 9.17 | 9.17 | 45,600 |
Oct 24, 2024 | 9.15 | 9.20 | 9.07 | 9.14 | 9.14 | 35,000 |
Oct 23, 2024 | 9.50 | 9.50 | 9.11 | 9.17 | 9.17 | 16,500 |
Oct 22, 2024 | 9.64 | 9.69 | 9.45 | 9.49 | 9.49 | 37,900 |
Oct 21, 2024 | 9.67 | 9.74 | 9.63 | 9.69 | 9.69 | 28,600 |
Oct 18, 2024 | 9.81 | 9.99 | 9.64 | 9.66 | 9.66 | 71,600 |
Oct 17, 2024 | 9.65 | 9.88 | 9.52 | 9.75 | 9.75 | 83,700 |
Oct 16, 2024 | 9.45 | 9.67 | 9.44 | 9.66 | 9.66 | 42,000 |
Oct 15, 2024 | 9.58 | 9.63 | 9.42 | 9.46 | 9.46 | 59,100 |
Oct 14, 2024 | 9.56 | 9.68 | 9.52 | 9.55 | 9.55 | 48,700 |
Oct 11, 2024 | 9.53 | 9.66 | 9.53 | 9.55 | 9.55 | 23,700 |
Oct 10, 2024 | 9.10 | 9.54 | 9.04 | 9.50 | 9.50 | 340,300 |
Oct 09, 2024 | 9.17 | 9.31 | 9.09 | 9.23 | 9.23 | 70,900 |
Oct 08, 2024 | 9.28 | 9.30 | 9.16 | 9.23 | 9.23 | 45,600 |
Oct 07, 2024 | 9.40 | 9.43 | 9.25 | 9.28 | 9.28 | 60,900 |
Oct 04, 2024 | 9.56 | 9.56 | 9.49 | 9.50 | 9.50 | 37,600 |
Oct 03, 2024 | 9.61 | 9.69 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 33,800 |
Oct 02, 2024 | 9.62 | 9.74 | 9.60 | 9.65 | 9.65 | 29,800 |
Oct 01, 2024 | 9.67 | 9.83 | 9.50 | 9.63 | 9.63 | 69,300 |
Sep 30, 2024 | 9.68 | 9.82 | 9.59 | 9.73 | 9.73 | 37,600 |
Sep 27, 2024 | 9.71 | 9.81 | 9.64 | 9.72 | 9.72 | 54,000 |
Sep 26, 2024 | 9.86 | 9.94 | 9.64 | 9.70 | 9.70 | 29,300 |
Sep 25, 2024 | 9.53 | 9.78 | 9.50 | 9.75 | 9.75 | 48,800 |
Sep 24, 2024 | 8.91 | 9.47 | 8.91 | 9.34 | 9.34 | 216,000 |
Sep 23, 2024 | 8.89 | 8.95 | 8.71 | 8.75 | 8.75 | 62,800 |
Sep 20, 2024 | 9.08 | 9.08 | 8.87 | 8.89 | 8.89 | 80,400 |
Sep 19, 2024 | 9.24 | 9.26 | 9.07 | 9.11 | 9.11 | 80,100 |
Sep 18, 2024 | 9.36 | 9.39 | 9.14 | 9.20 | 9.20 | 32,100 |
Sep 17, 2024 | 9.49 | 9.59 | 9.32 | 9.36 | 9.36 | 63,400 |
Sep 16, 2024 | 9.96 | 9.96 | 9.10 | 9.63 | 9.63 | 211,300 |
Sep 13, 2024 | 9.75 | 9.94 | 9.73 | 9.87 | 9.87 | 60,900 |
Sep 12, 2024 | 9.56 | 9.81 | 9.50 | 9.72 | 9.72 | 27,200 |
Sep 11, 2024 | 9.76 | 9.76 | 9.49 | 9.55 | 9.55 | 38,400 |
Sep 10, 2024 | 9.96 | 10.02 | 9.52 | 9.78 | 9.78 | 193,300 |
Sep 09, 2024 | 9.65 | 9.77 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 319,600 |
Sep 06, 2024 | 10.03 | 10.15 | 9.64 | 9.65 | 9.65 | 37,200 |
Sep 05, 2024 | 10.14 | 10.16 | 9.94 | 10.04 | 10.04 | 67,100 |
Sep 04, 2024 | 10.22 | 10.29 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 28,800 |
Sep 03, 2024 | 10.63 | 10.63 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 53,600 |
Aug 30, 2024 | 10.79 | 10.90 | 10.67 | 10.73 | 10.73 | 51,800 |
Aug 29, 2024 | 10.77 | 10.94 | 10.76 | 10.79 | 10.79 | 28,000 |
Aug 28, 2024 | 10.85 | 10.92 | 10.80 | 10.84 | 10.84 | 27,200 |
Aug 27, 2024 | 10.77 | 10.84 | 10.74 | 10.78 | 10.78 | 36,200 |
Aug 26, 2024 | 10.90 | 10.92 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 31,800 |
Aug 23, 2024 | 10.94 | 10.94 | 10.83 | 10.92 | 10.92 | 50,500 |
Aug 22, 2024 | 10.80 | 10.96 | 10.70 | 10.75 | 10.75 | 31,900 |
Aug 21, 2024 | 10.67 | 10.97 | 10.66 | 10.77 | 10.77 | 197,000 |
Aug 20, 2024 | 10.74 | 10.80 | 10.49 | 10.60 | 10.60 | 46,000 |
Aug 19, 2024 | 10.60 | 10.80 | 10.57 | 10.71 | 10.71 | 30,900 |
Aug 16, 2024 | 10.50 | 10.67 | 10.49 | 10.62 | 10.62 | 61,500 |
Aug 15, 2024 | 10.49 | 10.63 | 10.49 | 10.60 | 10.60 | 14,300 |
Aug 15, 2024 | 0.18 Dividend | |||||
Aug 14, 2024 | 10.70 | 10.70 | 10.53 | 10.56 | 10.38 | 26,800 |
Aug 13, 2024 | 10.45 | 10.65 | 10.44 | 10.63 | 10.45 | 27,100 |
Aug 12, 2024 | 10.55 | 10.56 | 10.38 | 10.38 | 10.20 | 65,900 |
Aug 09, 2024 | 10.60 | 10.68 | 10.50 | 10.65 | 10.47 | 27,500 |
Aug 08, 2024 | 10.56 | 10.61 | 10.55 | 10.59 | 10.41 | 36,200 |
Aug 07, 2024 | 10.67 | 10.71 | 10.43 | 10.48 | 10.30 | 79,400 |
Aug 06, 2024 | 10.37 | 10.56 | 10.35 | 10.49 | 10.31 | 40,300 |
Aug 05, 2024 | 10.37 | 10.58 | 10.14 | 10.37 | 10.19 | 100,800 |
Aug 02, 2024 | 10.81 | 10.90 | 10.75 | 10.79 | 10.61 | 86,900 |
Aug 01, 2024 | 11.23 | 11.40 | 10.85 | 10.99 | 10.80 | 92,100 |
Jul 31, 2024 | 11.12 | 11.52 | 10.95 | 11.30 | 11.11 | 200,900 |
Jul 30, 2024 | 10.59 | 11.06 | 10.58 | 11.04 | 10.85 | 131,000 |
Jul 29, 2024 | 10.68 | 10.76 | 10.46 | 10.58 | 10.40 | 50,900 |
Jul 26, 2024 | 10.97 | 11.08 | 10.81 | 10.90 | 10.71 | 34,700 |
Jul 25, 2024 | 10.92 | 11.14 | 10.82 | 10.88 | 10.69 | 28,100 |
Jul 24, 2024 | 11.02 | 11.06 | 10.76 | 10.78 | 10.60 | 32,000 |
Jul 23, 2024 | 10.96 | 11.18 | 10.87 | 11.00 | 10.81 | 33,600 |
Jul 22, 2024 | 10.84 | 10.95 | 10.84 | 10.87 | 10.68 | 32,300 |
Jul 19, 2024 | 10.71 | 10.89 | 10.66 | 10.79 | 10.61 | 27,900 |
Jul 18, 2024 | 11.13 | 11.22 | 10.66 | 10.68 | 10.50 | 64,100 |
Jul 17, 2024 | 11.21 | 11.26 | 11.10 | 11.20 | 11.01 | 58,900 |
Jul 16, 2024 | 11.11 | 11.38 | 11.10 | 11.25 | 11.06 | 114,400 |
Jul 15, 2024 | 11.16 | 11.28 | 11.09 | 11.16 | 10.97 | 572,300 |
Jul 12, 2024 | 11.05 | 11.18 | 11.04 | 11.08 | 10.89 | 39,600 |
Jul 11, 2024 | 10.98 | 11.07 | 10.95 | 10.97 | 10.78 | 352,300 |
Jul 10, 2024 | 10.97 | 11.02 | 10.90 | 10.92 | 10.73 | 47,000 |
Jul 09, 2024 | 11.16 | 11.18 | 10.88 | 10.95 | 10.76 | 29,400 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |