Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 06, 2024 | 18.00 | 18.00 | 17.38 | 17.54 | 17.54 | 315,840 |
Nov 05, 2024 | 17.74 | 18.12 | 17.70 | 17.94 | 17.94 | 306,721 |
Nov 04, 2024 | 17.80 | 17.88 | 17.46 | 17.60 | 17.60 | 368,240 |
Nov 01, 2024 | 17.94 | 18.06 | 17.70 | 17.80 | 17.80 | 192,999 |
Oct 31, 2024 | 17.82 | 18.00 | 17.62 | 17.70 | 17.70 | 335,639 |
Oct 30, 2024 | 18.24 | 18.24 | 17.64 | 17.90 | 17.90 | 857,221 |
Oct 29, 2024 | 18.04 | 18.36 | 17.86 | 18.28 | 18.28 | 385,776 |
Oct 28, 2024 | 18.14 | 18.16 | 17.86 | 18.04 | 18.04 | 283,768 |
Oct 25, 2024 | 18.20 | 18.38 | 18.08 | 18.26 | 18.26 | 259,282 |
Oct 24, 2024 | 18.30 | 18.42 | 18.18 | 18.20 | 18.20 | 269,097 |
Oct 23, 2024 | 18.90 | 18.92 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 474,984 |
Oct 22, 2024 | 19.00 | 19.04 | 18.72 | 18.88 | 18.88 | 242,105 |
Oct 21, 2024 | 19.00 | 19.22 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 375,107 |
Oct 18, 2024 | 18.88 | 19.26 | 18.88 | 19.10 | 19.10 | 286,204 |
Oct 17, 2024 | 18.80 | 19.22 | 18.80 | 18.88 | 18.88 | 464,797 |
Oct 16, 2024 | 18.42 | 18.76 | 18.34 | 18.76 | 18.76 | 434,896 |
Oct 15, 2024 | 19.12 | 19.12 | 18.38 | 18.56 | 18.56 | 673,644 |
Oct 14, 2024 | 19.50 | 19.50 | 19.02 | 19.12 | 19.12 | 567,172 |
Oct 11, 2024 | 19.58 | 19.60 | 19.32 | 19.38 | 19.38 | 277,013 |
Oct 10, 2024 | 19.56 | 19.58 | 19.26 | 19.58 | 19.58 | 239,891 |
Oct 09, 2024 | 19.78 | 19.80 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 285,297 |
Oct 08, 2024 | 20.00 | 20.00 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 315,972 |
Oct 07, 2024 | 20.00 | 20.00 | 19.62 | 20.00 | 20.00 | 366,736 |
Oct 04, 2024 | 20.25 | 20.25 | 19.76 | 19.90 | 19.90 | 305,079 |
Oct 03, 2024 | 20.10 | 20.10 | 19.74 | 20.10 | 20.10 | 227,785 |
Oct 02, 2024 | 19.80 | 20.05 | 19.76 | 19.92 | 19.92 | 406,922 |
Oct 01, 2024 | 19.86 | 19.86 | 19.50 | 19.78 | 19.78 | 318,122 |
Sep 30, 2024 | 19.36 | 20.00 | 19.36 | 19.90 | 19.90 | 572,631 |
Sep 27, 2024 | 19.42 | 19.62 | 19.12 | 19.18 | 19.18 | 435,863 |
Sep 26, 2024 | 21.10 | 21.10 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 1,268,347 |
Sep 26, 2024 | 1 Dividend | |||||
Sep 25, 2024 | 21.20 | 21.60 | 21.00 | 21.45 | 20.45 | 941,007 |
Sep 24, 2024 | 20.50 | 21.80 | 20.50 | 21.05 | 20.07 | 1,464,164 |
Sep 23, 2024 | 19.36 | 19.36 | 18.80 | 19.24 | 18.34 | 272,062 |
Sep 20, 2024 | 19.56 | 19.70 | 19.10 | 19.36 | 18.46 | 509,862 |
Sep 19, 2024 | 19.66 | 19.88 | 19.44 | 19.56 | 18.65 | 278,848 |
Sep 18, 2024 | 19.30 | 19.60 | 19.16 | 19.46 | 18.55 | 332,218 |
Sep 17, 2024 | 18.90 | 19.46 | 18.90 | 19.24 | 18.34 | 291,079 |
Sep 16, 2024 | 19.16 | 19.16 | 18.54 | 18.84 | 17.96 | 212,261 |
Sep 13, 2024 | 19.00 | 19.08 | 18.70 | 18.80 | 17.92 | 231,356 |
Sep 12, 2024 | 18.64 | 18.86 | 18.54 | 18.66 | 17.79 | 214,663 |
Sep 11, 2024 | 18.40 | 18.60 | 18.30 | 18.44 | 17.58 | 216,077 |
Sep 10, 2024 | 18.70 | 18.82 | 18.10 | 18.10 | 17.26 | 381,113 |
Sep 09, 2024 | 18.70 | 18.70 | 18.32 | 18.66 | 17.79 | 290,673 |
Sep 06, 2024 | 18.72 | 18.92 | 18.52 | 18.80 | 17.92 | 355,874 |
Sep 05, 2024 | 19.00 | 19.00 | 18.64 | 18.98 | 18.10 | 496,505 |
Sep 04, 2024 | 18.54 | 18.96 | 18.54 | 18.92 | 18.04 | 334,125 |
Sep 03, 2024 | 19.40 | 19.88 | 18.82 | 18.96 | 18.08 | 430,372 |
Sep 02, 2024 | 19.64 | 19.66 | 19.26 | 19.36 | 18.46 | 206,867 |
Aug 30, 2024 | 19.72 | 19.94 | 19.70 | 19.80 | 18.88 | 174,260 |
Aug 29, 2024 | 19.30 | 19.90 | 19.26 | 19.72 | 18.80 | 270,173 |
Aug 28, 2024 | 19.80 | 19.96 | 19.30 | 19.30 | 18.40 | 630,700 |
Aug 27, 2024 | 19.66 | 19.76 | 19.42 | 19.68 | 18.76 | 447,505 |
Aug 26, 2024 | 20.20 | 20.20 | 19.32 | 19.60 | 18.69 | 619,669 |
Aug 26, 2024 | 0.55 Dividend | |||||
Aug 23, 2024 | 20.60 | 20.60 | 20.20 | 20.50 | 19.02 | 459,840 |
Aug 22, 2024 | 21.15 | 21.15 | 20.55 | 20.55 | 19.07 | 526,506 |
Aug 21, 2024 | 20.30 | 20.80 | 20.05 | 20.65 | 19.16 | 388,633 |
Aug 20, 2024 | 20.55 | 20.55 | 19.82 | 20.30 | 18.83 | 447,349 |
Aug 19, 2024 | 20.80 | 20.80 | 20.50 | 20.55 | 19.07 | 200,275 |
Aug 16, 2024 | 20.90 | 21.15 | 20.60 | 20.85 | 19.34 | 362,696 |
Aug 15, 2024 | 21.10 | 21.20 | 20.65 | 20.80 | 19.30 | 281,298 |
Aug 14, 2024 | 21.35 | 21.45 | 21.00 | 21.30 | 19.76 | 109,562 |
Aug 13, 2024 | 21.40 | 21.45 | 21.05 | 21.05 | 19.53 | 93,683 |
Aug 12, 2024 | 21.70 | 21.70 | 21.00 | 21.00 | 19.48 | 166,269 |
Aug 09, 2024 | 21.55 | 21.55 | 21.25 | 21.35 | 19.81 | 100,012 |
Aug 08, 2024 | 21.80 | 21.80 | 21.00 | 21.20 | 19.67 | 132,700 |
Aug 07, 2024 | 20.60 | 21.85 | 20.50 | 21.60 | 20.04 | 394,702 |
Aug 06, 2024 | 20.70 | 21.30 | 20.20 | 20.60 | 19.11 | 298,245 |
Aug 05, 2024 | 20.00 | 20.70 | 19.40 | 20.15 | 18.70 | 676,703 |
Aug 02, 2024 | 22.20 | 22.20 | 21.30 | 21.30 | 19.76 | 451,168 |
Aug 01, 2024 | 22.80 | 22.90 | 22.20 | 22.25 | 20.64 | 229,695 |
Jul 31, 2024 | 22.50 | 23.15 | 22.50 | 23.00 | 21.34 | 333,036 |
Jul 30, 2024 | 22.75 | 22.75 | 22.50 | 22.50 | 20.88 | 141,676 |
Jul 29, 2024 | 22.30 | 22.75 | 22.10 | 22.75 | 21.11 | 342,207 |
Jul 26, 2024 | 22.65 | 22.70 | 22.30 | 22.40 | 20.78 | 190,014 |
Jul 25, 2024 | 22.85 | 22.85 | 22.45 | 22.50 | 20.88 | 163,783 |
Jul 24, 2024 | 23.20 | 23.20 | 22.70 | 22.70 | 21.06 | 84,756 |
Jul 23, 2024 | 23.30 | 23.40 | 23.00 | 23.00 | 21.34 | 187,230 |
Jul 22, 2024 | 22.55 | 23.20 | 22.55 | 23.20 | 21.52 | 174,445 |
Jul 19, 2024 | 22.90 | 22.90 | 22.50 | 22.60 | 20.97 | 234,067 |
Jul 18, 2024 | 23.00 | 23.30 | 22.85 | 23.00 | 21.34 | 121,773 |
Jul 17, 2024 | 23.30 | 23.30 | 22.85 | 23.05 | 21.39 | 152,983 |
Jul 16, 2024 | 22.90 | 23.30 | 22.65 | 23.30 | 21.62 | 136,480 |
Jul 15, 2024 | 23.35 | 23.35 | 22.60 | 22.65 | 21.01 | 192,457 |
Jul 12, 2024 | 22.75 | 23.10 | 22.40 | 23.00 | 21.34 | 124,020 |
Jul 11, 2024 | 23.05 | 23.10 | 22.55 | 22.75 | 21.11 | 190,703 |
Jul 10, 2024 | 23.35 | 23.35 | 22.90 | 23.05 | 21.39 | 112,852 |
Jul 09, 2024 | 23.10 | 23.20 | 22.80 | 23.15 | 21.48 | 217,828 |
Jul 08, 2024 | 24.00 | 24.00 | 23.10 | 23.15 | 21.48 | 177,842 |
Jul 05, 2024 | 24.15 | 24.40 | 23.65 | 23.85 | 22.13 | 229,521 |
Jul 04, 2024 | 24.75 | 24.75 | 24.10 | 24.40 | 22.64 | 111,825 |
Jul 03, 2024 | 25.00 | 25.00 | 24.40 | 24.50 | 22.73 | 153,866 |
Jul 02, 2024 | 24.75 | 24.90 | 24.30 | 24.80 | 23.01 | 146,548 |
Jul 01, 2024 | 24.80 | 24.90 | 23.90 | 24.40 | 22.64 | 313,702 |
Jun 28, 2024 | 25.40 | 25.45 | 24.70 | 24.75 | 22.96 | 387,873 |
Jun 27, 2024 | 24.00 | 25.40 | 24.00 | 25.30 | 23.47 | 474,870 |
Jun 26, 2024 | 23.70 | 23.90 | 23.40 | 23.90 | 22.17 | 184,091 |
Jun 25, 2024 | 23.50 | 23.70 | 23.25 | 23.40 | 21.71 | 128,528 |
Jun 24, 2024 | 23.10 | 23.80 | 23.10 | 23.55 | 21.85 | 308,403 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |