Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 08, 2024 | 7.98 | 8.04 | 7.83 | 8.00 | 8.00 | 2,369,800 |
Nov 07, 2024 | 7.98 | 8.08 | 7.88 | 8.01 | 8.01 | 2,821,500 |
Nov 06, 2024 | 8.44 | 8.45 | 7.85 | 7.95 | 7.95 | 5,770,300 |
Nov 05, 2024 | 8.24 | 8.52 | 8.15 | 8.50 | 8.50 | 1,839,300 |
Nov 04, 2024 | 8.10 | 8.32 | 8.02 | 8.21 | 8.21 | 2,630,900 |
Nov 01, 2024 | 8.52 | 8.53 | 7.99 | 8.01 | 8.01 | 2,061,700 |
Oct 31, 2024 | 8.55 | 8.60 | 8.44 | 8.50 | 8.50 | 1,204,100 |
Oct 30, 2024 | 8.58 | 8.70 | 8.50 | 8.56 | 8.56 | 1,514,800 |
Oct 29, 2024 | 8.93 | 8.95 | 8.57 | 8.60 | 8.60 | 2,307,100 |
Oct 28, 2024 | 9.04 | 9.13 | 8.85 | 8.87 | 8.87 | 1,651,900 |
Oct 25, 2024 | 9.08 | 9.12 | 8.87 | 9.00 | 9.00 | 1,154,700 |
Oct 24, 2024 | 9.02 | 9.15 | 8.97 | 9.08 | 9.08 | 845,200 |
Oct 23, 2024 | 8.96 | 9.08 | 8.83 | 9.01 | 9.01 | 1,113,600 |
Oct 22, 2024 | 9.09 | 9.14 | 8.89 | 8.97 | 8.97 | 1,287,600 |
Oct 21, 2024 | 9.19 | 9.24 | 9.07 | 9.13 | 9.13 | 884,800 |
Oct 18, 2024 | 9.51 | 9.54 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 1,028,700 |
Oct 17, 2024 | 9.42 | 9.51 | 9.31 | 9.45 | 9.45 | 957,400 |
Oct 16, 2024 | 9.42 | 9.51 | 9.25 | 9.48 | 9.48 | 4,427,700 |
Oct 15, 2024 | 9.57 | 9.66 | 9.39 | 9.42 | 9.42 | 947,200 |
Oct 14, 2024 | 9.47 | 9.62 | 9.36 | 9.56 | 9.56 | 2,987,400 |
Oct 11, 2024 | 9.59 | 9.64 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 840,200 |
Oct 10, 2024 | 9.46 | 9.67 | 9.38 | 9.61 | 9.61 | 1,668,900 |
Oct 09, 2024 | 9.76 | 9.76 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 1,128,100 |
Oct 08, 2024 | 9.85 | 9.87 | 9.70 | 9.76 | 9.76 | 1,163,100 |
Oct 07, 2024 | 9.75 | 9.82 | 9.56 | 9.77 | 9.77 | 1,003,700 |
Oct 04, 2024 | 9.62 | 9.76 | 9.54 | 9.76 | 9.76 | 1,357,300 |
Oct 03, 2024 | 9.50 | 9.85 | 9.40 | 9.65 | 9.65 | 2,691,100 |
Oct 02, 2024 | 9.65 | 9.75 | 9.55 | 9.65 | 9.65 | 4,213,800 |
Oct 01, 2024 | 9.90 | 10.11 | 9.45 | 9.50 | 9.50 | 9,672,000 |
Sep 30, 2024 | 10.13 | 10.22 | 9.91 | 10.05 | 10.05 | 1,322,900 |
Sep 27, 2024 | 10.21 | 10.38 | 10.08 | 10.15 | 10.15 | 1,447,900 |
Sep 26, 2024 | 10.48 | 10.50 | 10.11 | 10.22 | 10.22 | 1,819,400 |
Sep 25, 2024 | 10.47 | 10.62 | 10.26 | 10.43 | 10.43 | 1,669,400 |
Sep 24, 2024 | 10.36 | 10.68 | 10.26 | 10.53 | 10.53 | 2,122,000 |
Sep 23, 2024 | 10.09 | 10.52 | 9.96 | 10.31 | 10.31 | 1,959,600 |
Sep 20, 2024 | 10.36 | 10.38 | 10.11 | 10.19 | 10.19 | 4,084,700 |
Sep 19, 2024 | 10.68 | 10.78 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 1,723,100 |
Sep 18, 2024 | 10.72 | 10.94 | 10.67 | 10.74 | 10.74 | 1,451,300 |
Sep 17, 2024 | 10.68 | 10.80 | 10.63 | 10.77 | 10.77 | 538,600 |
Sep 16, 2024 | 10.61 | 10.88 | 10.61 | 10.77 | 10.77 | 1,089,000 |
Sep 13, 2024 | 10.31 | 10.64 | 10.29 | 10.61 | 10.61 | 1,217,900 |
Sep 12, 2024 | 10.45 | 10.50 | 10.07 | 10.33 | 10.33 | 1,799,900 |
Sep 11, 2024 | 10.78 | 10.87 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 2,780,900 |
Sep 10, 2024 | 10.75 | 10.91 | 10.70 | 10.79 | 10.79 | 1,390,700 |
Sep 09, 2024 | 10.72 | 10.85 | 10.66 | 10.80 | 10.80 | 1,529,800 |
Sep 06, 2024 | 10.69 | 10.86 | 10.52 | 10.72 | 10.72 | 2,340,700 |
Sep 05, 2024 | 10.57 | 10.70 | 10.57 | 10.64 | 10.64 | 1,978,100 |
Sep 04, 2024 | 10.23 | 10.69 | 10.16 | 10.66 | 10.66 | 3,241,600 |
Sep 03, 2024 | 10.30 | 10.34 | 10.12 | 10.20 | 10.20 | 1,185,400 |
Sep 02, 2024 | 9.94 | 10.58 | 9.82 | 10.25 | 10.25 | 2,932,500 |
Aug 30, 2024 | 9.84 | 9.96 | 9.68 | 9.90 | 9.90 | 2,803,100 |
Aug 29, 2024 | 10.02 | 10.03 | 9.80 | 9.86 | 9.86 | 3,705,900 |
Aug 28, 2024 | 10.06 | 10.08 | 9.81 | 10.00 | 10.00 | 1,592,700 |
Aug 27, 2024 | 10.29 | 10.35 | 10.03 | 10.08 | 10.08 | 1,492,300 |
Aug 26, 2024 | 10.42 | 10.45 | 10.12 | 10.29 | 10.29 | 1,585,400 |
Aug 23, 2024 | 10.37 | 10.57 | 10.37 | 10.45 | 10.45 | 1,119,100 |
Aug 22, 2024 | 10.69 | 10.71 | 10.33 | 10.46 | 10.46 | 1,958,900 |
Aug 21, 2024 | 10.70 | 10.78 | 10.58 | 10.70 | 10.70 | 2,365,900 |
Aug 20, 2024 | 10.40 | 10.71 | 10.40 | 10.70 | 10.70 | 2,156,900 |
Aug 19, 2024 | 10.42 | 10.45 | 10.22 | 10.43 | 10.43 | 3,372,800 |
Aug 16, 2024 | 9.99 | 10.68 | 9.92 | 10.35 | 10.35 | 5,551,500 |
Aug 15, 2024 | 9.75 | 9.90 | 9.69 | 9.86 | 9.86 | 3,310,200 |
Aug 14, 2024 | 9.85 | 9.87 | 9.70 | 9.76 | 9.76 | 1,454,200 |
Aug 13, 2024 | 9.48 | 9.83 | 9.48 | 9.76 | 9.76 | 2,993,100 |
Aug 12, 2024 | 9.17 | 9.48 | 9.11 | 9.48 | 9.48 | 2,203,800 |
Aug 09, 2024 | 8.88 | 9.19 | 8.88 | 9.17 | 9.17 | 1,432,700 |
Aug 08, 2024 | 8.97 | 8.97 | 8.80 | 8.88 | 8.88 | 798,900 |
Aug 07, 2024 | 8.70 | 9.03 | 8.70 | 8.89 | 8.89 | 1,162,400 |
Aug 06, 2024 | 8.64 | 8.75 | 8.53 | 8.71 | 8.71 | 1,233,800 |
Aug 05, 2024 | 8.51 | 8.67 | 8.39 | 8.59 | 8.59 | 665,100 |
Aug 02, 2024 | 8.70 | 8.85 | 8.55 | 8.75 | 8.75 | 773,900 |
Aug 01, 2024 | 8.71 | 8.99 | 8.62 | 8.70 | 8.70 | 950,700 |
Jul 31, 2024 | 8.42 | 8.83 | 8.42 | 8.68 | 8.68 | 1,535,200 |
Jul 30, 2024 | 8.46 | 8.52 | 8.34 | 8.50 | 8.50 | 864,400 |
Jul 29, 2024 | 8.54 | 8.55 | 8.40 | 8.44 | 8.44 | 546,600 |
Jul 26, 2024 | 8.55 | 8.71 | 8.42 | 8.54 | 8.54 | 1,577,300 |
Jul 25, 2024 | 8.80 | 8.84 | 8.62 | 8.65 | 8.65 | 1,269,900 |
Jul 24, 2024 | 8.94 | 8.94 | 8.75 | 8.80 | 8.80 | 824,500 |
Jul 23, 2024 | 8.77 | 9.01 | 8.75 | 8.94 | 8.94 | 1,099,400 |
Jul 22, 2024 | 8.70 | 8.88 | 8.70 | 8.82 | 8.82 | 612,100 |
Jul 19, 2024 | 8.69 | 8.90 | 8.62 | 8.70 | 8.70 | 1,362,200 |
Jul 18, 2024 | 8.83 | 8.84 | 8.58 | 8.62 | 8.62 | 3,355,200 |
Jul 17, 2024 | 8.60 | 8.85 | 8.55 | 8.83 | 8.83 | 1,159,300 |
Jul 16, 2024 | 8.52 | 8.62 | 8.48 | 8.60 | 8.60 | 1,195,900 |
Jul 15, 2024 | 8.54 | 8.57 | 8.42 | 8.52 | 8.52 | 777,000 |
Jul 12, 2024 | 8.58 | 8.61 | 8.50 | 8.55 | 8.55 | 997,400 |
Jul 11, 2024 | 8.37 | 8.59 | 8.34 | 8.58 | 8.58 | 1,785,300 |
Jul 10, 2024 | 8.45 | 8.55 | 8.30 | 8.31 | 8.31 | 1,398,800 |
Jul 09, 2024 | 8.29 | 8.48 | 8.19 | 8.41 | 8.41 | 1,843,000 |
Jul 08, 2024 | 8.30 | 8.36 | 8.19 | 8.30 | 8.30 | 1,350,900 |
Jul 05, 2024 | 8.16 | 8.31 | 8.03 | 8.31 | 8.31 | 1,265,400 |
Jul 04, 2024 | 8.15 | 8.40 | 8.12 | 8.26 | 8.26 | 1,087,900 |
Jul 03, 2024 | 8.05 | 8.29 | 8.05 | 8.08 | 8.08 | 1,281,500 |
Jul 02, 2024 | 7.99 | 8.11 | 7.96 | 8.04 | 8.04 | 1,017,400 |
Jul 01, 2024 | 8.10 | 8.15 | 7.99 | 8.01 | 8.01 | 1,817,000 |
Jun 28, 2024 | 8.22 | 8.25 | 8.06 | 8.09 | 8.09 | 1,352,800 |
Jun 27, 2024 | 8.19 | 8.30 | 8.12 | 8.25 | 8.25 | 1,387,100 |
Jun 26, 2024 | 8.15 | 8.19 | 7.96 | 8.19 | 8.19 | 1,272,500 |
Jun 25, 2024 | 8.14 | 8.22 | 8.06 | 8.16 | 8.16 | 1,275,000 |
Jun 24, 2024 | 8.14 | 8.39 | 8.09 | 8.14 | 8.14 | 1,359,300 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |