Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 0.7690 | 0.8640 | 0.7210 | 0.8490 | 0.8490 | 305,700 |
Nov 21, 2024 | 0.7700 | 0.8000 | 0.7000 | 0.7930 | 0.7930 | 297,100 |
Nov 20, 2024 | 0.7900 | 0.7940 | 0.6700 | 0.7700 | 0.7700 | 335,300 |
Nov 19, 2024 | 0.6830 | 0.8330 | 0.6830 | 0.8000 | 0.8000 | 242,400 |
Nov 18, 2024 | 0.8080 | 0.8080 | 0.6700 | 0.6970 | 0.6970 | 432,200 |
Nov 15, 2024 | 1.0300 | 1.0300 | 0.8630 | 0.8850 | 0.8850 | 157,400 |
Nov 14, 2024 | 0.9800 | 1.0300 | 0.9700 | 0.9890 | 0.9890 | 99,900 |
Nov 13, 2024 | 1.1000 | 1.1000 | 0.7550 | 0.9610 | 0.9610 | 529,900 |
Nov 12, 2024 | 1.2200 | 1.2300 | 1.0300 | 1.0700 | 1.0700 | 465,300 |
Nov 11, 2024 | 1.3200 | 1.3500 | 1.2400 | 1.2500 | 1.2500 | 166,000 |
Nov 08, 2024 | 1.3700 | 1.4200 | 1.2690 | 1.3500 | 1.3500 | 111,200 |
Nov 07, 2024 | 1.3600 | 1.4150 | 1.3300 | 1.3900 | 1.3900 | 93,200 |
Nov 06, 2024 | 1.4000 | 1.4200 | 1.3250 | 1.3700 | 1.3700 | 106,200 |
Nov 05, 2024 | 1.4300 | 1.4500 | 1.3900 | 1.4200 | 1.4200 | 63,600 |
Nov 04, 2024 | 1.4700 | 1.5600 | 1.4000 | 1.4300 | 1.4300 | 57,200 |
Nov 01, 2024 | 1.3600 | 1.4500 | 1.3600 | 1.4500 | 1.4500 | 41,600 |
Oct 31, 2024 | 1.4400 | 1.5100 | 1.3500 | 1.3800 | 1.3800 | 164,300 |
Oct 30, 2024 | 1.5800 | 1.6000 | 1.4100 | 1.4400 | 1.4400 | 97,600 |
Oct 29, 2024 | 1.6000 | 1.6700 | 1.5400 | 1.5500 | 1.5500 | 90,900 |
Oct 28, 2024 | 1.6400 | 1.7200 | 1.6300 | 1.6400 | 1.6400 | 59,500 |
Oct 25, 2024 | 1.5300 | 1.6550 | 1.5300 | 1.6000 | 1.6000 | 127,100 |
Oct 24, 2024 | 1.3700 | 1.4700 | 1.3700 | 1.4700 | 1.4700 | 85,800 |
Oct 23, 2024 | 1.5500 | 1.5900 | 1.3700 | 1.3900 | 1.3900 | 239,900 |
Oct 22, 2024 | 1.5400 | 1.6060 | 1.5200 | 1.5600 | 1.5600 | 88,300 |
Oct 21, 2024 | 1.6800 | 1.7120 | 1.5600 | 1.5900 | 1.5900 | 68,600 |
Oct 18, 2024 | 1.6000 | 1.7200 | 1.6000 | 1.6700 | 1.6700 | 63,700 |
Oct 17, 2024 | 1.7800 | 1.7900 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6300 | 110,600 |
Oct 16, 2024 | 1.8200 | 1.8300 | 1.6920 | 1.7200 | 1.7200 | 113,000 |
Oct 15, 2024 | 1.9000 | 1.9380 | 1.7600 | 1.7900 | 1.7900 | 152,800 |
Oct 14, 2024 | 2.0300 | 2.0300 | 1.8900 | 1.9000 | 1.9000 | 258,500 |
Oct 11, 2024 | 2.0050 | 2.0200 | 1.9700 | 1.9800 | 1.9800 | 118,300 |
Oct 10, 2024 | 1.9500 | 2.0200 | 1.9200 | 1.9800 | 1.9800 | 18,700 |
Oct 09, 2024 | 1.9900 | 2.0500 | 1.9400 | 1.9500 | 1.9500 | 66,000 |
Oct 08, 2024 | 2.0500 | 2.0510 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9900 | 30,600 |
Oct 07, 2024 | 2.1400 | 2.1400 | 2.0300 | 2.0500 | 2.0500 | 64,300 |
Oct 04, 2024 | 2.1000 | 2.3400 | 1.9950 | 2.0600 | 2.0600 | 156,800 |
Oct 03, 2024 | 2.0550 | 2.0700 | 1.9200 | 2.0400 | 2.0400 | 72,300 |
Oct 02, 2024 | 2.0900 | 2.0900 | 1.9800 | 2.0200 | 2.0200 | 33,300 |
Oct 01, 2024 | 2.0190 | 2.1000 | 1.9700 | 2.0100 | 2.0100 | 89,500 |
Sep 30, 2024 | 2.0600 | 2.0600 | 1.9400 | 1.9650 | 1.9650 | 90,800 |
Sep 27, 2024 | 2.0200 | 2.1400 | 2.0200 | 2.0490 | 2.0490 | 105,600 |
Sep 26, 2024 | 2.3200 | 2.3530 | 2.0200 | 2.0250 | 2.0250 | 252,900 |
Sep 25, 2024 | 2.4700 | 2.4700 | 2.3200 | 2.3400 | 2.3400 | 49,800 |
Sep 24, 2024 | 2.4700 | 2.5010 | 2.4100 | 2.4100 | 2.4100 | 72,300 |
Sep 23, 2024 | 2.6000 | 2.6000 | 2.4700 | 2.5000 | 2.5000 | 100,900 |
Sep 20, 2024 | 2.3100 | 2.5500 | 2.3100 | 2.5100 | 2.5100 | 166,700 |
Sep 19, 2024 | 2.2900 | 2.4400 | 2.2500 | 2.3200 | 2.3200 | 113,600 |
Sep 18, 2024 | 2.3500 | 2.3700 | 2.2700 | 2.2800 | 2.2800 | 60,300 |
Sep 17, 2024 | 2.3500 | 2.4000 | 2.3200 | 2.3400 | 2.3400 | 46,000 |
Sep 16, 2024 | 2.3500 | 2.3900 | 2.3300 | 2.3400 | 2.3400 | 40,100 |
Sep 13, 2024 | 2.4900 | 2.4900 | 2.3700 | 2.3900 | 2.3900 | 92,400 |
Sep 12, 2024 | 2.2700 | 2.4700 | 2.2700 | 2.4400 | 2.4400 | 133,500 |
Sep 11, 2024 | 2.2000 | 2.3850 | 2.1500 | 2.3000 | 2.3000 | 91,100 |
Sep 10, 2024 | 2.1500 | 2.2400 | 2.1200 | 2.1500 | 2.1500 | 141,100 |
Sep 09, 2024 | 2.5000 | 2.6000 | 2.1300 | 2.1300 | 2.1300 | 361,400 |
Sep 06, 2024 | 2.1800 | 2.5500 | 2.1500 | 2.3400 | 2.3400 | 402,900 |
Sep 05, 2024 | 2.0600 | 2.2200 | 1.9800 | 2.1600 | 2.1600 | 164,000 |
Sep 04, 2024 | 1.9200 | 2.1600 | 1.9200 | 2.0500 | 2.0500 | 108,600 |
Sep 03, 2024 | 2.0300 | 2.0800 | 1.9250 | 1.9600 | 1.9600 | 112,600 |
Aug 30, 2024 | 1.8900 | 1.9500 | 1.8900 | 1.9300 | 1.9300 | 23,900 |
Aug 29, 2024 | 2.0100 | 2.0100 | 1.8800 | 1.9000 | 1.9000 | 34,600 |
Aug 28, 2024 | 1.9800 | 2.0200 | 1.8800 | 1.9000 | 1.9000 | 61,100 |
Aug 27, 2024 | 2.0700 | 2.1800 | 1.9400 | 1.9500 | 1.9500 | 88,100 |
Aug 26, 2024 | 1.8000 | 2.2250 | 1.8000 | 2.0900 | 2.0900 | 251,100 |
Aug 23, 2024 | 1.7800 | 1.7900 | 1.7300 | 1.7800 | 1.7800 | 63,800 |
Aug 22, 2024 | 1.6300 | 1.7900 | 1.6300 | 1.7300 | 1.7300 | 49,500 |
Aug 21, 2024 | 1.8400 | 1.8400 | 1.6000 | 1.6500 | 1.6500 | 203,700 |
Aug 20, 2024 | 1.8500 | 1.8600 | 1.8000 | 1.8100 | 1.8100 | 101,800 |
Aug 19, 2024 | 1.8300 | 1.8800 | 1.8100 | 1.8500 | 1.8500 | 78,200 |
Aug 16, 2024 | 1.8300 | 1.8900 | 1.8200 | 1.8300 | 1.8300 | 83,000 |
Aug 15, 2024 | 1.8500 | 1.8900 | 1.8400 | 1.8700 | 1.8700 | 79,500 |
Aug 14, 2024 | 1.8800 | 1.9100 | 1.8200 | 1.8300 | 1.8300 | 82,000 |
Aug 13, 2024 | 1.9900 | 1.9900 | 1.8700 | 1.9000 | 1.9000 | 94,600 |
Aug 12, 2024 | 1.9800 | 2.0600 | 1.9800 | 1.9800 | 1.9800 | 66,000 |
Aug 09, 2024 | 2.1000 | 2.1400 | 1.9400 | 1.9700 | 1.9700 | 115,200 |
Aug 08, 2024 | 2.0000 | 2.1500 | 1.9200 | 2.0000 | 2.0000 | 137,900 |
Aug 07, 2024 | 2.0200 | 2.2980 | 1.9100 | 1.9900 | 1.9900 | 222,100 |
Aug 06, 2024 | 1.7700 | 2.0400 | 1.7200 | 1.9400 | 1.9400 | 156,200 |
Aug 05, 2024 | 1.6600 | 1.8990 | 1.5700 | 1.6300 | 1.6300 | 248,900 |
Aug 02, 2024 | 1.9700 | 1.9800 | 1.6900 | 1.7000 | 1.7000 | 186,200 |
Aug 01, 2024 | 2.0800 | 2.1000 | 1.9700 | 1.9800 | 1.9800 | 189,000 |
Jul 31, 2024 | 2.0500 | 2.1400 | 2.0400 | 2.0900 | 2.0900 | 149,800 |
Jul 30, 2024 | 2.1800 | 2.1800 | 2.0100 | 2.0100 | 2.0100 | 147,800 |
Jul 29, 2024 | 2.2200 | 2.2600 | 2.0500 | 2.2200 | 2.2200 | 198,500 |
Jul 26, 2024 | 2.3000 | 2.3200 | 2.0900 | 2.2200 | 2.2200 | 243,500 |
Jul 25, 2024 | 2.2500 | 2.3100 | 2.1600 | 2.3050 | 2.3050 | 276,400 |
Jul 24, 2024 | 2.3200 | 2.3200 | 1.9750 | 2.2900 | 2.2900 | 246,600 |
Jul 23, 2024 | 2.3300 | 2.3900 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2800 | 93,800 |
Jul 22, 2024 | 2.3800 | 2.4200 | 2.2900 | 2.3700 | 2.3700 | 273,000 |
Jul 19, 2024 | 2.4200 | 2.4400 | 2.3200 | 2.3400 | 2.3400 | 184,100 |
Jul 18, 2024 | 2.3900 | 2.4300 | 2.3600 | 2.4000 | 2.4000 | 184,400 |
Jul 17, 2024 | 2.3700 | 2.4400 | 2.3100 | 2.4000 | 2.4000 | 178,900 |
Jul 16, 2024 | 2.4000 | 2.5100 | 2.3400 | 2.3900 | 2.3900 | 224,900 |
Jul 15, 2024 | 2.6300 | 2.6900 | 2.3600 | 2.3900 | 2.3900 | 412,000 |
Jul 12, 2024 | 2.8100 | 2.8300 | 2.5800 | 2.6500 | 2.6500 | 335,800 |
Jul 11, 2024 | 2.5800 | 2.8800 | 2.5300 | 2.8800 | 2.8800 | 229,300 |
Jul 10, 2024 | 2.4000 | 2.6000 | 2.3950 | 2.5700 | 2.5700 | 260,800 |
Jul 09, 2024 | 2.4900 | 2.5900 | 2.3900 | 2.4000 | 2.4000 | 238,100 |
Jul 08, 2024 | 3.0600 | 3.1100 | 2.5600 | 2.5600 | 2.5600 | 265,900 |
Jul 05, 2024 | 2.5100 | 3.0700 | 2.5000 | 3.0100 | 3.0100 | 292,700 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |