Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2024 | 3.3700 | 3.7400 | 3.3700 | 3.5600 | 3.5600 | 307,488 |
Nov 22, 2024 | 3.1600 | 3.3500 | 3.1500 | 3.2900 | 3.2900 | 340,400 |
Nov 21, 2024 | 3.0600 | 3.2300 | 3.0200 | 3.1600 | 3.1600 | 420,600 |
Nov 20, 2024 | 2.9800 | 3.2800 | 2.8600 | 3.0300 | 3.0300 | 436,800 |
Nov 19, 2024 | 2.6600 | 2.9300 | 2.6500 | 2.9300 | 2.9300 | 646,000 |
Nov 18, 2024 | 2.6200 | 2.8200 | 2.5800 | 2.6500 | 2.6500 | 511,400 |
Nov 15, 2024 | 2.7300 | 2.7900 | 2.5300 | 2.6000 | 2.6000 | 379,700 |
Nov 14, 2024 | 2.7700 | 2.8800 | 2.6500 | 2.7100 | 2.7100 | 727,800 |
Nov 13, 2024 | 2.5200 | 2.6000 | 2.4800 | 2.5300 | 2.5300 | 279,100 |
Nov 12, 2024 | 2.5500 | 2.6100 | 2.4700 | 2.5400 | 2.5400 | 287,500 |
Nov 11, 2024 | 2.7000 | 2.7800 | 2.5100 | 2.5500 | 2.5500 | 619,100 |
Nov 08, 2024 | 2.8300 | 2.9000 | 2.6300 | 2.6400 | 2.6400 | 378,200 |
Nov 07, 2024 | 2.7100 | 2.9100 | 2.6700 | 2.7900 | 2.7900 | 433,500 |
Nov 06, 2024 | 2.5500 | 2.8800 | 2.4900 | 2.6900 | 2.6900 | 720,100 |
Nov 05, 2024 | 2.4900 | 2.5000 | 2.3500 | 2.4800 | 2.4800 | 579,600 |
Nov 04, 2024 | 3.0600 | 3.0600 | 2.4200 | 2.4700 | 2.4700 | 1,246,900 |
Nov 01, 2024 | 3.6300 | 3.6700 | 2.9000 | 2.9100 | 2.9100 | 1,006,400 |
Oct 31, 2024 | 3.9000 | 3.9500 | 3.7200 | 3.7200 | 3.7200 | 130,600 |
Oct 30, 2024 | 3.8900 | 4.0000 | 3.8300 | 3.8700 | 3.8700 | 130,800 |
Oct 29, 2024 | 3.8300 | 4.0800 | 3.8000 | 3.9300 | 3.9300 | 281,700 |
Oct 28, 2024 | 3.7800 | 3.9700 | 3.7800 | 3.8400 | 3.8400 | 224,300 |
Oct 25, 2024 | 3.6400 | 3.8300 | 3.6400 | 3.8000 | 3.8000 | 253,200 |
Oct 24, 2024 | 3.7700 | 3.7800 | 3.6000 | 3.7000 | 3.7000 | 205,000 |
Oct 23, 2024 | 3.7100 | 3.8100 | 3.5900 | 3.6000 | 3.6000 | 276,300 |
Oct 22, 2024 | 3.9600 | 4.0300 | 3.7300 | 3.7500 | 3.7500 | 267,300 |
Oct 21, 2024 | 4.0200 | 4.1400 | 3.8600 | 3.9400 | 3.9400 | 396,000 |
Oct 18, 2024 | 3.8400 | 4.4200 | 3.7100 | 4.1200 | 4.1200 | 917,600 |
Oct 17, 2024 | 4.3400 | 4.3700 | 3.4700 | 3.5400 | 3.5400 | 1,423,500 |
Oct 16, 2024 | 4.3000 | 4.4000 | 4.2700 | 4.3900 | 4.3900 | 230,700 |
Oct 15, 2024 | 4.3700 | 4.4800 | 4.1200 | 4.2600 | 4.2600 | 341,400 |
Oct 14, 2024 | 4.5100 | 4.6000 | 4.3900 | 4.4500 | 4.4500 | 205,200 |
Oct 11, 2024 | 4.3100 | 4.5500 | 4.3100 | 4.4900 | 4.4900 | 246,700 |
Oct 10, 2024 | 4.5200 | 4.8400 | 4.3300 | 4.3500 | 4.3500 | 420,700 |
Oct 09, 2024 | 4.4300 | 4.7000 | 4.4100 | 4.5300 | 4.5300 | 300,100 |
Oct 08, 2024 | 4.2000 | 4.5300 | 4.1400 | 4.4600 | 4.4600 | 205,400 |
Oct 07, 2024 | 4.4700 | 4.5600 | 4.1400 | 4.2500 | 4.2500 | 323,700 |
Oct 04, 2024 | 4.4700 | 4.5900 | 4.3600 | 4.4400 | 4.4400 | 139,200 |
Oct 03, 2024 | 4.4000 | 4.5900 | 4.3600 | 4.4300 | 4.4300 | 229,600 |
Oct 02, 2024 | 4.4500 | 4.5200 | 4.3300 | 4.4300 | 4.4300 | 178,000 |
Oct 01, 2024 | 4.7900 | 5.1600 | 4.4000 | 4.4700 | 4.4700 | 633,500 |
Sep 30, 2024 | 4.5700 | 5.0200 | 4.5500 | 4.8100 | 4.8100 | 1,041,000 |
Sep 27, 2024 | 4.2000 | 4.4900 | 4.0800 | 4.2000 | 4.2000 | 1,938,900 |
Sep 26, 2024 | 4.1900 | 4.2900 | 4.0800 | 4.0900 | 4.0900 | 286,400 |
Sep 25, 2024 | 4.4800 | 4.5900 | 3.9800 | 4.1300 | 4.1300 | 444,800 |
Sep 24, 2024 | 4.4400 | 4.7600 | 4.2900 | 4.4600 | 4.4600 | 605,400 |
Sep 23, 2024 | 3.9400 | 4.6800 | 3.9200 | 4.5100 | 4.5100 | 1,671,900 |
Sep 20, 2024 | 3.4100 | 3.8900 | 3.3400 | 3.7900 | 3.7900 | 975,100 |
Sep 19, 2024 | 3.4600 | 3.5100 | 3.3800 | 3.4400 | 3.4400 | 189,700 |
Sep 18, 2024 | 3.2900 | 3.5700 | 3.2900 | 3.3800 | 3.3800 | 710,500 |
Sep 17, 2024 | 3.2700 | 3.3900 | 3.2300 | 3.2700 | 3.2700 | 320,900 |
Sep 16, 2024 | 3.3000 | 3.3700 | 3.2000 | 3.2700 | 3.2700 | 242,700 |
Sep 13, 2024 | 3.3100 | 3.3700 | 3.2500 | 3.3000 | 3.3000 | 166,600 |
Sep 12, 2024 | 3.1000 | 3.3300 | 3.1000 | 3.2800 | 3.2800 | 274,500 |
Sep 11, 2024 | 3.0000 | 3.3100 | 3.0000 | 3.3000 | 3.3000 | 374,400 |
Sep 10, 2024 | 2.9000 | 2.9700 | 2.8300 | 2.9300 | 2.9300 | 115,400 |
Sep 09, 2024 | 2.9700 | 2.9700 | 2.8700 | 2.9100 | 2.9100 | 161,200 |
Sep 06, 2024 | 3.0700 | 3.1000 | 2.9500 | 3.0000 | 3.0000 | 148,000 |
Sep 05, 2024 | 2.9500 | 3.0600 | 2.9200 | 3.0000 | 3.0000 | 84,400 |
Sep 04, 2024 | 3.0200 | 3.1200 | 2.9100 | 2.9500 | 2.9500 | 224,400 |
Sep 03, 2024 | 3.1100 | 3.3000 | 3.0400 | 3.0400 | 3.0400 | 215,700 |
Aug 30, 2024 | 3.1300 | 3.1800 | 3.1000 | 3.1600 | 3.1600 | 42,300 |
Aug 29, 2024 | 3.1400 | 3.2000 | 3.0400 | 3.0900 | 3.0900 | 157,400 |
Aug 28, 2024 | 3.1300 | 3.1800 | 3.0500 | 3.1300 | 3.1300 | 90,700 |
Aug 27, 2024 | 3.2000 | 3.2500 | 3.1100 | 3.1300 | 3.1300 | 145,100 |
Aug 26, 2024 | 3.3300 | 3.3900 | 3.2200 | 3.2300 | 3.2300 | 102,200 |
Aug 23, 2024 | 3.3000 | 3.3900 | 3.2500 | 3.3300 | 3.3300 | 154,700 |
Aug 22, 2024 | 3.2700 | 3.3300 | 3.2200 | 3.2600 | 3.2600 | 116,400 |
Aug 21, 2024 | 3.2500 | 3.3100 | 3.1200 | 3.2800 | 3.2800 | 225,400 |
Aug 20, 2024 | 3.4500 | 3.4600 | 3.2000 | 3.2400 | 3.2400 | 286,700 |
Aug 19, 2024 | 3.2400 | 3.5200 | 3.2300 | 3.4200 | 3.4200 | 737,000 |
Aug 16, 2024 | 3.1700 | 3.2600 | 3.1000 | 3.2000 | 3.2000 | 224,000 |
Aug 15, 2024 | 3.0500 | 3.1400 | 3.0500 | 3.1400 | 3.1400 | 202,500 |
Aug 14, 2024 | 3.0200 | 3.0300 | 2.9200 | 2.9900 | 2.9900 | 228,600 |
Aug 13, 2024 | 2.9100 | 3.0400 | 2.8900 | 3.0000 | 3.0000 | 227,500 |
Aug 12, 2024 | 3.1900 | 3.1900 | 2.8800 | 2.9300 | 2.9300 | 399,200 |
Aug 09, 2024 | 3.1600 | 3.3500 | 3.1000 | 3.1700 | 3.1700 | 342,700 |
Aug 08, 2024 | 3.0800 | 3.2500 | 3.0500 | 3.1500 | 3.1500 | 273,500 |
Aug 07, 2024 | 2.9100 | 3.1700 | 2.9000 | 3.0300 | 3.0300 | 294,300 |
Aug 06, 2024 | 2.8100 | 2.8600 | 2.7100 | 2.8100 | 2.8100 | 243,200 |
Aug 05, 2024 | 2.6800 | 2.9400 | 2.6300 | 2.8100 | 2.8100 | 504,400 |
Aug 02, 2024 | 3.0500 | 3.1400 | 2.9300 | 2.9800 | 2.9800 | 341,400 |
Aug 01, 2024 | 3.2500 | 3.2900 | 3.1100 | 3.1700 | 3.1700 | 352,700 |
Jul 31, 2024 | 3.3100 | 3.4500 | 3.2100 | 3.2400 | 3.2400 | 378,800 |
Jul 30, 2024 | 3.3300 | 3.3800 | 3.2000 | 3.2200 | 3.2200 | 265,800 |
Jul 29, 2024 | 3.4900 | 3.6000 | 3.2600 | 3.3200 | 3.3200 | 424,900 |
Jul 26, 2024 | 3.1500 | 3.5000 | 3.1300 | 3.4000 | 3.4000 | 581,300 |
Jul 25, 2024 | 3.0500 | 3.1800 | 3.0400 | 3.1500 | 3.1500 | 178,900 |
Jul 24, 2024 | 3.1300 | 3.2200 | 3.0500 | 3.0600 | 3.0600 | 319,200 |
Jul 23, 2024 | 3.0500 | 3.2400 | 3.0500 | 3.1400 | 3.1400 | 264,000 |
Jul 22, 2024 | 2.9200 | 3.1400 | 2.9200 | 3.0900 | 3.0900 | 287,400 |
Jul 19, 2024 | 3.0300 | 3.0900 | 2.8800 | 2.9000 | 2.9000 | 476,000 |
Jul 18, 2024 | 3.3100 | 3.4700 | 3.0000 | 3.0400 | 3.0400 | 683,100 |
Jul 17, 2024 | 3.4100 | 3.5000 | 3.2500 | 3.3100 | 3.3100 | 854,900 |
Jul 16, 2024 | 3.3100 | 3.4400 | 3.2200 | 3.3900 | 3.3900 | 443,700 |
Jul 15, 2024 | 3.3500 | 3.3900 | 3.2400 | 3.2700 | 3.2700 | 519,800 |
Jul 12, 2024 | 3.5500 | 3.5700 | 3.3100 | 3.3300 | 3.3300 | 502,000 |
Jul 11, 2024 | 3.3800 | 3.5500 | 3.3100 | 3.5200 | 3.5200 | 752,100 |
Jul 10, 2024 | 3.0500 | 3.4100 | 2.9800 | 3.2700 | 3.2700 | 772,600 |
Jul 09, 2024 | 2.9700 | 3.0700 | 2.8800 | 3.0300 | 3.0300 | 452,500 |
Jul 08, 2024 | 3.0200 | 3.1100 | 2.8900 | 2.9500 | 2.9500 | 687,800 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |