Previous Close | 382.90 |
Open | 0.00 |
Bid | 0.00 x 0 |
Ask | 0.00 x 0 |
Day's Range | 0.00 - 0.00 |
52 Week Range | |
Volume | |
Avg. Volume | 0 |
Market Cap | N/A |
Beta (5Y Monthly) | N/A |
PE Ratio (TTM) | N/A |
EPS (TTM) | N/A |
Earnings Date | Jan 31, 2025 - Feb 04, 2025 |
Forward Dividend & Yield | N/A (N/A) |
Ex-Dividend Date | N/A |
1y Target Est | N/A |
Liberty Broadband was downgraded from "buy" to "hold" by Deutsche Bank following its merger announcement
The Omaha, Neb., company also disclosed a new position in Pool Corp. and cut its stake in Capital One.