Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 08, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Nov 07, 2024 | 8.65 | 8.90 | 8.56 | 8.65 | 8.65 | 85,652 |
Nov 06, 2024 | 8.50 | 8.98 | 8.40 | 8.65 | 8.65 | 403,823 |
Nov 05, 2024 | 9.10 | 9.20 | 8.30 | 8.78 | 8.78 | 1,531,695 |
Nov 04, 2024 | 9.55 | 9.60 | 9.00 | 9.18 | 9.18 | 633,547 |
Nov 01, 2024 | 9.60 | 9.70 | 9.41 | 9.60 | 9.60 | 552,527 |
Oct 31, 2024 | 9.45 | 10.00 | 9.30 | 10.00 | 10.00 | 1,349,020 |
Oct 30, 2024 | 9.35 | 9.90 | 9.20 | 9.45 | 9.45 | 1,080,986 |
Oct 29, 2024 | 8.85 | 9.70 | 8.70 | 9.40 | 9.40 | 2,912,339 |
Oct 28, 2024 | 8.25 | 9.00 | 8.15 | 8.85 | 8.85 | 1,262,965 |
Oct 25, 2024 | 7.85 | 8.40 | 7.70 | 8.25 | 8.25 | 1,471,304 |
Oct 24, 2024 | 7.85 | 8.16 | 7.70 | 8.16 | 8.16 | 332,626 |
Oct 23, 2024 | 7.80 | 8.00 | 7.70 | 7.85 | 7.85 | 181,643 |
Oct 22, 2024 | 7.80 | 7.90 | 7.73 | 7.80 | 7.80 | 112,195 |
Oct 21, 2024 | 7.60 | 7.90 | 7.50 | 7.80 | 7.80 | 1,669,461 |
Oct 18, 2024 | 7.60 | 7.86 | 7.40 | 7.86 | 7.86 | 484,111 |
Oct 17, 2024 | 7.45 | 7.90 | 7.30 | 7.86 | 7.86 | 992,683 |
Oct 16, 2024 | 7.35 | 8.00 | 7.25 | 7.45 | 7.45 | 1,715,562 |
Oct 15, 2024 | 7.20 | 7.50 | 7.10 | 7.30 | 7.30 | 807,489 |
Oct 14, 2024 | 7.20 | 7.30 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 91,588 |
Oct 11, 2024 | 7.35 | 7.44 | 7.10 | 7.20 | 7.20 | 347,466 |
Oct 10, 2024 | 7.30 | 7.66 | 7.20 | 7.40 | 7.40 | 1,566,825 |
Oct 09, 2024 | 6.70 | 7.40 | 6.70 | 7.35 | 7.35 | 2,367,315 |
Oct 08, 2024 | 6.40 | 6.94 | 6.38 | 6.94 | 6.94 | 466,504 |
Oct 07, 2024 | 6.35 | 6.50 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 762,428 |
Oct 04, 2024 | 6.35 | 6.50 | 6.20 | 6.35 | 6.35 | 74,451 |
Oct 03, 2024 | 6.35 | 6.50 | 6.20 | 6.35 | 6.35 | 696,541 |
Oct 02, 2024 | 6.35 | 6.50 | 6.20 | 6.35 | 6.35 | 131,726 |
Oct 01, 2024 | 6.35 | 6.64 | 6.20 | 6.35 | 6.35 | 150,702 |
Sep 30, 2024 | 6.35 | 6.50 | 6.20 | 6.35 | 6.35 | 207,703 |
Sep 27, 2024 | 6.35 | 6.50 | 6.20 | 6.35 | 6.35 | 358,659 |
Sep 26, 2024 | 6.35 | 6.50 | 6.20 | 6.35 | 6.35 | 199,950 |
Sep 25, 2024 | 6.35 | 6.50 | 6.20 | 6.35 | 6.35 | 433,828 |
Sep 24, 2024 | 6.35 | 6.64 | 6.18 | 6.35 | 6.35 | 261,219 |
Sep 23, 2024 | 6.40 | 6.50 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 249,654 |
Sep 20, 2024 | 6.40 | 6.50 | 6.30 | 6.40 | 6.40 | 136,009 |
Sep 19, 2024 | 6.60 | 6.84 | 6.24 | 6.40 | 6.40 | 349,794 |
Sep 18, 2024 | 6.65 | 6.80 | 6.50 | 6.65 | 6.65 | 122,288 |
Sep 17, 2024 | 6.65 | 6.80 | 6.50 | 6.65 | 6.65 | 252,536 |
Sep 16, 2024 | 6.70 | 6.80 | 6.65 | 6.70 | 6.70 | 337,317 |
Sep 13, 2024 | 6.60 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 165,951 |
Sep 12, 2024 | 6.45 | 6.70 | 6.40 | 6.70 | 6.70 | 369,512 |
Sep 11, 2024 | 6.15 | 6.44 | 6.00 | 6.40 | 6.40 | 552,602 |
Sep 10, 2024 | 6.20 | 6.30 | 6.00 | 6.15 | 6.15 | 183,605 |
Sep 09, 2024 | 6.35 | 6.40 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 290,827 |
Sep 06, 2024 | 6.65 | 6.80 | 6.26 | 6.35 | 6.35 | 1,304,099 |
Sep 05, 2024 | 6.60 | 6.80 | 6.50 | 6.65 | 6.65 | 370,990 |
Sep 04, 2024 | 6.65 | 6.80 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 130,823 |
Sep 03, 2024 | 6.90 | 7.00 | 6.80 | 6.85 | 6.85 | 314,181 |
Sep 02, 2024 | 7.00 | 7.20 | 6.70 | 6.90 | 6.90 | 166,532 |
Aug 30, 2024 | 7.25 | 7.30 | 6.74 | 6.95 | 6.95 | 1,495,525 |
Aug 29, 2024 | 7.30 | 7.30 | 7.20 | 7.25 | 7.25 | 83,254 |
Aug 28, 2024 | 7.55 | 7.70 | 7.20 | 7.30 | 7.30 | 118,038 |
Aug 27, 2024 | 7.65 | 7.86 | 7.40 | 7.55 | 7.55 | 436,216 |
Aug 23, 2024 | 7.60 | 7.70 | 7.40 | 7.65 | 7.65 | 1,097,060 |
Aug 22, 2024 | 7.55 | 8.00 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 277,843 |
Aug 21, 2024 | 7.90 | 8.00 | 7.50 | 7.55 | 7.55 | 668,004 |
Aug 20, 2024 | 8.05 | 8.46 | 7.70 | 7.85 | 7.85 | 3,500,055 |
Aug 19, 2024 | 6.90 | 8.40 | 6.90 | 8.36 | 8.36 | 5,855,146 |
Aug 16, 2024 | 6.65 | 7.20 | 6.60 | 6.98 | 6.98 | 1,206,642 |
Aug 15, 2024 | 5.95 | 7.00 | 5.70 | 6.65 | 6.65 | 3,225,045 |
Aug 14, 2024 | 6.15 | 6.40 | 6.00 | 6.30 | 6.30 | 838,809 |
Aug 13, 2024 | 6.10 | 6.30 | 6.00 | 6.15 | 6.15 | 221,541 |
Aug 12, 2024 | 5.70 | 6.49 | 5.60 | 6.10 | 6.10 | 2,076,583 |
Aug 09, 2024 | 5.65 | 5.92 | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 393,646 |
Aug 08, 2024 | 5.60 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 853,185 |
Aug 07, 2024 | 5.50 | 5.70 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 406,573 |
Aug 06, 2024 | 5.50 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 121,880 |
Aug 05, 2024 | 5.50 | 5.72 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 1,229,297 |
Aug 02, 2024 | 5.50 | 5.60 | 5.41 | 5.50 | 5.50 | 117,464 |
Aug 01, 2024 | 5.60 | 5.72 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 164,017 |
Jul 31, 2024 | 5.65 | 5.92 | 5.36 | 5.60 | 5.60 | 239,475 |
Jul 30, 2024 | 5.65 | 5.80 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 225,389 |
Jul 29, 2024 | 5.70 | 5.80 | 5.50 | 5.65 | 5.65 | 179,475 |
Jul 26, 2024 | 5.85 | 6.12 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 618,729 |
Jul 25, 2024 | 6.00 | 6.02 | 5.70 | 5.85 | 5.85 | 337,285 |
Jul 24, 2024 | 6.00 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 431,991 |
Jul 23, 2024 | 5.90 | 6.30 | 5.80 | 6.05 | 6.05 | 819,989 |
Jul 22, 2024 | 6.20 | 6.40 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 713,204 |
Jul 19, 2024 | 5.65 | 5.80 | 5.60 | 5.85 | 5.85 | 247,008 |
Jul 18, 2024 | 5.60 | 5.80 | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 432,497 |
Jul 17, 2024 | 5.45 | 5.70 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | 475,036 |
Jul 16, 2024 | 5.30 | 5.50 | 5.26 | 5.40 | 5.40 | 351,523 |
Jul 15, 2024 | 5.30 | 5.40 | 5.23 | 5.30 | 5.30 | 555,433 |
Jul 12, 2024 | 5.45 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 889,705 |
Jul 11, 2024 | 5.70 | 5.80 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 1,232,401 |
Jul 10, 2024 | 5.65 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 272,484 |
Jul 09, 2024 | 5.85 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 632,670 |
Jul 08, 2024 | 5.90 | 6.00 | 5.84 | 5.90 | 5.90 | 277,089 |
Jul 05, 2024 | 5.65 | 5.98 | 5.62 | 5.90 | 5.90 | 1,085,928 |
Jul 04, 2024 | 5.40 | 5.80 | 5.43 | 5.80 | 5.80 | 656,306 |
Jul 03, 2024 | 5.25 | 5.70 | 5.20 | 5.60 | 5.60 | 1,684,173 |
Jul 02, 2024 | 5.65 | 5.70 | 5.22 | 5.38 | 5.38 | 2,077,194 |
Jul 01, 2024 | 5.65 | 6.00 | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 624,630 |
Jun 28, 2024 | 5.80 | 6.02 | 5.50 | 5.82 | 5.82 | 845,226 |
Jun 27, 2024 | 6.40 | 6.50 | 5.60 | 6.02 | 6.02 | 1,430,663 |
Jun 26, 2024 | 6.70 | 6.89 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 2,802,151 |
Jun 25, 2024 | 6.70 | 6.90 | 6.51 | 6.70 | 6.70 | 112,776 |
Jun 24, 2024 | 6.70 | 6.90 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 757,846 |
Jun 21, 2024 | 6.70 | 6.90 | 6.50 | 6.70 | 6.70 | 159,995 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |