Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 18, 2024 | 0.9850 | 1.1900 | 0.9200 | 1.1300 | 1.1300 | 75,730 |
Nov 15, 2024 | 1.0390 | 1.0390 | 0.8800 | 0.9600 | 0.9600 | 32,500 |
Nov 14, 2024 | 1.0300 | 1.0300 | 0.9100 | 0.9300 | 0.9300 | 59,100 |
Nov 13, 2024 | 1.0500 | 1.2500 | 0.9200 | 1.0300 | 1.0300 | 131,500 |
Nov 12, 2024 | 0.8990 | 1.1500 | 0.8010 | 1.1400 | 1.1400 | 198,700 |
Nov 11, 2024 | 0.8200 | 0.9380 | 0.8200 | 0.8750 | 0.8750 | 31,300 |
Nov 08, 2024 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8440 | 0.8600 | 0.8600 | 3,200 |
Nov 07, 2024 | 0.9140 | 0.9430 | 0.8300 | 0.8390 | 0.8390 | 49,500 |
Nov 06, 2024 | 0.8840 | 0.9300 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8600 | 17,900 |
Nov 05, 2024 | 0.8800 | 0.9150 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8600 | 6,400 |
Nov 04, 2024 | 0.8700 | 0.9400 | 0.8700 | 0.8800 | 0.8800 | 2,100 |
Nov 01, 2024 | 0.9100 | 0.9190 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8800 | 21,300 |
Oct 31, 2024 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8570 | 0.8600 | 0.8600 | 10,300 |
Oct 30, 2024 | 0.9530 | 0.9600 | 0.8820 | 0.9100 | 0.9100 | 40,500 |
Oct 29, 2024 | 0.9240 | 0.9750 | 0.8900 | 0.9290 | 0.9290 | 77,900 |
Oct 28, 2024 | 0.9030 | 0.9100 | 0.8700 | 0.8800 | 0.8800 | 9,600 |
Oct 25, 2024 | 0.9000 | 0.9200 | 0.8700 | 0.8940 | 0.8940 | 16,400 |
Oct 24, 2024 | 0.8910 | 0.9600 | 0.8700 | 0.9190 | 0.9190 | 55,200 |
Oct 23, 2024 | 0.9200 | 0.9240 | 0.8800 | 0.8990 | 0.8990 | 28,000 |
Oct 22, 2024 | 0.9100 | 0.9680 | 0.9000 | 0.9150 | 0.9150 | 10,800 |
Oct 21, 2024 | 0.9620 | 0.9870 | 0.9100 | 0.9700 | 0.9700 | 7,800 |
Oct 18, 2024 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9400 | 0.9460 | 0.9460 | 16,000 |
Oct 17, 2024 | 0.9100 | 0.9320 | 0.8900 | 0.8910 | 0.8910 | 4,900 |
Oct 16, 2024 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9020 | 0.9020 | 0.9020 | 3,500 |
Oct 15, 2024 | 0.9000 | 0.9540 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | 20,000 |
Oct 14, 2024 | 0.9200 | 0.9600 | 0.9000 | 0.9540 | 0.9540 | 29,000 |
Oct 11, 2024 | 0.9240 | 0.9400 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9200 | 2,100 |
Oct 10, 2024 | 0.8940 | 0.9400 | 0.8940 | 0.9190 | 0.9190 | 1,300 |
Oct 09, 2024 | 0.9180 | 0.9180 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8900 | 4,500 |
Oct 08, 2024 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9060 | 0.9180 | 0.9180 | 5,200 |
Oct 07, 2024 | 0.9000 | 0.9200 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8700 | 8,800 |
Oct 04, 2024 | 0.9300 | 0.9420 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9170 | 6,700 |
Oct 03, 2024 | 0.9200 | 0.9300 | 0.9170 | 0.9300 | 0.9300 | 12,200 |
Oct 02, 2024 | 0.9200 | 0.9210 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9200 | 3,200 |
Oct 01, 2024 | 0.9700 | 0.9800 | 0.9550 | 0.9600 | 0.9600 | 9,100 |
Sep 30, 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9500 | 0.9700 | 0.9700 | 1,500 |
Sep 27, 2024 | 0.9800 | 1.0100 | 0.9700 | 0.9800 | 0.9800 | 2,100 |
Sep 26, 2024 | 0.9750 | 1.0000 | 0.9200 | 0.9500 | 0.9500 | 11,800 |
Sep 25, 2024 | 1.0000 | 1.0250 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 2,300 |
Sep 24, 2024 | 0.9100 | 1.0000 | 0.9100 | 0.9700 | 0.9700 | 2,500 |
Sep 23, 2024 | 0.9200 | 1.0200 | 0.9200 | 0.9550 | 0.9550 | 2,900 |
Sep 20, 2024 | 1.0180 | 1.0360 | 0.9200 | 0.9400 | 0.9400 | 8,100 |
Sep 19, 2024 | 0.9700 | 1.0230 | 0.9600 | 0.9930 | 0.9930 | 2,700 |
Sep 18, 2024 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9800 | 900 |
Sep 17, 2024 | 0.9700 | 1.0700 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9550 | 27,100 |
Sep 16, 2024 | 1.0000 | 1.1200 | 0.9100 | 0.9500 | 0.9500 | 72,100 |
Sep 13, 2024 | 0.9300 | 0.9700 | 0.9300 | 0.9500 | 0.9500 | 7,800 |
Sep 12, 2024 | 0.9500 | 1.0100 | 0.9500 | 0.9600 | 0.9600 | 1,400 |
Sep 11, 2024 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9620 | 400 |
Sep 10, 2024 | 0.9240 | 1.0100 | 0.9240 | 1.0000 | 1.0000 | 2,800 |
Sep 09, 2024 | 0.9200 | 1.0000 | 0.9200 | 0.9240 | 0.9240 | 1,100 |
Sep 06, 2024 | 0.9420 | 0.9850 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9380 | 3,600 |
Sep 05, 2024 | 0.9700 | 0.9990 | 0.9250 | 0.9970 | 0.9970 | 7,700 |
Sep 04, 2024 | 1.0500 | 1.0500 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9880 | 15,100 |
Sep 03, 2024 | 0.9900 | 1.0200 | 0.9400 | 1.0100 | 1.0100 | 25,600 |
Aug 30, 2024 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9630 | 5,200 |
Aug 29, 2024 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9150 | 0.9480 | 0.9480 | 14,800 |
Aug 28, 2024 | 0.9250 | 0.9500 | 0.9000 | 0.9060 | 0.9060 | 8,000 |
Aug 27, 2024 | 0.9300 | 1.0600 | 0.9110 | 0.9500 | 0.9500 | 22,000 |
Aug 26, 2024 | 0.9600 | 1.1900 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9100 | 137,200 |
Aug 23, 2024 | 0.9000 | 1.0500 | 0.9000 | 0.9800 | 0.9800 | 46,800 |
Aug 22, 2024 | 0.8800 | 0.9560 | 0.8800 | 0.8900 | 0.8900 | 15,700 |
Aug 21, 2024 | 0.9240 | 0.9980 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9240 | 3,700 |
Aug 20, 2024 | 0.9100 | 0.9500 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8800 | 3,300 |
Aug 19, 2024 | 0.8800 | 0.9960 | 0.8800 | 0.9100 | 0.9100 | 35,100 |
Aug 16, 2024 | 0.8730 | 0.9560 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8700 | 8,500 |
Aug 15, 2024 | 0.8800 | 0.9880 | 0.8200 | 0.8600 | 0.8600 | 32,100 |
Aug 14, 2024 | 0.8500 | 0.9030 | 0.8200 | 0.8600 | 0.8600 | 24,500 |
Aug 13, 2024 | 0.9020 | 1.0000 | 0.8100 | 0.8930 | 0.8930 | 88,400 |
Aug 12, 2024 | 0.9490 | 0.9490 | 0.8800 | 0.9000 | 0.9000 | 5,400 |
Aug 09, 2024 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9100 | 4,400 |
Aug 08, 2024 | 0.8950 | 0.9400 | 0.8950 | 0.9400 | 0.9400 | 4,700 |
Aug 07, 2024 | 0.9200 | 0.9520 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8800 | 16,600 |
Aug 06, 2024 | 0.9200 | 0.9560 | 0.8800 | 0.9100 | 0.9100 | 22,400 |
Aug 05, 2024 | 0.9000 | 0.9600 | 0.8860 | 0.9200 | 0.9200 | 45,700 |
Aug 02, 2024 | 1.0000 | 1.2000 | 0.8860 | 0.9210 | 0.9210 | 63,600 |
Aug 01, 2024 | 1.0400 | 1.1000 | 1.0000 | 1.0100 | 1.0100 | 7,000 |
Jul 31, 2024 | 0.9900 | 1.0840 | 0.9900 | 1.0500 | 1.0500 | 7,600 |
Jul 30, 2024 | 1.0700 | 1.1500 | 0.9900 | 1.0100 | 1.0100 | 34,400 |
Jul 29, 2024 | 1.1800 | 1.1800 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0700 | 17,000 |
Jul 26, 2024 | 1.1100 | 1.1970 | 1.0300 | 1.0900 | 1.0900 | 10,300 |
Jul 25, 2024 | 1.1600 | 1.1680 | 1.1100 | 1.1300 | 1.1300 | 24,100 |
Jul 24, 2024 | 1.0200 | 1.0900 | 1.0150 | 1.0500 | 1.0500 | 9,900 |
Jul 23, 2024 | 1.0000 | 1.0600 | 0.9700 | 1.0200 | 1.0200 | 48,500 |
Jul 22, 2024 | 1.0400 | 1.1100 | 1.0200 | 1.0650 | 1.0650 | 18,000 |
Jul 19, 2024 | 1.1400 | 1.1500 | 1.0400 | 1.0700 | 1.0700 | 57,400 |
Jul 18, 2024 | 1.2400 | 1.3200 | 1.1500 | 1.1800 | 1.1800 | 58,300 |
Jul 17, 2024 | 1.2400 | 1.6500 | 1.2000 | 1.2800 | 1.2800 | 614,000 |
Jul 16, 2024 | 0.9800 | 1.3800 | 0.9600 | 1.3700 | 1.3700 | 903,500 |
Jul 15, 2024 | 0.9600 | 1.4700 | 0.9170 | 1.1800 | 1.1800 | 10,617,300 |
Jul 12, 2024 | 0.9360 | 0.9360 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8730 | 15,900 |
Jul 11, 2024 | 0.9450 | 0.9450 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8800 | 5,400 |
Jul 10, 2024 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9100 | 9,700 |
Jul 09, 2024 | 0.9800 | 0.9830 | 0.9200 | 0.9600 | 0.9600 | 20,300 |
Jul 08, 2024 | 1.0040 | 1.0200 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9800 | 14,200 |
Jul 05, 2024 | 1.0400 | 1.0400 | 0.9800 | 0.9820 | 0.9820 | 9,800 |
Jul 03, 2024 | 0.9800 | 1.0500 | 0.9800 | 1.0490 | 1.0490 | 3,500 |
Jul 02, 2024 | 1.0000 | 1.0690 | 0.9600 | 0.9770 | 0.9770 | 13,200 |
Jul 01, 2024 | 0.9800 | 1.0800 | 0.9800 | 1.0600 | 1.0600 | 7,200 |
Jun 28, 2024 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0000 | 1.0600 | 1.0600 | 2,700 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |