Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 2.4150 | 2.4450 | 2.4150 | 2.4450 | 2.4450 | - |
Nov 14, 2024 | 2.4550 | 2.4550 | 2.4050 | 2.4050 | 2.4050 | 3,800 |
Nov 13, 2024 | 2.6250 | 2.6250 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | - |
Nov 12, 2024 | 2.6250 | 2.6250 | 2.5900 | 2.5900 | 2.5900 | - |
Nov 11, 2024 | 2.7650 | 2.7650 | 2.7650 | 2.7650 | 2.7650 | - |
Nov 08, 2024 | 2.8200 | 2.8200 | 2.7450 | 2.7450 | 2.7450 | - |
Nov 07, 2024 | 2.8200 | 2.8300 | 2.8200 | 2.8300 | 2.8300 | - |
Nov 06, 2024 | 2.7850 | 2.7850 | 2.7850 | 2.7850 | 2.7850 | - |
Nov 05, 2024 | 2.7600 | 2.7600 | 2.7600 | 2.7600 | 2.7600 | - |
Nov 04, 2024 | 2.6800 | 2.7650 | 2.6800 | 2.7200 | 2.7200 | 1,050 |
Nov 01, 2024 | 2.7100 | 2.7100 | 2.6600 | 2.6600 | 2.6600 | - |
Oct 31, 2024 | 2.7100 | 2.7100 | 2.6100 | 2.6500 | 2.6500 | 3,000 |
Oct 30, 2024 | 2.8350 | 2.8350 | 2.7050 | 2.7050 | 2.7050 | - |
Oct 29, 2024 | 2.8450 | 2.8600 | 2.8250 | 2.8600 | 2.8600 | 2,640 |
Oct 28, 2024 | 2.8500 | 2.8500 | 2.8500 | 2.8500 | 2.8500 | - |
Oct 25, 2024 | 2.8600 | 2.8600 | 2.8600 | 2.8600 | 2.8600 | - |
Oct 24, 2024 | 2.9000 | 2.9000 | 2.8550 | 2.8550 | 2.8550 | 120 |
Oct 23, 2024 | 2.8800 | 3.0000 | 2.8800 | 2.9000 | 2.9000 | 4,330 |
Oct 22, 2024 | 2.8350 | 2.8350 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | - |
Oct 21, 2024 | 2.8500 | 2.9150 | 2.8500 | 2.9150 | 2.9150 | - |
Oct 18, 2024 | 2.8850 | 2.8850 | 2.8850 | 2.8850 | 2.8850 | - |
Oct 17, 2024 | 2.6400 | 2.8050 | 2.6400 | 2.8050 | 2.8050 | - |
Oct 16, 2024 | 2.5100 | 2.5500 | 2.5100 | 2.5450 | 2.5450 | 1,000 |
Oct 15, 2024 | 2.4100 | 2.4900 | 2.4100 | 2.4900 | 2.4900 | - |
Oct 14, 2024 | 2.4500 | 2.4500 | 2.4300 | 2.4300 | 2.4300 | - |
Oct 11, 2024 | 2.3200 | 2.3750 | 2.3200 | 2.3750 | 2.3750 | 490 |
Oct 10, 2024 | 2.1400 | 2.2800 | 2.1400 | 2.2800 | 2.2800 | - |
Oct 09, 2024 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1400 | - |
Oct 08, 2024 | 2.1600 | 2.1700 | 2.1600 | 2.1700 | 2.1700 | - |
Oct 07, 2024 | 2.3000 | 2.3000 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1800 | 2,150 |
Oct 04, 2024 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2300 | - |
Oct 03, 2024 | 2.2100 | 2.2100 | 2.2100 | 2.2100 | 2.2100 | - |
Oct 02, 2024 | 2.2300 | 2.2900 | 2.2300 | 2.2900 | 2.2900 | - |
Oct 01, 2024 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1800 | - |
Sep 30, 2024 | 2.1950 | 2.1950 | 2.1950 | 2.1950 | 2.1950 | 9,900 |
Sep 27, 2024 | 2.3450 | 2.3450 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | - |
Sep 26, 2024 | 2.2500 | 2.3950 | 2.2500 | 2.3950 | 2.3950 | - |
Sep 25, 2024 | 2.1650 | 2.2250 | 2.1650 | 2.2250 | 2.2250 | - |
Sep 24, 2024 | 2.1700 | 2.1900 | 2.1350 | 2.1900 | 2.1900 | 249 |
Sep 23, 2024 | 2.1150 | 2.1150 | 2.1150 | 2.1150 | 2.1150 | - |
Sep 20, 2024 | 2.1350 | 2.1350 | 2.1000 | 2.1000 | 2.1000 | - |
Sep 19, 2024 | 2.1450 | 2.1450 | 2.1450 | 2.1450 | 2.1450 | - |
Sep 18, 2024 | 2.1350 | 2.1350 | 2.1350 | 2.1350 | 2.1350 | - |
Sep 17, 2024 | 2.1950 | 2.1950 | 2.1650 | 2.1650 | 2.1650 | - |
Sep 16, 2024 | 2.1700 | 2.2150 | 2.1700 | 2.2150 | 2.2150 | - |
Sep 13, 2024 | 2.0900 | 2.1750 | 2.0900 | 2.1750 | 2.1750 | - |
Sep 12, 2024 | 1.9780 | 1.9780 | 1.9780 | 1.9780 | 1.9780 | - |
Sep 11, 2024 | 2.0250 | 2.0250 | 1.9540 | 1.9540 | 1.9540 | - |
Sep 10, 2024 | 1.9920 | 1.9920 | 1.9840 | 1.9840 | 1.9840 | - |
Sep 09, 2024 | 1.9020 | 1.9020 | 1.9020 | 1.9020 | 1.9020 | - |
Sep 06, 2024 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8700 | 1.8700 | 1.8700 | - |
Sep 05, 2024 | 1.8740 | 1.9220 | 1.8740 | 1.9220 | 1.9220 | - |
Sep 04, 2024 | 1.9000 | 1.9020 | 1.9000 | 1.9020 | 1.9020 | - |
Sep 03, 2024 | 2.0050 | 2.0050 | 1.9160 | 1.9160 | 1.9160 | 1,000 |
Sep 02, 2024 | 2.0150 | 2.0150 | 2.0150 | 2.0150 | 2.0150 | - |
Aug 30, 2024 | 2.0600 | 2.0600 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0300 | - |
Aug 29, 2024 | 2.0400 | 2.0550 | 2.0400 | 2.0550 | 2.0550 | - |
Aug 28, 2024 | 2.1950 | 2.1950 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1200 | - |
Aug 27, 2024 | 2.1900 | 2.2750 | 2.1900 | 2.2750 | 2.2750 | 150 |
Aug 26, 2024 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | - |
Aug 23, 2024 | 2.2050 | 2.2050 | 2.1900 | 2.1900 | 2.1900 | - |
Aug 22, 2024 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2100 | 2.2100 | 2.2100 | - |
Aug 21, 2024 | 2.1500 | 2.2600 | 2.1500 | 2.2600 | 2.2600 | - |
Aug 20, 2024 | 2.1100 | 2.1200 | 2.1100 | 2.1200 | 2.1200 | 508 |
Aug 19, 2024 | 2.0950 | 2.1200 | 2.0950 | 2.1200 | 2.1200 | - |
Aug 16, 2024 | 2.0100 | 2.1550 | 2.0100 | 2.1550 | 2.1550 | - |
Aug 15, 2024 | 2.0050 | 2.0050 | 2.0050 | 2.0050 | 2.0050 | - |
Aug 14, 2024 | 1.9820 | 2.0100 | 1.9820 | 2.0100 | 2.0100 | - |
Aug 13, 2024 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | - |
Aug 12, 2024 | 1.9860 | 2.0400 | 1.9860 | 2.0400 | 2.0400 | - |
Aug 09, 2024 | 1.9260 | 1.9520 | 1.9260 | 1.9520 | 1.9520 | - |
Aug 08, 2024 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8600 | - |
Aug 07, 2024 | 1.9040 | 1.9120 | 1.9040 | 1.9120 | 1.9120 | - |
Aug 06, 2024 | 1.9140 | 1.9140 | 1.9040 | 1.9040 | 1.9040 | - |
Aug 05, 2024 | 1.9340 | 1.9340 | 1.8520 | 1.8520 | 1.8520 | 100 |
Aug 02, 2024 | 2.1200 | 2.1800 | 2.1200 | 2.1800 | 2.1800 | 1,000 |
Aug 01, 2024 | 2.1450 | 2.1450 | 2.0900 | 2.0900 | 2.0900 | - |
Jul 31, 2024 | 2.1150 | 2.1700 | 2.1150 | 2.1700 | 2.1700 | - |
Jul 30, 2024 | 2.0750 | 2.1250 | 2.0750 | 2.1050 | 2.1050 | 4,784 |
Jul 29, 2024 | 2.0950 | 2.0950 | 2.0650 | 2.0650 | 2.0650 | 294 |
Jul 26, 2024 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0200 | 1,000 |
Jul 25, 2024 | 2.0600 | 2.0600 | 2.0250 | 2.0250 | 2.0250 | 294 |
Jul 24, 2024 | 2.1550 | 2.1550 | 2.1100 | 2.1100 | 2.1100 | - |
Jul 23, 2024 | 2.0800 | 2.1400 | 2.0800 | 2.1400 | 2.1400 | - |
Jul 22, 2024 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1200 | 150 |
Jul 19, 2024 | 2.1250 | 2.1250 | 2.1250 | 2.1250 | 2.1250 | - |
Jul 18, 2024 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1350 | 2.1350 | 2.1350 | - |
Jul 17, 2024 | 2.2500 | 2.2500 | 2.1650 | 2.1750 | 2.1750 | 967 |
Jul 16, 2024 | 2.1900 | 2.2550 | 2.1900 | 2.2550 | 2.2550 | - |
Jul 15, 2024 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | 2.2200 | - |
Jul 12, 2024 | 2.2700 | 2.2850 | 2.2500 | 2.2850 | 2.2850 | 13,053 |
Jul 11, 2024 | 2.2550 | 2.2850 | 2.2550 | 2.2850 | 2.2850 | - |
Jul 10, 2024 | 2.2000 | 2.2700 | 2.2000 | 2.2700 | 2.2700 | - |
Jul 09, 2024 | 2.2350 | 2.2350 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2300 | - |
Jul 08, 2024 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2000 | - |
Jul 05, 2024 | 2.1900 | 2.2050 | 2.1900 | 2.2050 | 2.2050 | - |
Jul 04, 2024 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1650 | 2.1650 | 2.1650 | - |
Jul 03, 2024 | 2.0600 | 2.1300 | 2.0600 | 2.1300 | 2.1300 | - |
Jul 02, 2024 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0800 | - |
Jul 01, 2024 | 2.0850 | 2.0850 | 2.0850 | 2.0850 | 2.0850 | - |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |