Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 05, 2024 | - | - | - | - | - | - |
Nov 04, 2024 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | - |
Nov 01, 2024 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | - |
Oct 31, 2024 | 3.0600 | 3.0600 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 968 |
Oct 30, 2024 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | - |
Oct 29, 2024 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | - |
Oct 28, 2024 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9500 | 350 |
Oct 25, 2024 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8900 | - |
Oct 24, 2024 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8900 | - |
Oct 23, 2024 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8900 | - |
Oct 22, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8900 | 1,400 |
Oct 21, 2024 | 2.8300 | 2.8300 | 2.8300 | 2.8300 | 2.8300 | 600 |
Oct 18, 2024 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 390 |
Oct 17, 2024 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 1,200 |
Oct 16, 2024 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | - |
Oct 15, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 338 |
Oct 11, 2024 | 3.2000 | 3.2000 | 3.1100 | 3.1100 | 3.1100 | 500 |
Oct 10, 2024 | 3.1100 | 3.1100 | 3.1100 | 3.1100 | 3.1100 | - |
Oct 09, 2024 | 3.1100 | 3.1100 | 3.1100 | 3.1100 | 3.1100 | 211 |
Oct 08, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | - |
Oct 07, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | - |
Oct 04, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | - |
Oct 03, 2024 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 500 |
Oct 02, 2024 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | - |
Oct 01, 2024 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | - |
Sep 30, 2024 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | - |
Sep 27, 2024 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | - |
Sep 26, 2024 | 2.9400 | 2.9500 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 669 |
Sep 25, 2024 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9000 | 2,597 |
Sep 24, 2024 | 2.8500 | 2.8500 | 2.8500 | 2.8500 | 2.8500 | 500 |
Sep 23, 2024 | 2.8000 | 2.8500 | 2.8000 | 2.8500 | 2.8500 | 600 |
Sep 20, 2024 | 2.8500 | 2.8500 | 2.7500 | 2.7500 | 2.7500 | 757 |
Sep 19, 2024 | 2.8500 | 2.8500 | 2.8500 | 2.8500 | 2.8500 | 170 |
Sep 18, 2024 | 3.1100 | 3.1100 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4,300 |
Sep 17, 2024 | 3.0200 | 3.0200 | 3.0200 | 3.0200 | 3.0200 | - |
Sep 16, 2024 | 3.1000 | 3.1000 | 3.0000 | 3.0200 | 3.0200 | 7,400 |
Sep 13, 2024 | 3.2500 | 3.2500 | 3.2500 | 3.2500 | 3.2500 | 2,320 |
Sep 12, 2024 | 3.0700 | 3.1200 | 3.0700 | 3.1200 | 3.1200 | 200 |
Sep 11, 2024 | 3.1600 | 3.1600 | 3.1600 | 3.1600 | 3.1600 | 100 |
Sep 10, 2024 | 3.1600 | 3.1600 | 3.1600 | 3.1600 | 3.1600 | 103 |
Sep 09, 2024 | 3.1300 | 3.1600 | 3.1300 | 3.1600 | 3.1600 | 600 |
Sep 06, 2024 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 100 |
Sep 05, 2024 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 300 |
Sep 04, 2024 | 3.3500 | 3.3500 | 3.3500 | 3.3500 | 3.3500 | - |
Sep 03, 2024 | 3.3500 | 3.3500 | 3.3500 | 3.3500 | 3.3500 | 100 |
Aug 30, 2024 | 3.5100 | 3.5100 | 3.5100 | 3.5100 | 3.5100 | - |
Aug 29, 2024 | 3.6600 | 3.6600 | 3.5100 | 3.5100 | 3.5100 | 1,434 |
Aug 28, 2024 | 3.9100 | 3.9100 | 3.9100 | 3.9100 | 3.9100 | 421 |
Aug 27, 2024 | 3.7500 | 4.2600 | 3.7500 | 4.2600 | 4.2600 | 2,685 |
Aug 26, 2024 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9700 | - |
Aug 23, 2024 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9700 | - |
Aug 22, 2024 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9700 | 3.9700 | 681 |
Aug 21, 2024 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | - |
Aug 20, 2024 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8600 | 150 |
Aug 19, 2024 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 183 |
Aug 16, 2024 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | - |
Aug 15, 2024 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | - |
Aug 14, 2024 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | 100 |
Aug 13, 2024 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | - |
Aug 12, 2024 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | - |
Aug 09, 2024 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | - |
Aug 08, 2024 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | - |
Aug 07, 2024 | 4.3800 | 4.3800 | 4.3200 | 4.3200 | 4.3200 | 559 |
Aug 06, 2024 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | - |
Aug 02, 2024 | 4.2000 | 4.2000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 3,124 |
Aug 01, 2024 | 5.0000 | 5.0000 | 4.1000 | 4.1000 | 4.1000 | 1,899 |
Jul 31, 2024 | 3.8200 | 4.7500 | 3.8200 | 4.6300 | 4.6300 | 4,381 |
Jul 30, 2024 | 3.6800 | 3.6800 | 3.6800 | 3.6800 | 3.6800 | 108 |
Jul 29, 2024 | 3.4800 | 3.7200 | 3.4800 | 3.7200 | 3.7200 | 1,420 |
Jul 26, 2024 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | - |
Jul 25, 2024 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | - |
Jul 24, 2024 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 140 |
Jul 23, 2024 | 3.5000 | 3.7200 | 3.4400 | 3.4400 | 3.4400 | 4,613 |
Jul 22, 2024 | 3.1300 | 3.1300 | 3.1300 | 3.1300 | 3.1300 | 107 |
Jul 19, 2024 | 3.1000 | 3.1100 | 3.1000 | 3.1000 | 3.1000 | 991 |
Jul 18, 2024 | 3.2500 | 3.3000 | 3.2500 | 3.2500 | 3.2500 | 3,521 |
Jul 17, 2024 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 873 |
Jul 16, 2024 | 3.4600 | 3.4600 | 3.4600 | 3.4600 | 3.4600 | 274 |
Jul 15, 2024 | 3.1700 | 3.7500 | 3.1700 | 3.7500 | 3.7500 | 660 |
Jul 12, 2024 | 3.1200 | 3.2300 | 3.1200 | 3.2300 | 3.2300 | 608 |
Jul 11, 2024 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 | - |
Jul 10, 2024 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 | 2.6400 | 169 |
Jul 09, 2024 | 2.9400 | 2.9400 | 2.7000 | 2.7600 | 2.7600 | 1,037 |
Jul 08, 2024 | 3.3000 | 3.3000 | 2.9400 | 3.0600 | 3.0600 | 946 |
Jul 05, 2024 | 3.4200 | 3.4200 | 3.4200 | 3.4200 | 3.4200 | 289 |
Jul 04, 2024 | 3.6600 | 3.6600 | 3.6600 | 3.6600 | 3.6600 | 145 |
Jul 03, 2024 | 3.7200 | 3.7200 | 3.7200 | 3.7200 | 3.7200 | - |
Jul 02, 2024 | 3.7200 | 3.7200 | 3.7200 | 3.7200 | 3.7200 | - |
Jun 28, 2024 | 3.7200 | 3.7200 | 3.5400 | 3.7200 | 3.7200 | 666 |
Jun 27, 2024 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | - |
Jun 26, 2024 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | - |
Jun 25, 2024 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | - |
Jun 24, 2024 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | - |
Jun 21, 2024 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | - |
Jun 20, 2024 | 3.9000 | 3.9000 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 185 |
Jun 19, 2024 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | - |
Jun 18, 2024 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 3.7800 | 93 |
Jun 17, 2024 | 3.9600 | 3.9600 | 3.9600 | 3.9600 | 3.9600 | 83 |
Jun 14, 2024 | 3.9600 | 3.9600 | 3.9600 | 3.9600 | 3.9600 | - |
Jun 13, 2024 | 4.0800 | 4.0800 | 3.9600 | 3.9600 | 3.9600 | 433 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |