Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 31.16 | 31.16 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 15 |
Nov 14, 2024 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | 30.90 | - |
Nov 13, 2024 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 100 |
Nov 12, 2024 | 31.77 | 31.77 | 31.67 | 31.70 | 31.70 | 12,048 |
Nov 11, 2024 | 31.63 | 32.27 | 31.63 | 32.10 | 32.10 | 970 |
Nov 08, 2024 | 31.52 | 31.52 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 377 |
Nov 07, 2024 | 31.04 | 31.26 | 31.04 | 31.22 | 31.22 | 558 |
Nov 06, 2024 | 31.24 | 31.24 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 20 |
Nov 05, 2024 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | - |
Nov 04, 2024 | 31.08 | 31.08 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 30 |
Nov 01, 2024 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | - |
Oct 31, 2024 | 30.95 | 30.95 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 80 |
Oct 30, 2024 | 31.18 | 31.18 | 31.14 | 31.14 | 31.14 | 230 |
Oct 29, 2024 | 31.63 | 31.92 | 31.63 | 31.92 | 31.92 | 30 |
Oct 28, 2024 | 31.16 | 31.42 | 31.16 | 31.42 | 31.42 | 90 |
Oct 25, 2024 | 30.84 | 31.18 | 30.84 | 31.18 | 31.18 | 110 |
Oct 24, 2024 | 32.86 | 32.86 | 30.90 | 31.33 | 31.33 | 1,090 |
Oct 23, 2024 | 33.82 | 33.94 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 420 |
Oct 22, 2024 | 33.60 | 33.64 | 33.60 | 33.64 | 33.64 | 1,100 |
Oct 21, 2024 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | - |
Oct 18, 2024 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | - |
Oct 17, 2024 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | - |
Oct 16, 2024 | 33.36 | 34.06 | 33.36 | 34.06 | 34.06 | 268 |
Oct 15, 2024 | 34.05 | 34.05 | 33.65 | 33.65 | 33.65 | 1,722 |
Oct 14, 2024 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 33.67 | - |
Oct 11, 2024 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | - |
Oct 10, 2024 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | - |
Oct 09, 2024 | 34.61 | 34.61 | 33.92 | 33.92 | 33.92 | 360 |
Oct 08, 2024 | 34.88 | 34.95 | 34.88 | 34.95 | 34.95 | 73 |
Oct 07, 2024 | 35.45 | 35.45 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 80 |
Oct 04, 2024 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | - |
Oct 03, 2024 | 35.28 | 35.28 | 34.98 | 34.98 | 34.98 | 53 |
Oct 02, 2024 | 35.89 | 35.89 | 35.47 | 35.51 | 35.51 | 395 |
Oct 01, 2024 | 36.38 | 36.38 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | 95 |
Sep 30, 2024 | 37.00 | 37.00 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 464 |
Sep 27, 2024 | 36.86 | 37.26 | 36.86 | 37.26 | 37.26 | 30 |
Sep 26, 2024 | 36.25 | 37.00 | 36.25 | 37.00 | 37.00 | 35 |
Sep 25, 2024 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | - |
Sep 24, 2024 | 36.75 | 36.75 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 69 |
Sep 23, 2024 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | - |
Sep 20, 2024 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | - |
Sep 19, 2024 | 36.44 | 37.04 | 36.44 | 37.04 | 37.04 | 30 |
Sep 18, 2024 | 36.34 | 36.37 | 36.34 | 36.37 | 36.37 | 510 |
Sep 17, 2024 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | - |
Sep 16, 2024 | 36.06 | 36.20 | 36.06 | 36.20 | 36.20 | 37 |
Sep 13, 2024 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | - |
Sep 12, 2024 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | 35.60 | - |
Sep 11, 2024 | 35.37 | 35.37 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 1 |
Sep 10, 2024 | 35.42 | 35.89 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 101 |
Sep 09, 2024 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | - |
Sep 06, 2024 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | - |
Sep 05, 2024 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | 35.21 | - |
Sep 04, 2024 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | - |
Sep 03, 2024 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 220 |
Sep 02, 2024 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | - |
Aug 30, 2024 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | - |
Aug 29, 2024 | 35.20 | 35.48 | 35.20 | 35.48 | 35.48 | 15 |
Aug 28, 2024 | 35.52 | 35.52 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 100 |
Aug 27, 2024 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | - |
Aug 26, 2024 | 35.56 | 35.85 | 35.56 | 35.85 | 35.85 | 220 |
Aug 23, 2024 | 35.22 | 35.50 | 35.22 | 35.50 | 35.50 | 50 |
Aug 22, 2024 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | - |
Aug 21, 2024 | 34.90 | 35.37 | 34.90 | 35.37 | 35.37 | 90 |
Aug 20, 2024 | 35.04 | 35.22 | 35.04 | 35.22 | 35.22 | 120 |
Aug 19, 2024 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | - |
Aug 16, 2024 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | - |
Aug 15, 2024 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | - |
Aug 14, 2024 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | - |
Aug 13, 2024 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 34.25 | - |
Aug 12, 2024 | 34.30 | 34.30 | 34.16 | 34.22 | 34.22 | 1,024 |
Aug 09, 2024 | 34.02 | 34.22 | 34.02 | 34.20 | 34.20 | 1,730 |
Aug 08, 2024 | 33.96 | 33.96 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 72 |
Aug 07, 2024 | 34.16 | 34.39 | 34.16 | 34.23 | 34.23 | 4,104 |
Aug 06, 2024 | 34.42 | 34.42 | 34.01 | 34.14 | 34.14 | 770 |
Aug 05, 2024 | 34.40 | 34.47 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 438 |
Aug 02, 2024 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | - |
Aug 01, 2024 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | - |
Jul 31, 2024 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | - |
Jul 30, 2024 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | 36.14 | - |
Jul 29, 2024 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | 36.46 | - |
Jul 26, 2024 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | - |
Jul 25, 2024 | 34.59 | 35.93 | 34.59 | 35.93 | 35.93 | 1,302 |
Jul 24, 2024 | 34.31 | 35.11 | 34.26 | 35.10 | 35.10 | 2,336 |
Jul 23, 2024 | 34.53 | 34.53 | 34.53 | 34.53 | 34.53 | - |
Jul 22, 2024 | 34.60 | 34.69 | 34.60 | 34.69 | 34.69 | 187 |
Jul 19, 2024 | 34.67 | 34.68 | 34.67 | 34.68 | 34.68 | 100 |
Jul 18, 2024 | 34.67 | 34.84 | 34.67 | 34.84 | 34.84 | 200 |
Jul 17, 2024 | 34.44 | 34.44 | 34.18 | 34.18 | 34.18 | 50 |
Jul 16, 2024 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | - |
Jul 15, 2024 | 34.83 | 35.12 | 34.83 | 35.12 | 35.12 | 92 |
Jul 12, 2024 | 34.52 | 35.10 | 34.52 | 35.10 | 35.10 | 686 |
Jul 11, 2024 | 34.59 | 34.71 | 34.59 | 34.71 | 34.71 | 74 |
Jul 10, 2024 | 34.78 | 34.78 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | 560 |
Jul 09, 2024 | 35.05 | 35.05 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 152 |
Jul 08, 2024 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | - |
Jul 05, 2024 | 35.32 | 35.40 | 35.32 | 35.40 | 35.40 | 40 |
Jul 04, 2024 | 35.14 | 35.72 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 740 |
Jul 03, 2024 | 35.12 | 35.14 | 35.12 | 35.14 | 35.14 | 1 |
Jul 02, 2024 | 35.73 | 35.73 | 34.50 | 34.67 | 34.67 | 3,724 |
Jul 01, 2024 | 36.66 | 36.66 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2,661 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |