Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 1.3400 | 1.3500 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3300 | 430 |
Nov 14, 2024 | 1.3100 | 1.3200 | 1.3000 | 1.3200 | 1.3200 | 7,360 |
Nov 13, 2024 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | - |
Nov 12, 2024 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 500 |
Nov 11, 2024 | 1.3000 | 1.3200 | 1.3000 | 1.3200 | 1.3200 | 33,000 |
Nov 08, 2024 | 1.3000 | 1.3200 | 1.3000 | 1.3200 | 1.3200 | 13,993 |
Nov 07, 2024 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3200 | 452 |
Nov 06, 2024 | 1.3000 | 1.3200 | 1.3000 | 1.3200 | 1.3200 | 2,500 |
Nov 05, 2024 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3200 | - |
Nov 04, 2024 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3100 | - |
Nov 01, 2024 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3200 | - |
Oct 31, 2024 | 1.3200 | 1.3400 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3200 | 168 |
Oct 30, 2024 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2800 | 1.3000 | 1.3000 | 17,150 |
Oct 29, 2024 | 1.3000 | 1.3100 | 1.3000 | 1.3100 | 1.3100 | 9,300 |
Oct 28, 2024 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3000 | 1.3200 | 1.3200 | 4,657 |
Oct 25, 2024 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | - |
Oct 24, 2024 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 4,000 |
Oct 23, 2024 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4200 | 2,000 |
Oct 22, 2024 | 1.3500 | 1.3800 | 1.3500 | 1.3800 | 1.3800 | 7,500 |
Oct 21, 2024 | 1.3600 | 1.3900 | 1.3500 | 1.3900 | 1.3900 | 4,220 |
Oct 18, 2024 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 14,414 |
Oct 17, 2024 | 1.3500 | 1.3800 | 1.3500 | 1.3800 | 1.3800 | 4,922 |
Oct 16, 2024 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3600 | - |
Oct 15, 2024 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 3,000 |
Oct 14, 2024 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | - |
Oct 11, 2024 | 1.3500 | 1.3700 | 1.3500 | 1.3700 | 1.3700 | 3,471 |
Oct 10, 2024 | 1.3500 | 1.3600 | 1.3500 | 1.3600 | 1.3600 | 7,524 |
Oct 09, 2024 | 1.3500 | 1.3700 | 1.3500 | 1.3700 | 1.3700 | 3,760 |
Oct 08, 2024 | 1.3500 | 1.3700 | 1.3500 | 1.3700 | 1.3700 | 13,026 |
Oct 07, 2024 | 1.3600 | 1.3700 | 1.3500 | 1.3700 | 1.3700 | 1,714 |
Oct 04, 2024 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | - |
Oct 03, 2024 | 1.3500 | 1.3700 | 1.3500 | 1.3700 | 1.3700 | 2,510 |
Oct 02, 2024 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 461 |
Oct 01, 2024 | 1.3500 | 1.3600 | 1.3500 | 1.3600 | 1.3600 | 1,100 |
Sep 30, 2024 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3600 | - |
Sep 27, 2024 | 1.3500 | 1.3800 | 1.3400 | 1.3700 | 1.3700 | 2,379 |
Sep 26, 2024 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 12,291 |
Sep 25, 2024 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | - |
Sep 24, 2024 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | - |
Sep 23, 2024 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3700 | - |
Sep 20, 2024 | 1.3600 | 1.3700 | 1.3500 | 1.3700 | 1.3700 | - |
Sep 19, 2024 | 1.3300 | 1.3800 | 1.3000 | 1.3800 | 1.3800 | 18,658 |
Sep 18, 2024 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3300 | 3,485 |
Sep 17, 2024 | 1.4100 | 1.4100 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3900 | 104 |
Sep 16, 2024 | 1.4100 | 1.4100 | 1.3400 | 1.3900 | 1.3900 | 15,538 |
Sep 13, 2024 | 1.5000 | 1.5000 | 1.3900 | 1.4400 | 1.4400 | 22,110 |
Sep 12, 2024 | 1.4700 | 1.5000 | 1.4600 | 1.4900 | 1.4900 | 23,624 |
Sep 11, 2024 | 1.4500 | 1.4600 | 1.4200 | 1.4600 | 1.4600 | 15,783 |
Sep 10, 2024 | 1.3600 | 1.4000 | 1.3600 | 1.4000 | 1.4000 | 17,011 |
Sep 09, 2024 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3300 | 24,054 |
Sep 06, 2024 | 1.2800 | 1.3400 | 1.2600 | 1.3300 | 1.3300 | 15,300 |
Sep 05, 2024 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3300 | 1.3400 | 1.3400 | 10,905 |
Sep 04, 2024 | 1.3400 | 1.3500 | 1.3300 | 1.3500 | 1.3500 | 37,911 |
Sep 03, 2024 | 1.5300 | 1.5300 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4100 | 49,666 |
Sep 02, 2024 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | - |
Aug 30, 2024 | 1.4700 | 1.5100 | 1.4700 | 1.5100 | 1.5100 | 7 |
Aug 29, 2024 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4500 | 1.4800 | 1.4800 | 12,819 |
Aug 28, 2024 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4500 | 1.4900 | 1.4900 | 5,000 |
Aug 27, 2024 | 1.5000 | 1.5200 | 1.5000 | 1.5200 | 1.5200 | 9,989 |
Aug 26, 2024 | 1.5500 | 1.5500 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | 3,390 |
Aug 23, 2024 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | - |
Aug 22, 2024 | 1.5300 | 1.5500 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 6,250 |
Aug 21, 2024 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5000 | 1.5200 | 1.5200 | 13,859 |
Aug 20, 2024 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 68 |
Aug 19, 2024 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5300 | 2,395 |
Aug 16, 2024 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5200 | - |
Aug 15, 2024 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | - |
Aug 14, 2024 | 1.5000 | 1.5500 | 1.5000 | 1.5500 | 1.5500 | 17,000 |
Aug 13, 2024 | 1.4700 | 1.5400 | 1.4700 | 1.5200 | 1.5200 | 6,988 |
Aug 12, 2024 | 1.4900 | 1.5000 | 1.4200 | 1.4600 | 1.4600 | 18,123 |
Aug 09, 2024 | 1.4800 | 1.5000 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | 20,000 |
Aug 08, 2024 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 | 1,521 |
Aug 07, 2024 | 1.4400 | 1.4800 | 1.4000 | 1.4700 | 1.4700 | 9,364 |
Aug 06, 2024 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | 21 |
Aug 05, 2024 | 1.5000 | 1.5300 | 1.4800 | 1.5300 | 1.5300 | 5,000 |
Aug 02, 2024 | 1.5300 | 1.5400 | 1.4800 | 1.5400 | 1.5400 | 11,403 |
Aug 01, 2024 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5800 | 2,223 |
Jul 31, 2024 | 1.5800 | 1.6400 | 1.5800 | 1.6400 | 1.6400 | 5,503 |
Jul 30, 2024 | 1.5800 | 1.6500 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5800 | 753 |
Jul 29, 2024 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5800 | 1.5800 | 1.5800 | 207 |
Jul 26, 2024 | 1.6000 | 1.6200 | 1.6000 | 1.6200 | 1.6200 | 300 |
Jul 25, 2024 | 1.6300 | 1.6600 | 1.6100 | 1.6100 | 1.6100 | 18,162 |
Jul 24, 2024 | 1.6200 | 1.6200 | 1.6100 | 1.6200 | 1.6200 | 11,298 |
Jul 23, 2024 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6100 | 1.6200 | 1.6200 | 25,983 |
Jul 22, 2024 | 1.7000 | 1.7000 | 1.6200 | 1.6700 | 1.6700 | 29,101 |
Jul 19, 2024 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | - |
Jul 18, 2024 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 10,000 |
Jul 17, 2024 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 8,057 |
Jul 16, 2024 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7000 | 1.7400 | 1.7400 | 19,351 |
Jul 15, 2024 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7100 | 1.7300 | 1.7300 | 3,845 |
Jul 12, 2024 | 1.6600 | 1.7600 | 1.6600 | 1.7600 | 1.7600 | 10,796 |
Jul 11, 2024 | 1.6800 | 1.7500 | 1.6800 | 1.7500 | 1.7500 | 29,534 |
Jul 10, 2024 | 1.7000 | 1.7200 | 1.6500 | 1.7000 | 1.7000 | 39,522 |
Jul 09, 2024 | 1.8000 | 1.8000 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6900 | 14,560 |
Jul 08, 2024 | 1.7800 | 1.8000 | 1.7800 | 1.7900 | 1.7900 | 32,433 |
Jul 05, 2024 | 1.8000 | 1.8400 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7800 | 41,715 |
Jul 04, 2024 | 1.8400 | 1.8500 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 11,954 |
Jul 03, 2024 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8000 | 1.8400 | 1.8400 | 80,868 |
Jul 02, 2024 | 1.9400 | 1.9400 | 1.8300 | 1.8500 | 1.8500 | 43,499 |
Jul 01, 2024 | 1.8000 | 1.8900 | 1.7700 | 1.8900 | 1.8900 | 111,203 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |