Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 08, 2024 | 9.22 | 9.30 | 9.00 | 9.09 | 9.09 | 259,300 |
Nov 07, 2024 | 8.90 | 9.40 | 8.85 | 9.23 | 9.23 | 613,100 |
Nov 06, 2024 | 9.00 | 9.24 | 8.43 | 8.86 | 8.86 | 601,600 |
Nov 05, 2024 | 8.77 | 9.31 | 8.77 | 9.17 | 9.17 | 302,300 |
Nov 04, 2024 | 8.54 | 9.01 | 8.41 | 8.86 | 8.86 | 357,900 |
Nov 01, 2024 | 9.07 | 9.12 | 8.50 | 8.51 | 8.51 | 430,300 |
Oct 31, 2024 | 9.62 | 9.68 | 8.99 | 9.02 | 9.02 | 338,000 |
Oct 30, 2024 | 9.07 | 9.67 | 9.00 | 9.56 | 9.56 | 414,500 |
Oct 29, 2024 | 9.35 | 9.43 | 8.88 | 9.08 | 9.08 | 638,300 |
Oct 28, 2024 | 9.09 | 9.51 | 9.00 | 9.40 | 9.40 | 493,800 |
Oct 25, 2024 | 8.99 | 9.31 | 8.92 | 9.03 | 9.03 | 275,100 |
Oct 24, 2024 | 8.91 | 9.59 | 8.80 | 9.00 | 9.00 | 806,000 |
Oct 23, 2024 | 8.72 | 9.70 | 8.72 | 8.91 | 8.91 | 1,438,000 |
Oct 22, 2024 | 8.88 | 8.88 | 7.90 | 8.76 | 8.76 | 687,500 |
Oct 21, 2024 | 8.10 | 9.05 | 8.02 | 8.92 | 8.92 | 803,800 |
Oct 18, 2024 | 8.01 | 8.19 | 7.71 | 8.16 | 8.16 | 799,300 |
Oct 17, 2024 | 7.20 | 8.36 | 7.07 | 7.98 | 7.98 | 1,157,800 |
Oct 16, 2024 | 6.68 | 7.18 | 6.61 | 7.15 | 7.15 | 891,900 |
Oct 15, 2024 | 6.79 | 6.86 | 6.59 | 6.61 | 6.61 | 226,400 |
Oct 14, 2024 | 6.85 | 6.85 | 6.68 | 6.82 | 6.82 | 227,400 |
Oct 11, 2024 | 6.81 | 7.00 | 6.81 | 6.90 | 6.90 | 347,500 |
Oct 10, 2024 | 6.73 | 6.85 | 6.65 | 6.85 | 6.85 | 247,500 |
Oct 09, 2024 | 6.85 | 7.04 | 6.79 | 6.81 | 6.81 | 421,100 |
Oct 08, 2024 | 6.96 | 7.02 | 6.78 | 6.84 | 6.84 | 267,700 |
Oct 07, 2024 | 6.96 | 7.04 | 6.87 | 7.00 | 7.00 | 350,700 |
Oct 04, 2024 | 7.04 | 7.04 | 6.88 | 6.99 | 6.99 | 206,100 |
Oct 03, 2024 | 6.58 | 7.03 | 6.58 | 6.94 | 6.94 | 311,300 |
Oct 02, 2024 | 6.77 | 6.91 | 6.71 | 6.73 | 6.73 | 253,100 |
Oct 01, 2024 | 6.94 | 6.94 | 6.70 | 6.75 | 6.75 | 339,800 |
Sep 30, 2024 | 7.16 | 7.20 | 6.99 | 7.01 | 7.01 | 231,400 |
Sep 27, 2024 | 7.21 | 7.31 | 7.11 | 7.22 | 7.22 | 189,900 |
Sep 26, 2024 | 7.23 | 7.30 | 7.01 | 7.12 | 7.12 | 262,700 |
Sep 25, 2024 | 7.16 | 7.43 | 7.08 | 7.13 | 7.13 | 390,000 |
Sep 24, 2024 | 6.80 | 7.29 | 6.80 | 7.15 | 7.15 | 377,100 |
Sep 23, 2024 | 6.96 | 7.02 | 6.78 | 6.80 | 6.80 | 421,500 |
Sep 20, 2024 | 6.98 | 7.03 | 6.78 | 6.94 | 6.94 | 981,600 |
Sep 19, 2024 | 6.88 | 7.16 | 6.76 | 7.07 | 7.07 | 1,458,000 |
Sep 18, 2024 | 7.03 | 7.08 | 6.71 | 6.72 | 6.72 | 538,300 |
Sep 17, 2024 | 7.07 | 7.16 | 6.97 | 7.03 | 7.03 | 471,400 |
Sep 16, 2024 | 7.19 | 7.20 | 6.96 | 7.01 | 7.01 | 296,400 |
Sep 13, 2024 | 7.18 | 7.29 | 7.05 | 7.19 | 7.19 | 264,500 |
Sep 12, 2024 | 6.99 | 7.29 | 6.86 | 7.08 | 7.08 | 484,300 |
Sep 11, 2024 | 7.00 | 7.32 | 6.95 | 7.11 | 7.11 | 389,800 |
Sep 10, 2024 | 7.43 | 7.43 | 6.57 | 6.95 | 6.95 | 517,900 |
Sep 09, 2024 | 7.84 | 7.91 | 7.39 | 7.45 | 7.45 | 670,200 |
Sep 06, 2024 | 7.94 | 7.96 | 7.76 | 7.84 | 7.84 | 464,000 |
Sep 05, 2024 | 7.97 | 8.00 | 7.78 | 7.94 | 7.94 | 768,500 |
Sep 04, 2024 | 8.00 | 8.20 | 7.92 | 7.98 | 7.98 | 410,200 |
Sep 03, 2024 | 8.34 | 8.39 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 209,200 |
Aug 30, 2024 | 8.25 | 8.48 | 8.24 | 8.47 | 8.47 | 182,400 |
Aug 29, 2024 | 7.91 | 8.32 | 7.85 | 8.18 | 8.18 | 185,100 |
Aug 28, 2024 | 7.90 | 7.92 | 7.65 | 7.80 | 7.80 | 212,600 |
Aug 27, 2024 | 8.16 | 8.16 | 7.83 | 7.91 | 7.91 | 193,000 |
Aug 26, 2024 | 8.43 | 8.46 | 8.14 | 8.21 | 8.21 | 201,800 |
Aug 23, 2024 | 8.30 | 8.65 | 8.30 | 8.43 | 8.43 | 263,900 |
Aug 22, 2024 | 8.50 | 8.57 | 8.24 | 8.26 | 8.26 | 178,000 |
Aug 21, 2024 | 8.33 | 8.52 | 8.20 | 8.51 | 8.51 | 185,300 |
Aug 20, 2024 | 8.35 | 8.40 | 8.10 | 8.24 | 8.24 | 158,000 |
Aug 19, 2024 | 8.38 | 8.45 | 8.28 | 8.40 | 8.40 | 236,000 |
Aug 16, 2024 | 8.37 | 8.48 | 8.27 | 8.34 | 8.34 | 239,700 |
Aug 15, 2024 | 8.40 | 8.61 | 8.29 | 8.41 | 8.41 | 291,800 |
Aug 14, 2024 | 8.77 | 8.80 | 8.19 | 8.21 | 8.21 | 324,900 |
Aug 13, 2024 | 9.00 | 9.32 | 8.20 | 8.86 | 8.86 | 416,600 |
Aug 12, 2024 | 8.73 | 8.74 | 8.13 | 8.33 | 8.33 | 385,100 |
Aug 09, 2024 | 8.78 | 8.78 | 8.53 | 8.77 | 8.77 | 154,600 |
Aug 08, 2024 | 8.64 | 8.79 | 8.47 | 8.76 | 8.76 | 156,200 |
Aug 07, 2024 | 8.61 | 8.84 | 8.49 | 8.55 | 8.55 | 209,300 |
Aug 06, 2024 | 8.52 | 8.72 | 8.34 | 8.46 | 8.46 | 241,500 |
Aug 05, 2024 | 8.47 | 8.79 | 8.36 | 8.54 | 8.54 | 406,400 |
Aug 02, 2024 | 9.02 | 9.13 | 8.74 | 8.90 | 8.90 | 285,100 |
Aug 01, 2024 | 9.50 | 9.59 | 9.11 | 9.32 | 9.32 | 232,900 |
Jul 31, 2024 | 9.20 | 9.83 | 9.15 | 9.56 | 9.56 | 253,600 |
Jul 30, 2024 | 9.23 | 9.43 | 9.04 | 9.07 | 9.07 | 251,500 |
Jul 29, 2024 | 9.65 | 9.67 | 9.08 | 9.22 | 9.22 | 275,400 |
Jul 26, 2024 | 9.73 | 9.85 | 9.56 | 9.61 | 9.61 | 199,400 |
Jul 25, 2024 | 9.53 | 9.62 | 9.38 | 9.52 | 9.52 | 188,600 |
Jul 24, 2024 | 9.58 | 9.78 | 9.49 | 9.52 | 9.52 | 251,400 |
Jul 23, 2024 | 9.53 | 9.85 | 9.53 | 9.66 | 9.66 | 195,600 |
Jul 22, 2024 | 9.51 | 9.65 | 9.26 | 9.60 | 9.60 | 291,900 |
Jul 19, 2024 | 9.42 | 9.55 | 9.26 | 9.41 | 9.41 | 186,300 |
Jul 18, 2024 | 9.35 | 9.57 | 9.28 | 9.42 | 9.42 | 225,200 |
Jul 17, 2024 | 9.87 | 9.95 | 9.38 | 9.39 | 9.39 | 336,500 |
Jul 16, 2024 | 9.99 | 10.02 | 9.73 | 9.95 | 9.95 | 151,300 |
Jul 15, 2024 | 9.66 | 9.96 | 9.61 | 9.91 | 9.91 | 315,500 |
Jul 12, 2024 | 9.28 | 9.75 | 9.21 | 9.71 | 9.71 | 256,500 |
Jul 11, 2024 | 9.27 | 9.31 | 9.05 | 9.20 | 9.20 | 385,600 |
Jul 10, 2024 | 9.09 | 9.17 | 8.89 | 9.00 | 9.00 | 270,900 |
Jul 09, 2024 | 9.33 | 9.38 | 8.98 | 9.05 | 9.05 | 283,900 |
Jul 08, 2024 | 9.55 | 9.63 | 9.27 | 9.33 | 9.33 | 181,300 |
Jul 05, 2024 | 9.30 | 9.61 | 9.29 | 9.47 | 9.47 | 323,000 |
Jul 03, 2024 | 9.38 | 9.57 | 9.18 | 9.35 | 9.35 | 283,300 |
Jul 02, 2024 | 9.00 | 9.39 | 8.95 | 9.38 | 9.38 | 528,600 |
Jul 01, 2024 | 9.87 | 10.00 | 8.71 | 9.01 | 9.01 | 829,300 |
Jun 28, 2024 | 10.59 | 10.69 | 9.78 | 9.83 | 9.83 | 3,768,000 |
Jun 27, 2024 | 10.28 | 10.77 | 10.22 | 10.49 | 10.49 | 794,800 |
Jun 26, 2024 | 9.91 | 10.14 | 9.80 | 10.13 | 10.13 | 287,900 |
Jun 25, 2024 | 10.18 | 10.20 | 9.95 | 9.99 | 9.99 | 341,200 |
Jun 24, 2024 | 10.15 | 10.24 | 10.05 | 10.19 | 10.19 | 315,600 |
Jun 21, 2024 | 10.41 | 10.42 | 10.01 | 10.11 | 10.11 | 363,400 |
Jun 20, 2024 | 10.52 | 10.75 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 477,800 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |