Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 18, 2024 | 45.67 | 47.00 | 45.67 | 46.05 | 46.05 | 525,100 |
Nov 15, 2024 | 46.89 | 47.11 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 412,900 |
Nov 14, 2024 | 48.01 | 48.42 | 46.45 | 46.60 | 46.60 | 453,600 |
Nov 13, 2024 | 49.17 | 49.17 | 47.69 | 47.81 | 47.81 | 330,900 |
Nov 12, 2024 | 48.93 | 49.92 | 48.58 | 48.89 | 48.89 | 429,900 |
Nov 11, 2024 | 49.90 | 50.32 | 48.21 | 48.86 | 48.86 | 690,900 |
Nov 08, 2024 | 52.62 | 52.90 | 50.11 | 50.14 | 50.14 | 466,700 |
Nov 07, 2024 | 52.26 | 53.31 | 51.85 | 52.46 | 52.46 | 495,500 |
Nov 06, 2024 | 52.00 | 52.95 | 50.84 | 52.50 | 52.50 | 516,500 |
Nov 05, 2024 | 48.01 | 50.20 | 48.01 | 49.80 | 49.80 | 529,900 |
Nov 04, 2024 | 48.52 | 49.57 | 47.82 | 48.51 | 48.51 | 616,900 |
Nov 01, 2024 | 49.35 | 49.67 | 47.78 | 48.67 | 48.67 | 683,800 |
Oct 31, 2024 | 52.56 | 52.56 | 47.49 | 48.64 | 48.64 | 1,061,300 |
Oct 30, 2024 | 45.22 | 55.75 | 45.15 | 53.05 | 53.05 | 2,647,900 |
Oct 29, 2024 | 39.98 | 40.42 | 39.80 | 40.12 | 40.12 | 450,000 |
Oct 28, 2024 | 40.00 | 41.26 | 39.70 | 40.39 | 40.39 | 455,500 |
Oct 25, 2024 | 39.40 | 39.89 | 39.17 | 39.50 | 39.50 | 297,600 |
Oct 24, 2024 | 40.05 | 40.33 | 39.05 | 39.23 | 39.23 | 341,400 |
Oct 23, 2024 | 40.76 | 40.93 | 39.62 | 39.93 | 39.93 | 362,700 |
Oct 22, 2024 | 40.32 | 41.45 | 40.32 | 41.10 | 41.10 | 354,500 |
Oct 21, 2024 | 41.05 | 41.06 | 40.25 | 40.47 | 40.47 | 385,900 |
Oct 18, 2024 | 41.45 | 41.78 | 41.08 | 41.10 | 41.10 | 307,200 |
Oct 17, 2024 | 42.52 | 42.63 | 41.28 | 41.43 | 41.43 | 369,600 |
Oct 16, 2024 | 42.70 | 43.32 | 42.31 | 42.56 | 42.56 | 672,500 |
Oct 15, 2024 | 42.56 | 43.14 | 42.35 | 42.38 | 42.38 | 208,300 |
Oct 14, 2024 | 42.85 | 43.43 | 42.62 | 42.73 | 42.73 | 224,800 |
Oct 11, 2024 | 42.28 | 42.98 | 42.02 | 42.62 | 42.62 | 313,500 |
Oct 10, 2024 | 42.46 | 42.52 | 41.70 | 42.12 | 42.12 | 300,500 |
Oct 09, 2024 | 43.00 | 43.38 | 42.71 | 42.95 | 42.95 | 308,900 |
Oct 08, 2024 | 42.45 | 43.56 | 42.26 | 43.04 | 43.04 | 287,600 |
Oct 07, 2024 | 42.22 | 42.52 | 41.64 | 42.25 | 42.25 | 327,000 |
Oct 04, 2024 | 41.94 | 42.68 | 41.61 | 42.39 | 42.39 | 330,600 |
Oct 03, 2024 | 42.18 | 42.28 | 41.38 | 41.51 | 41.51 | 300,900 |
Oct 02, 2024 | 42.46 | 42.68 | 41.73 | 42.30 | 42.30 | 292,300 |
Oct 01, 2024 | 43.38 | 43.38 | 41.92 | 42.38 | 42.38 | 275,800 |
Sep 30, 2024 | 42.86 | 43.97 | 42.86 | 43.60 | 43.60 | 394,600 |
Sep 27, 2024 | 42.80 | 43.73 | 42.68 | 43.02 | 43.02 | 336,600 |
Sep 26, 2024 | 42.64 | 43.41 | 42.26 | 42.33 | 42.33 | 392,400 |
Sep 25, 2024 | 43.16 | 43.48 | 42.26 | 42.55 | 42.55 | 572,500 |
Sep 24, 2024 | 44.27 | 44.41 | 42.84 | 42.94 | 42.94 | 352,900 |
Sep 23, 2024 | 44.87 | 45.05 | 43.42 | 44.06 | 44.06 | 597,800 |
Sep 20, 2024 | 43.25 | 44.71 | 42.77 | 44.62 | 44.62 | 3,091,900 |
Sep 19, 2024 | 43.75 | 44.06 | 42.66 | 43.42 | 43.42 | 547,400 |
Sep 18, 2024 | 44.81 | 45.09 | 42.69 | 42.78 | 42.78 | 555,200 |
Sep 17, 2024 | 45.11 | 45.83 | 44.31 | 44.92 | 44.92 | 567,500 |
Sep 16, 2024 | 43.15 | 45.06 | 43.07 | 44.87 | 44.87 | 555,300 |
Sep 13, 2024 | 43.19 | 43.89 | 42.90 | 43.16 | 43.16 | 330,600 |
Sep 12, 2024 | 43.30 | 43.88 | 42.45 | 42.83 | 42.83 | 358,000 |
Sep 11, 2024 | 43.20 | 43.45 | 42.08 | 43.07 | 43.07 | 527,300 |
Sep 10, 2024 | 44.40 | 44.53 | 43.13 | 43.26 | 43.26 | 416,600 |
Sep 09, 2024 | 45.14 | 45.26 | 43.51 | 44.49 | 44.49 | 436,100 |
Sep 06, 2024 | 44.41 | 45.42 | 43.94 | 45.29 | 45.29 | 854,100 |
Sep 05, 2024 | 44.08 | 44.60 | 43.50 | 44.48 | 44.48 | 327,000 |
Sep 04, 2024 | 44.01 | 44.24 | 43.36 | 44.03 | 44.03 | 368,100 |
Sep 03, 2024 | 44.01 | 44.84 | 42.92 | 44.00 | 44.00 | 543,300 |
Aug 30, 2024 | 45.35 | 45.82 | 44.25 | 44.48 | 44.48 | 281,200 |
Aug 29, 2024 | 45.26 | 45.84 | 45.02 | 45.26 | 45.26 | 219,500 |
Aug 28, 2024 | 45.42 | 45.42 | 44.50 | 45.19 | 45.19 | 277,300 |
Aug 27, 2024 | 45.32 | 45.48 | 44.68 | 45.40 | 45.40 | 371,600 |
Aug 26, 2024 | 44.87 | 45.82 | 44.61 | 45.43 | 45.43 | 330,900 |
Aug 23, 2024 | 42.95 | 45.49 | 42.75 | 44.80 | 44.80 | 560,800 |
Aug 22, 2024 | 43.18 | 43.40 | 42.12 | 42.52 | 42.52 | 392,600 |
Aug 21, 2024 | 42.22 | 43.50 | 41.96 | 43.48 | 43.48 | 309,600 |
Aug 20, 2024 | 42.48 | 43.26 | 42.10 | 42.17 | 42.17 | 302,900 |
Aug 19, 2024 | 42.71 | 43.76 | 42.51 | 43.09 | 43.09 | 319,200 |
Aug 16, 2024 | 42.41 | 43.40 | 41.86 | 42.55 | 42.55 | 491,800 |
Aug 15, 2024 | 41.93 | 43.19 | 41.93 | 42.93 | 42.93 | 471,400 |
Aug 14, 2024 | 41.67 | 42.59 | 41.22 | 41.56 | 41.56 | 582,400 |
Aug 13, 2024 | 40.44 | 42.10 | 40.26 | 41.70 | 41.70 | 487,200 |
Aug 12, 2024 | 40.50 | 40.73 | 39.83 | 40.39 | 40.39 | 402,500 |
Aug 09, 2024 | 40.31 | 41.12 | 39.54 | 40.85 | 40.85 | 587,000 |
Aug 08, 2024 | 39.51 | 40.62 | 39.23 | 40.20 | 40.20 | 555,500 |
Aug 07, 2024 | 40.98 | 40.98 | 38.70 | 39.05 | 39.05 | 494,900 |
Aug 06, 2024 | 40.13 | 42.14 | 39.74 | 41.35 | 41.35 | 898,300 |
Aug 05, 2024 | 37.78 | 40.24 | 36.50 | 40.00 | 40.00 | 1,383,800 |
Aug 02, 2024 | 39.60 | 39.70 | 37.15 | 39.22 | 39.22 | 1,347,700 |
Aug 01, 2024 | 32.13 | 39.70 | 32.00 | 38.85 | 38.85 | 2,313,500 |
Jul 31, 2024 | 29.26 | 30.10 | 28.43 | 29.21 | 29.21 | 562,100 |
Jul 30, 2024 | 28.55 | 29.49 | 28.33 | 29.39 | 29.39 | 328,100 |
Jul 29, 2024 | 29.18 | 29.49 | 28.16 | 28.35 | 28.35 | 304,900 |
Jul 26, 2024 | 29.81 | 30.27 | 29.13 | 29.31 | 29.31 | 242,400 |
Jul 25, 2024 | 29.62 | 30.34 | 29.15 | 29.29 | 29.29 | 411,300 |
Jul 24, 2024 | 29.26 | 30.22 | 29.08 | 29.62 | 29.62 | 408,800 |
Jul 23, 2024 | 27.87 | 29.53 | 27.45 | 29.44 | 29.44 | 410,800 |
Jul 22, 2024 | 27.57 | 28.04 | 27.12 | 28.04 | 28.04 | 353,800 |
Jul 19, 2024 | 27.67 | 27.97 | 27.04 | 27.52 | 27.52 | 368,500 |
Jul 18, 2024 | 28.37 | 29.14 | 27.49 | 27.52 | 27.52 | 504,400 |
Jul 17, 2024 | 27.29 | 28.78 | 27.28 | 28.66 | 28.66 | 692,300 |
Jul 16, 2024 | 26.50 | 27.65 | 26.20 | 27.56 | 27.56 | 694,600 |
Jul 15, 2024 | 26.54 | 27.02 | 26.19 | 26.44 | 26.44 | 500,800 |
Jul 12, 2024 | 27.13 | 27.33 | 26.43 | 26.55 | 26.55 | 415,700 |
Jul 11, 2024 | 26.04 | 27.01 | 25.55 | 26.77 | 26.77 | 405,500 |
Jul 10, 2024 | 25.95 | 25.95 | 25.30 | 25.61 | 25.61 | 321,600 |
Jul 09, 2024 | 26.28 | 26.39 | 25.12 | 25.92 | 25.92 | 553,600 |
Jul 08, 2024 | 26.84 | 27.06 | 26.24 | 26.29 | 26.29 | 389,700 |
Jul 05, 2024 | 26.64 | 26.97 | 26.25 | 26.57 | 26.57 | 234,700 |
Jul 03, 2024 | 26.34 | 26.90 | 25.72 | 26.76 | 26.76 | 188,500 |
Jul 02, 2024 | 26.67 | 27.10 | 25.64 | 26.16 | 26.16 | 510,400 |
Jul 01, 2024 | 27.06 | 27.50 | 26.15 | 26.65 | 26.65 | 540,500 |
Jun 28, 2024 | 26.41 | 27.14 | 26.26 | 27.07 | 27.07 | 1,608,600 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |