Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 10.30 | 10.36 | 10.28 | 10.31 | 10.31 | 567,700 |
Nov 14, 2024 | 10.24 | 10.32 | 10.19 | 10.20 | 10.20 | 425,000 |
Nov 13, 2024 | 10.24 | 10.26 | 10.17 | 10.19 | 10.19 | 364,500 |
Nov 12, 2024 | 10.39 | 10.39 | 10.25 | 10.29 | 10.29 | 426,300 |
Nov 11, 2024 | 10.60 | 10.61 | 10.53 | 10.54 | 10.54 | 421,900 |
Nov 08, 2024 | 10.58 | 10.64 | 10.55 | 10.63 | 10.63 | 319,000 |
Nov 07, 2024 | 10.61 | 10.62 | 10.52 | 10.56 | 10.56 | 276,500 |
Nov 06, 2024 | 10.54 | 10.69 | 10.51 | 10.66 | 10.66 | 167,000 |
Nov 05, 2024 | 10.94 | 10.97 | 10.86 | 10.90 | 10.90 | 277,700 |
Nov 04, 2024 | 10.91 | 11.07 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 412,500 |
Nov 01, 2024 | 10.92 | 10.98 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 231,200 |
Oct 31, 2024 | 10.75 | 10.94 | 10.72 | 10.88 | 10.88 | 277,800 |
Oct 30, 2024 | 10.75 | 10.84 | 10.74 | 10.78 | 10.78 | 849,000 |
Oct 29, 2024 | 10.78 | 10.90 | 10.76 | 10.86 | 10.86 | 272,800 |
Oct 28, 2024 | 10.65 | 10.90 | 10.65 | 10.86 | 10.86 | 204,500 |
Oct 25, 2024 | 11.10 | 11.29 | 10.65 | 10.85 | 10.85 | 2,631,900 |
Oct 24, 2024 | 10.81 | 11.38 | 10.81 | 11.06 | 11.06 | 377,000 |
Oct 23, 2024 | 10.71 | 10.94 | 10.71 | 10.83 | 10.83 | 684,800 |
Oct 22, 2024 | 10.72 | 10.90 | 10.72 | 10.83 | 10.83 | 411,000 |
Oct 21, 2024 | 10.71 | 10.95 | 10.71 | 10.91 | 10.91 | 569,300 |
Oct 18, 2024 | 10.75 | 11.10 | 10.75 | 10.99 | 10.99 | 799,200 |
Oct 17, 2024 | 11.13 | 11.18 | 11.07 | 11.15 | 11.15 | 1,034,300 |
Oct 16, 2024 | 11.13 | 11.20 | 11.09 | 11.11 | 11.11 | 786,600 |
Oct 15, 2024 | 10.96 | 11.05 | 10.91 | 10.96 | 10.96 | 704,800 |
Oct 14, 2024 | 11.00 | 11.01 | 10.93 | 10.99 | 10.99 | 379,700 |
Oct 11, 2024 | 11.00 | 11.04 | 10.96 | 10.99 | 10.99 | 510,600 |
Oct 10, 2024 | 11.15 | 11.16 | 11.05 | 11.06 | 11.06 | 299,200 |
Oct 09, 2024 | 11.05 | 11.11 | 11.04 | 11.09 | 11.09 | 309,500 |
Oct 08, 2024 | 11.09 | 11.11 | 11.02 | 11.07 | 11.07 | 647,200 |
Oct 07, 2024 | 10.92 | 10.94 | 10.82 | 10.89 | 10.89 | 589,600 |
Oct 04, 2024 | 10.80 | 10.81 | 10.71 | 10.74 | 10.74 | 498,700 |
Oct 03, 2024 | 10.84 | 10.84 | 10.63 | 10.80 | 10.80 | 955,500 |
Oct 02, 2024 | 11.25 | 11.29 | 11.20 | 11.21 | 11.21 | 1,082,400 |
Oct 01, 2024 | 11.49 | 11.49 | 11.40 | 11.43 | 11.43 | 442,700 |
Sep 30, 2024 | 11.59 | 11.60 | 11.45 | 11.48 | 11.48 | 553,700 |
Sep 27, 2024 | 11.67 | 11.71 | 11.63 | 11.65 | 11.65 | 321,200 |
Sep 26, 2024 | 11.71 | 11.82 | 11.70 | 11.72 | 11.72 | 511,300 |
Sep 25, 2024 | 11.99 | 11.99 | 11.85 | 11.88 | 11.88 | 857,900 |
Sep 24, 2024 | 12.00 | 12.09 | 11.99 | 12.08 | 12.08 | 226,900 |
Sep 23, 2024 | 12.09 | 12.13 | 12.05 | 12.09 | 12.09 | 291,900 |
Sep 20, 2024 | 12.17 | 12.18 | 12.08 | 12.11 | 12.11 | 426,600 |
Sep 19, 2024 | 12.02 | 12.09 | 11.92 | 12.04 | 12.04 | 365,600 |
Sep 18, 2024 | 12.16 | 12.22 | 12.15 | 12.19 | 12.19 | 661,900 |
Sep 17, 2024 | 12.12 | 12.12 | 12.02 | 12.07 | 12.07 | 293,700 |
Sep 16, 2024 | 12.13 | 12.19 | 12.13 | 12.18 | 12.18 | 296,500 |
Sep 13, 2024 | 12.10 | 12.14 | 12.04 | 12.07 | 12.07 | 486,300 |
Sep 12, 2024 | 11.88 | 11.99 | 11.88 | 11.96 | 11.96 | 253,600 |
Sep 11, 2024 | 11.90 | 11.93 | 11.87 | 11.90 | 11.90 | 369,000 |
Sep 10, 2024 | 11.89 | 11.94 | 11.84 | 11.90 | 11.90 | 319,900 |
Sep 09, 2024 | 11.90 | 11.93 | 11.88 | 11.92 | 11.92 | 284,000 |
Sep 06, 2024 | 11.94 | 12.00 | 11.93 | 11.94 | 11.94 | 320,500 |
Sep 05, 2024 | 12.04 | 12.06 | 11.93 | 11.96 | 11.96 | 467,700 |
Sep 04, 2024 | 11.75 | 11.82 | 11.75 | 11.81 | 11.81 | 363,700 |
Sep 03, 2024 | 11.59 | 11.68 | 11.59 | 11.68 | 11.68 | 374,900 |
Aug 30, 2024 | 11.42 | 11.45 | 11.38 | 11.45 | 11.45 | 375,200 |
Aug 29, 2024 | 11.58 | 11.59 | 11.52 | 11.57 | 11.57 | 293,700 |
Aug 28, 2024 | 11.56 | 11.65 | 11.56 | 11.64 | 11.64 | 267,600 |
Aug 27, 2024 | 11.60 | 11.63 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 270,500 |
Aug 26, 2024 | 11.52 | 11.57 | 11.52 | 11.54 | 11.54 | 205,100 |
Aug 23, 2024 | 11.37 | 11.51 | 11.37 | 11.48 | 11.48 | 318,600 |
Aug 22, 2024 | 11.37 | 11.38 | 11.29 | 11.34 | 11.34 | 280,000 |
Aug 21, 2024 | 11.35 | 11.42 | 11.31 | 11.42 | 11.42 | 228,900 |
Aug 20, 2024 | 11.29 | 11.36 | 11.28 | 11.35 | 11.35 | 300,200 |
Aug 19, 2024 | 11.44 | 11.48 | 11.41 | 11.47 | 11.47 | 355,200 |
Aug 16, 2024 | 11.24 | 11.34 | 11.24 | 11.33 | 11.33 | 241,600 |
Aug 15, 2024 | 11.29 | 11.29 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 216,000 |
Aug 14, 2024 | 11.25 | 11.34 | 11.24 | 11.29 | 11.29 | 345,400 |
Aug 13, 2024 | 11.12 | 11.23 | 11.12 | 11.22 | 11.22 | 359,800 |
Aug 12, 2024 | 11.05 | 11.09 | 11.00 | 11.09 | 11.09 | 319,300 |
Aug 09, 2024 | 11.17 | 11.17 | 11.09 | 11.15 | 11.15 | 526,400 |
Aug 08, 2024 | 11.09 | 11.13 | 11.08 | 11.11 | 11.11 | 244,400 |
Aug 07, 2024 | 11.07 | 11.13 | 11.05 | 11.08 | 11.08 | 508,000 |
Aug 06, 2024 | 10.93 | 11.08 | 10.92 | 11.04 | 11.04 | 525,200 |
Aug 05, 2024 | 11.23 | 11.24 | 11.10 | 11.13 | 11.13 | 441,400 |
Aug 02, 2024 | 11.23 | 11.32 | 11.21 | 11.30 | 11.30 | 525,500 |
Aug 01, 2024 | 11.05 | 11.14 | 11.03 | 11.10 | 11.10 | 361,900 |
Jul 31, 2024 | 11.07 | 11.13 | 11.07 | 11.11 | 11.11 | 325,500 |
Jul 30, 2024 | 11.08 | 11.09 | 11.02 | 11.07 | 11.07 | 404,500 |
Jul 29, 2024 | 11.07 | 11.18 | 11.04 | 11.13 | 11.13 | 464,600 |
Jul 26, 2024 | 11.11 | 11.18 | 11.11 | 11.17 | 11.17 | 296,300 |
Jul 25, 2024 | 11.10 | 11.14 | 11.07 | 11.11 | 11.11 | 377,300 |
Jul 24, 2024 | 11.10 | 11.13 | 11.04 | 11.08 | 11.08 | 535,800 |
Jul 23, 2024 | 10.89 | 10.93 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 279,600 |
Jul 22, 2024 | 11.11 | 11.11 | 10.97 | 11.00 | 11.00 | 434,800 |
Jul 19, 2024 | 11.02 | 11.11 | 10.98 | 11.07 | 11.07 | 585,500 |
Jul 18, 2024 | 11.01 | 11.04 | 10.95 | 10.97 | 10.97 | 384,600 |
Jul 17, 2024 | 10.89 | 10.98 | 10.89 | 10.97 | 10.97 | 419,500 |
Jul 16, 2024 | 10.75 | 10.84 | 10.73 | 10.80 | 10.80 | 411,900 |
Jul 15, 2024 | 10.81 | 10.88 | 10.81 | 10.87 | 10.87 | 347,400 |
Jul 12, 2024 | 10.81 | 10.85 | 10.81 | 10.83 | 10.83 | 552,600 |
Jul 11, 2024 | 10.75 | 10.77 | 10.71 | 10.76 | 10.76 | 404,500 |
Jul 10, 2024 | 10.81 | 10.86 | 10.77 | 10.81 | 10.81 | 433,700 |
Jul 09, 2024 | 10.55 | 10.62 | 10.52 | 10.60 | 10.60 | 809,800 |
Jul 08, 2024 | 10.64 | 10.64 | 10.54 | 10.57 | 10.57 | 577,900 |
Jul 05, 2024 | 10.52 | 10.56 | 10.46 | 10.55 | 10.55 | 703,200 |
Jul 03, 2024 | 10.28 | 10.34 | 10.25 | 10.27 | 10.27 | 481,000 |
Jul 02, 2024 | 10.14 | 10.18 | 10.13 | 10.16 | 10.16 | 611,800 |
Jul 01, 2024 | 10.18 | 10.24 | 10.09 | 10.15 | 10.15 | 670,800 |
Jun 28, 2024 | 9.97 | 10.03 | 9.96 | 9.99 | 9.99 | 810,800 |
Jun 27, 2024 | 9.96 | 9.99 | 9.92 | 9.96 | 9.96 | 715,100 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |