Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 06, 2024 | 22.74 | 23.30 | 22.01 | 23.10 | 23.10 | 921,400 |
Nov 05, 2024 | 20.67 | 21.46 | 20.44 | 21.32 | 21.32 | 464,100 |
Nov 04, 2024 | 20.82 | 21.34 | 20.50 | 20.73 | 20.73 | 427,600 |
Nov 01, 2024 | 20.09 | 21.10 | 20.02 | 20.95 | 20.95 | 608,600 |
Oct 31, 2024 | 20.80 | 21.00 | 19.56 | 19.80 | 19.80 | 1,033,800 |
Oct 30, 2024 | 23.00 | 23.00 | 20.41 | 20.85 | 20.85 | 1,554,700 |
Oct 29, 2024 | 18.99 | 19.56 | 18.82 | 19.38 | 19.38 | 477,900 |
Oct 28, 2024 | 18.82 | 19.41 | 18.71 | 19.07 | 19.07 | 333,500 |
Oct 25, 2024 | 18.25 | 18.61 | 18.15 | 18.56 | 18.56 | 276,700 |
Oct 24, 2024 | 17.83 | 18.19 | 17.75 | 18.14 | 18.14 | 350,200 |
Oct 23, 2024 | 17.86 | 18.00 | 17.49 | 17.69 | 17.69 | 443,200 |
Oct 22, 2024 | 18.62 | 18.62 | 17.97 | 17.99 | 17.99 | 280,000 |
Oct 21, 2024 | 19.62 | 19.75 | 18.28 | 18.64 | 18.64 | 403,000 |
Oct 18, 2024 | 19.65 | 19.88 | 19.37 | 19.68 | 19.68 | 324,900 |
Oct 17, 2024 | 18.99 | 19.60 | 18.53 | 19.51 | 19.51 | 315,200 |
Oct 16, 2024 | 18.83 | 19.01 | 18.50 | 18.97 | 18.97 | 582,700 |
Oct 15, 2024 | 18.50 | 18.84 | 18.32 | 18.66 | 18.66 | 317,600 |
Oct 14, 2024 | 18.70 | 18.83 | 18.38 | 18.59 | 18.59 | 292,000 |
Oct 11, 2024 | 18.38 | 18.83 | 18.27 | 18.65 | 18.65 | 341,600 |
Oct 10, 2024 | 18.01 | 18.58 | 18.01 | 18.47 | 18.47 | 250,600 |
Oct 09, 2024 | 17.77 | 18.57 | 17.77 | 18.28 | 18.28 | 297,700 |
Oct 08, 2024 | 17.82 | 18.27 | 17.76 | 17.96 | 17.96 | 277,500 |
Oct 07, 2024 | 18.25 | 18.25 | 17.56 | 17.82 | 17.82 | 414,100 |
Oct 04, 2024 | 18.18 | 18.48 | 17.88 | 18.36 | 18.36 | 313,700 |
Oct 03, 2024 | 17.78 | 18.05 | 17.67 | 17.80 | 17.80 | 411,700 |
Oct 02, 2024 | 18.02 | 18.31 | 17.86 | 18.06 | 18.06 | 440,500 |
Oct 01, 2024 | 18.47 | 18.65 | 17.94 | 18.03 | 18.03 | 512,000 |
Sep 30, 2024 | 18.74 | 18.93 | 18.19 | 18.52 | 18.52 | 618,000 |
Sep 27, 2024 | 19.39 | 19.47 | 18.66 | 18.85 | 18.85 | 419,300 |
Sep 26, 2024 | 19.03 | 19.25 | 18.84 | 19.14 | 19.14 | 283,900 |
Sep 25, 2024 | 18.42 | 18.76 | 18.41 | 18.62 | 18.62 | 564,900 |
Sep 24, 2024 | 18.56 | 19.01 | 18.35 | 18.61 | 18.61 | 421,700 |
Sep 23, 2024 | 18.63 | 18.67 | 18.20 | 18.40 | 18.40 | 498,700 |
Sep 20, 2024 | 19.27 | 19.34 | 18.53 | 18.61 | 18.61 | 1,325,100 |
Sep 19, 2024 | 18.35 | 19.21 | 18.25 | 19.21 | 19.21 | 599,700 |
Sep 18, 2024 | 18.32 | 18.46 | 17.41 | 17.81 | 17.81 | 639,900 |
Sep 17, 2024 | 17.83 | 18.51 | 17.31 | 18.40 | 18.40 | 1,318,600 |
Sep 16, 2024 | 17.85 | 18.06 | 17.05 | 17.30 | 17.30 | 705,600 |
Sep 13, 2024 | 17.84 | 18.40 | 17.59 | 17.84 | 17.84 | 1,169,300 |
Sep 12, 2024 | 17.24 | 17.50 | 16.88 | 17.21 | 17.21 | 793,200 |
Sep 11, 2024 | 16.97 | 17.21 | 16.64 | 17.00 | 17.00 | 731,500 |
Sep 10, 2024 | 17.42 | 17.57 | 17.06 | 17.10 | 17.10 | 641,200 |
Sep 09, 2024 | 17.77 | 17.98 | 17.21 | 17.41 | 17.41 | 734,700 |
Sep 06, 2024 | 17.97 | 18.14 | 17.61 | 17.82 | 17.82 | 923,600 |
Sep 05, 2024 | 18.41 | 18.41 | 17.61 | 17.87 | 17.87 | 1,053,100 |
Sep 04, 2024 | 18.11 | 18.51 | 17.99 | 18.49 | 18.49 | 449,300 |
Sep 03, 2024 | 19.95 | 20.08 | 18.28 | 18.34 | 18.34 | 701,000 |
Aug 30, 2024 | 20.18 | 20.41 | 19.93 | 20.13 | 20.13 | 500,900 |
Aug 29, 2024 | 19.30 | 20.32 | 19.12 | 20.01 | 20.01 | 1,765,100 |
Aug 28, 2024 | 19.12 | 19.50 | 18.94 | 19.04 | 19.04 | 739,100 |
Aug 27, 2024 | 19.27 | 19.27 | 18.99 | 19.20 | 19.20 | 565,600 |
Aug 26, 2024 | 19.38 | 19.68 | 19.05 | 19.15 | 19.15 | 863,800 |
Aug 23, 2024 | 18.93 | 19.43 | 18.83 | 19.15 | 19.15 | 908,000 |
Aug 22, 2024 | 19.12 | 19.27 | 18.66 | 18.72 | 18.72 | 813,600 |
Aug 21, 2024 | 19.33 | 19.44 | 18.72 | 19.08 | 19.08 | 657,700 |
Aug 20, 2024 | 19.50 | 19.77 | 19.01 | 19.22 | 19.22 | 453,900 |
Aug 19, 2024 | 19.11 | 19.70 | 18.96 | 19.50 | 19.50 | 1,141,600 |
Aug 16, 2024 | 18.91 | 19.33 | 18.85 | 19.00 | 19.00 | 338,400 |
Aug 15, 2024 | 19.42 | 19.59 | 18.93 | 19.03 | 19.03 | 564,800 |
Aug 14, 2024 | 19.11 | 19.25 | 18.76 | 18.87 | 18.87 | 553,400 |
Aug 13, 2024 | 19.00 | 19.46 | 18.81 | 19.01 | 19.01 | 919,400 |
Aug 12, 2024 | 18.90 | 19.21 | 18.70 | 18.95 | 18.95 | 930,600 |
Aug 09, 2024 | 20.08 | 20.16 | 18.68 | 18.85 | 18.85 | 661,000 |
Aug 08, 2024 | 19.87 | 20.47 | 19.39 | 20.08 | 20.08 | 4,370,800 |
Aug 07, 2024 | 20.20 | 20.75 | 19.44 | 19.53 | 19.53 | 893,200 |
Aug 06, 2024 | 20.95 | 20.95 | 19.95 | 19.98 | 19.98 | 631,900 |
Aug 05, 2024 | 21.47 | 21.71 | 20.47 | 20.95 | 20.95 | 688,800 |
Aug 02, 2024 | 22.25 | 22.88 | 21.88 | 22.64 | 22.64 | 848,100 |
Aug 01, 2024 | 24.26 | 24.46 | 23.45 | 23.56 | 23.56 | 638,300 |
Jul 31, 2024 | 25.43 | 25.43 | 23.39 | 24.10 | 24.10 | 1,569,000 |
Jul 30, 2024 | 25.58 | 26.16 | 25.10 | 25.47 | 25.47 | 713,600 |
Jul 29, 2024 | 25.54 | 25.90 | 25.12 | 25.31 | 25.31 | 405,800 |
Jul 26, 2024 | 26.57 | 26.57 | 25.39 | 25.54 | 25.54 | 425,700 |
Jul 25, 2024 | 24.77 | 26.65 | 24.40 | 26.09 | 26.09 | 590,000 |
Jul 24, 2024 | 24.69 | 25.48 | 24.61 | 24.64 | 24.64 | 410,100 |
Jul 23, 2024 | 23.84 | 24.90 | 23.74 | 24.80 | 24.80 | 843,900 |
Jul 22, 2024 | 23.75 | 24.14 | 23.29 | 23.96 | 23.96 | 475,000 |
Jul 19, 2024 | 23.73 | 23.88 | 23.32 | 23.59 | 23.59 | 458,500 |
Jul 18, 2024 | 24.79 | 25.14 | 23.72 | 23.73 | 23.73 | 352,300 |
Jul 17, 2024 | 25.43 | 25.87 | 24.95 | 25.04 | 25.04 | 494,600 |
Jul 16, 2024 | 25.38 | 25.82 | 25.15 | 25.81 | 25.81 | 526,800 |
Jul 15, 2024 | 25.40 | 26.09 | 24.94 | 25.13 | 25.13 | 418,700 |
Jul 12, 2024 | 25.73 | 26.07 | 24.80 | 25.02 | 25.02 | 371,800 |
Jul 11, 2024 | 24.23 | 25.31 | 23.80 | 25.23 | 25.23 | 570,300 |
Jul 10, 2024 | 24.88 | 24.91 | 23.51 | 23.55 | 23.55 | 507,200 |
Jul 09, 2024 | 25.97 | 26.31 | 24.39 | 24.75 | 24.75 | 751,900 |
Jul 08, 2024 | 26.81 | 26.92 | 26.34 | 26.70 | 26.70 | 181,100 |
Jul 05, 2024 | 26.93 | 27.10 | 26.44 | 26.64 | 26.64 | 274,700 |
Jul 03, 2024 | 27.11 | 27.34 | 26.91 | 27.03 | 27.03 | 111,600 |
Jul 02, 2024 | 26.71 | 27.11 | 26.45 | 27.05 | 27.05 | 496,100 |
Jul 01, 2024 | 28.75 | 28.75 | 26.48 | 26.52 | 26.52 | 484,500 |
Jun 28, 2024 | 28.96 | 29.04 | 28.28 | 28.65 | 28.65 | 1,199,400 |
Jun 27, 2024 | 28.33 | 28.73 | 28.20 | 28.59 | 28.59 | 357,100 |
Jun 26, 2024 | 28.19 | 28.53 | 27.89 | 28.22 | 28.22 | 276,400 |
Jun 25, 2024 | 28.71 | 28.94 | 28.11 | 28.30 | 28.30 | 219,900 |
Jun 24, 2024 | 28.40 | 28.83 | 28.35 | 28.69 | 28.69 | 320,800 |
Jun 21, 2024 | 28.15 | 28.85 | 27.91 | 28.58 | 28.58 | 610,300 |
Jun 20, 2024 | 28.15 | 28.36 | 27.61 | 28.16 | 28.16 | 277,900 |
Jun 18, 2024 | 27.57 | 28.46 | 27.53 | 28.13 | 28.13 | 761,600 |
Jun 17, 2024 | 26.49 | 27.69 | 26.39 | 27.62 | 27.62 | 506,200 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |