Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 04, 2024 | 1.5100 | 1.5396 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5300 | 46,005 |
Nov 01, 2024 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5300 | 51,118 |
Oct 31, 2024 | 1.5200 | 1.5300 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5200 | 130,121 |
Oct 30, 2024 | 1.5300 | 1.5400 | 1.5150 | 1.5400 | 1.5400 | 31,072 |
Oct 29, 2024 | 1.5300 | 1.5400 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 160,370 |
Oct 28, 2024 | 1.5200 | 1.5476 | 1.5200 | 1.5400 | 1.5400 | 70,131 |
Oct 25, 2024 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5330 | 1.5400 | 1.5400 | 947,161 |
Oct 24, 2024 | 1.5300 | 1.5450 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 66,793 |
Oct 23, 2024 | 1.5300 | 1.5475 | 1.5300 | 1.5400 | 1.5400 | 212,616 |
Oct 22, 2024 | 1.5300 | 1.5600 | 1.5290 | 1.5500 | 1.5500 | 5,743,194 |
Oct 21, 2024 | 1.5400 | 1.5600 | 1.5275 | 1.5600 | 1.5600 | 2,715,327 |
Oct 18, 2024 | 1.5200 | 1.5500 | 1.5135 | 1.5450 | 1.5450 | 523,423 |
Oct 17, 2024 | 1.5100 | 1.5400 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5300 | 239,329 |
Oct 16, 2024 | 1.5310 | 1.5425 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5200 | 335,698 |
Oct 15, 2024 | 1.5200 | 1.5600 | 1.5200 | 1.5300 | 1.5300 | 226,609 |
Oct 14, 2024 | 1.5300 | 1.5600 | 1.5300 | 1.5500 | 1.5500 | 62,271 |
Oct 11, 2024 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5325 | 1.5400 | 1.5400 | 73,605 |
Oct 10, 2024 | 1.5300 | 1.5600 | 1.5275 | 1.5600 | 1.5600 | 15,921 |
Oct 09, 2024 | 1.5600 | 1.5800 | 1.5299 | 1.5800 | 1.5800 | 1,552,903 |
Oct 08, 2024 | 1.5400 | 1.5500 | 1.5180 | 1.5500 | 1.5500 | 761,386 |
Oct 07, 2024 | 1.5100 | 1.5360 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5300 | 38,289 |
Oct 04, 2024 | 1.5500 | 1.5700 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5200 | 117,669 |
Oct 03, 2024 | 1.5000 | 1.5500 | 1.4920 | 1.5250 | 1.5250 | 351,335 |
Oct 02, 2024 | 1.5000 | 1.5500 | 1.5000 | 1.5100 | 1.5100 | 97,085 |
Oct 01, 2024 | 1.5100 | 1.5300 | 1.4998 | 1.5100 | 1.5100 | 238,637 |
Sep 30, 2024 | 1.5200 | 1.5275 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5200 | 121,890 |
Sep 27, 2024 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5200 | 159,714 |
Sep 26, 2024 | 1.5200 | 1.5500 | 1.5100 | 1.5350 | 1.5350 | 52,827 |
Sep 25, 2024 | 1.5100 | 1.5400 | 1.5100 | 1.5400 | 1.5400 | 38,271 |
Sep 24, 2024 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5100 | 1.5150 | 1.5150 | 24,612 |
Sep 23, 2024 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5096 | 1.5150 | 1.5150 | 57,943 |
Sep 20, 2024 | 1.5200 | 1.5300 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5200 | 621,482 |
Sep 19, 2024 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5100 | 1.5150 | 1.5150 | 86,836 |
Sep 18, 2024 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5200 | 25,557 |
Sep 17, 2024 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5160 | 1.5200 | 1.5200 | 68,115 |
Sep 16, 2024 | 1.5300 | 1.5400 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5300 | 450,882 |
Sep 13, 2024 | 1.5200 | 1.5418 | 1.5190 | 1.5200 | 1.5200 | 113,871 |
Sep 12, 2024 | 1.5200 | 1.5300 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5200 | 85,302 |
Sep 11, 2024 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5200 | 242,526 |
Sep 10, 2024 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5200 | 233,576 |
Sep 09, 2024 | 1.5200 | 1.5220 | 1.5100 | 1.5100 | 1.5100 | 135,606 |
Sep 06, 2024 | 1.5200 | 1.5500 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5300 | 61,233 |
Sep 05, 2024 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5290 | 1.5400 | 1.5400 | 1,127 |
Sep 04, 2024 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5360 | 1.5350 | 1.5350 | 39,254 |
Sep 03, 2024 | 1.5400 | 1.5450 | 1.5200 | 1.5450 | 1.5450 | 234,222 |
Sep 02, 2024 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5340 | 1.5450 | 1.5450 | 50,121 |
Aug 30, 2024 | 1.5300 | 1.5510 | 1.5300 | 1.5450 | 1.5450 | 54,749 |
Aug 29, 2024 | 1.5200 | 1.5596 | 1.5200 | 1.5400 | 1.5400 | 457,554 |
Aug 28, 2024 | 1.5200 | 1.5520 | 1.5200 | 1.5400 | 1.5400 | 102,559 |
Aug 27, 2024 | 1.5200 | 1.5595 | 1.5200 | 1.5400 | 1.5400 | 43,271 |
Aug 23, 2024 | 1.5500 | 1.5600 | 1.5500 | 1.5550 | 1.5550 | 31,507 |
Aug 22, 2024 | 1.5500 | 1.5512 | 1.5288 | 1.5300 | 1.5300 | 52,506 |
Aug 21, 2024 | 1.5200 | 1.5500 | 1.5200 | 1.5350 | 1.5350 | 43,215 |
Aug 20, 2024 | 1.5333 | 1.5500 | 1.5333 | 1.5400 | 1.5400 | 56,845 |
Aug 19, 2024 | 1.5300 | 1.5541 | 1.5251 | 1.5250 | 1.5250 | 88,794 |
Aug 16, 2024 | 1.5300 | 1.5692 | 1.5200 | 1.5300 | 1.5300 | 19,955 |
Aug 15, 2024 | 1.5600 | 1.6092 | 1.5420 | 1.5700 | 1.5700 | 50,988 |
Aug 14, 2024 | 1.5800 | 1.6100 | 1.5800 | 1.6100 | 1.6100 | 49,950 |
Aug 13, 2024 | 1.5800 | 1.6100 | 1.5800 | 1.6100 | 1.6100 | 151,094 |
Aug 12, 2024 | 1.6000 | 1.6100 | 1.5800 | 1.6100 | 1.6100 | 115,658 |
Aug 09, 2024 | 1.5800 | 1.6153 | 1.5790 | 1.6000 | 1.6000 | 211,576 |
Aug 08, 2024 | 1.5700 | 1.5800 | 1.5451 | 1.5800 | 1.5800 | 85,472 |
Aug 07, 2024 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5538 | 1.5750 | 1.5750 | 85,104 |
Aug 06, 2024 | 1.5200 | 1.5600 | 1.5050 | 1.5600 | 1.5600 | 449,843 |
Aug 05, 2024 | 1.6200 | 1.6470 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4700 | 309,460 |
Aug 02, 2024 | 1.6800 | 1.6948 | 1.6704 | 1.6750 | 1.6750 | 408,502 |
Aug 01, 2024 | 1.7200 | 1.7200 | 1.6812 | 1.7100 | 1.7100 | 66,050 |
Jul 31, 2024 | 1.6700 | 1.7300 | 1.6600 | 1.7200 | 1.7200 | 493,286 |
Jul 30, 2024 | 1.6400 | 1.7000 | 1.6100 | 1.7000 | 1.7000 | 589,902 |
Jul 29, 2024 | 1.6400 | 1.6400 | 1.6100 | 1.6400 | 1.6400 | 210,924 |
Jul 26, 2024 | 1.5600 | 1.6400 | 1.5600 | 1.6400 | 1.6400 | 484,677 |
Jul 25, 2024 | 1.5900 | 1.6100 | 1.5900 | 1.6100 | 1.6100 | 212,875 |
Jul 24, 2024 | 1.5900 | 1.6000 | 1.5700 | 1.5900 | 1.5900 | 1,186,683 |
Jul 23, 2024 | 1.5500 | 1.5900 | 1.5500 | 1.5900 | 1.5900 | 265,602 |
Jul 22, 2024 | 1.5700 | 1.5825 | 1.5500 | 1.5800 | 1.5800 | 343,879 |
Jul 19, 2024 | 1.5300 | 1.5600 | 1.5300 | 1.5650 | 1.5650 | 134,809 |
Jul 18, 2024 | 1.5100 | 1.5400 | 1.5100 | 1.5300 | 1.5300 | 73,674 |
Jul 17, 2024 | 1.5100 | 1.5400 | 1.5100 | 1.5200 | 1.5200 | 89,059 |
Jul 16, 2024 | 1.5300 | 1.5350 | 1.5055 | 1.5200 | 1.5200 | 302,122 |
Jul 15, 2024 | 1.5000 | 1.5400 | 1.4900 | 1.5100 | 1.5100 | 867,003 |
Jul 12, 2024 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5000 | 1.5250 | 1.5250 | 95,644 |
Jul 11, 2024 | 1.5000 | 1.5200 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4900 | 55,654 |
Jul 10, 2024 | 1.5000 | 1.5200 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4900 | 255,329 |
Jul 09, 2024 | 1.5000 | 1.5125 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4900 | 60,129 |
Jul 08, 2024 | 1.5200 | 1.5400 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 180,526 |
Jul 05, 2024 | 1.5200 | 1.5500 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5200 | 322,848 |
Jul 04, 2024 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5200 | 56,651 |
Jul 03, 2024 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5200 | 1.5300 | 1.5300 | 62,836 |
Jul 02, 2024 | 1.5300 | 1.5400 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5200 | 113,306 |
Jul 01, 2024 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 31,243 |
Jun 28, 2024 | 1.5300 | 1.5600 | 1.5300 | 1.5450 | 1.5450 | 35,373 |
Jun 27, 2024 | 1.5300 | 1.5450 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 301,875 |
Jun 26, 2024 | 1.5300 | 1.5600 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5300 | 115,997 |
Jun 25, 2024 | 1.5200 | 1.5700 | 1.5200 | 1.5300 | 1.5300 | 139,139 |
Jun 24, 2024 | 1.5200 | 1.5600 | 1.5200 | 1.5400 | 1.5400 | 130,643 |
Jun 21, 2024 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5300 | 1.5350 | 1.5350 | 224,770 |
Jun 20, 2024 | 1.5500 | 1.5700 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5400 | 106,511 |
Jun 19, 2024 | 1.5600 | 1.5800 | 1.5600 | 1.5550 | 1.5550 | 84,440 |
Jun 18, 2024 | 1.5700 | 1.5950 | 1.5600 | 1.5800 | 1.5800 | 214,642 |
Jun 17, 2024 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5600 | 1.5700 | 1.5700 | 1,275,816 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |