Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 05, 2024 | 16.74 | 16.98 | 16.74 | 16.98 | 16.98 | 14,197 |
Nov 04, 2024 | 16.43 | 16.65 | 16.25 | 16.57 | 16.57 | 11,300 |
Nov 01, 2024 | 17.54 | 17.54 | 16.16 | 16.41 | 16.41 | 34,600 |
Oct 31, 2024 | 17.49 | 17.83 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 33,700 |
Oct 30, 2024 | 17.68 | 17.81 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 12,000 |
Oct 29, 2024 | 17.46 | 17.69 | 17.46 | 17.61 | 17.61 | 11,100 |
Oct 28, 2024 | 17.09 | 17.85 | 17.09 | 17.51 | 17.51 | 30,700 |
Oct 25, 2024 | 17.31 | 17.31 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 18,300 |
Oct 24, 2024 | 17.47 | 17.52 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 19,000 |
Oct 23, 2024 | 17.16 | 17.53 | 17.16 | 17.35 | 17.35 | 18,100 |
Oct 22, 2024 | 17.15 | 17.48 | 17.15 | 17.33 | 17.33 | 12,100 |
Oct 21, 2024 | 17.75 | 17.75 | 17.12 | 17.23 | 17.23 | 31,400 |
Oct 18, 2024 | 17.97 | 18.09 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 13,000 |
Oct 17, 2024 | 17.76 | 18.02 | 17.76 | 17.89 | 17.89 | 14,600 |
Oct 16, 2024 | 17.75 | 17.85 | 17.59 | 17.84 | 17.84 | 13,700 |
Oct 15, 2024 | 16.97 | 17.50 | 16.97 | 17.34 | 17.34 | 15,100 |
Oct 14, 2024 | 17.22 | 17.22 | 17.00 | 17.02 | 17.02 | 12,500 |
Oct 11, 2024 | 17.15 | 17.34 | 17.10 | 17.22 | 17.22 | 12,300 |
Oct 10, 2024 | 16.30 | 16.95 | 16.30 | 16.84 | 16.84 | 18,900 |
Oct 09, 2024 | 16.63 | 16.67 | 16.33 | 16.46 | 16.46 | 14,000 |
Oct 08, 2024 | 16.58 | 16.67 | 16.58 | 16.59 | 16.59 | 7,200 |
Oct 07, 2024 | 16.73 | 16.84 | 16.65 | 16.70 | 16.70 | 11,500 |
Oct 04, 2024 | 17.05 | 17.08 | 16.80 | 16.88 | 16.88 | 13,300 |
Oct 03, 2024 | 16.73 | 16.96 | 16.66 | 16.83 | 16.83 | 24,100 |
Oct 02, 2024 | 16.70 | 16.82 | 16.55 | 16.66 | 16.66 | 9,700 |
Oct 01, 2024 | 16.93 | 17.02 | 16.70 | 16.81 | 16.81 | 12,500 |
Sep 30, 2024 | 17.07 | 17.32 | 17.00 | 17.24 | 17.24 | 15,400 |
Sep 27, 2024 | 16.97 | 17.19 | 16.97 | 17.19 | 17.19 | 10,700 |
Sep 26, 2024 | 17.12 | 17.12 | 16.78 | 16.87 | 16.87 | 24,200 |
Sep 25, 2024 | 16.77 | 16.77 | 16.56 | 16.62 | 16.62 | 22,300 |
Sep 24, 2024 | 16.80 | 16.83 | 16.69 | 16.79 | 16.79 | 17,600 |
Sep 23, 2024 | 16.70 | 16.77 | 16.28 | 16.70 | 16.70 | 14,900 |
Sep 20, 2024 | 17.00 | 17.21 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 109,500 |
Sep 19, 2024 | 16.96 | 17.22 | 16.82 | 17.13 | 17.13 | 24,500 |
Sep 18, 2024 | 16.73 | 17.09 | 16.52 | 16.64 | 16.64 | 29,500 |
Sep 17, 2024 | 16.50 | 16.72 | 16.44 | 16.67 | 16.67 | 32,700 |
Sep 16, 2024 | 16.48 | 16.48 | 16.10 | 16.43 | 16.43 | 45,400 |
Sep 13, 2024 | 16.07 | 16.35 | 16.03 | 16.35 | 16.35 | 26,300 |
Sep 13, 2024 | 0.2 Dividend | |||||
Sep 12, 2024 | 15.90 | 16.18 | 15.90 | 16.13 | 15.93 | 23,100 |
Sep 11, 2024 | 16.00 | 16.07 | 15.79 | 15.99 | 15.79 | 15,500 |
Sep 10, 2024 | 16.18 | 16.19 | 15.91 | 16.14 | 15.94 | 19,500 |
Sep 09, 2024 | 15.51 | 16.08 | 15.51 | 15.93 | 15.73 | 23,500 |
Sep 06, 2024 | 15.74 | 15.74 | 15.36 | 15.36 | 15.17 | 10,700 |
Sep 05, 2024 | 15.65 | 15.66 | 15.43 | 15.66 | 15.47 | 8,100 |
Sep 04, 2024 | 15.84 | 15.85 | 15.57 | 15.66 | 15.47 | 8,800 |
Sep 03, 2024 | 16.14 | 16.14 | 15.62 | 15.83 | 15.63 | 15,500 |
Aug 30, 2024 | 16.14 | 16.20 | 15.92 | 16.20 | 16.00 | 9,100 |
Aug 29, 2024 | 16.14 | 16.19 | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 18,000 |
Aug 28, 2024 | 15.97 | 16.00 | 15.82 | 15.92 | 15.72 | 11,700 |
Aug 27, 2024 | 15.84 | 16.17 | 15.79 | 16.10 | 15.90 | 12,000 |
Aug 26, 2024 | 16.24 | 16.31 | 16.03 | 16.03 | 15.83 | 22,700 |
Aug 23, 2024 | 15.31 | 16.10 | 15.31 | 16.02 | 15.82 | 31,500 |
Aug 22, 2024 | 15.36 | 15.57 | 15.36 | 15.44 | 15.25 | 19,000 |
Aug 21, 2024 | 15.41 | 15.48 | 15.09 | 15.34 | 15.15 | 25,000 |
Aug 20, 2024 | 15.46 | 15.47 | 15.20 | 15.32 | 15.13 | 13,800 |
Aug 19, 2024 | 15.50 | 15.67 | 15.40 | 15.55 | 15.36 | 11,000 |
Aug 16, 2024 | 15.58 | 15.74 | 15.42 | 15.42 | 15.23 | 9,100 |
Aug 15, 2024 | 15.35 | 15.71 | 15.35 | 15.58 | 15.39 | 17,900 |
Aug 14, 2024 | 15.38 | 15.38 | 15.04 | 15.04 | 14.85 | 16,400 |
Aug 13, 2024 | 15.09 | 15.38 | 15.04 | 15.30 | 15.11 | 21,200 |
Aug 12, 2024 | 15.01 | 15.10 | 14.86 | 14.90 | 14.72 | 28,400 |
Aug 09, 2024 | 15.13 | 15.17 | 14.90 | 15.04 | 14.85 | 14,400 |
Aug 08, 2024 | 14.98 | 15.19 | 14.98 | 15.04 | 14.85 | 16,200 |
Aug 07, 2024 | 15.48 | 15.49 | 14.81 | 14.82 | 14.64 | 25,400 |
Aug 06, 2024 | 15.24 | 15.44 | 15.07 | 15.22 | 15.03 | 17,300 |
Aug 05, 2024 | 15.47 | 16.11 | 15.07 | 15.30 | 15.11 | 29,300 |
Aug 02, 2024 | 16.44 | 16.76 | 16.03 | 16.12 | 15.92 | 20,700 |
Aug 01, 2024 | 17.68 | 17.68 | 16.60 | 17.09 | 16.88 | 31,600 |
Jul 31, 2024 | 16.92 | 17.83 | 16.92 | 17.73 | 17.51 | 56,900 |
Jul 30, 2024 | 16.67 | 16.80 | 16.63 | 16.75 | 16.54 | 47,400 |
Jul 29, 2024 | 17.33 | 17.33 | 16.58 | 16.63 | 16.42 | 33,600 |
Jul 26, 2024 | 17.35 | 17.42 | 17.02 | 17.25 | 17.04 | 32,900 |
Jul 25, 2024 | 16.84 | 17.18 | 16.68 | 16.98 | 16.77 | 76,400 |
Jul 24, 2024 | 17.20 | 17.48 | 16.80 | 16.82 | 16.61 | 41,200 |
Jul 23, 2024 | 17.50 | 17.84 | 17.11 | 17.34 | 17.12 | 71,300 |
Jul 22, 2024 | 16.61 | 17.52 | 16.55 | 17.50 | 17.28 | 28,600 |
Jul 19, 2024 | 16.96 | 17.07 | 16.37 | 16.58 | 16.37 | 39,100 |
Jul 18, 2024 | 17.26 | 17.50 | 16.58 | 16.96 | 16.75 | 39,500 |
Jul 17, 2024 | 17.50 | 17.75 | 17.15 | 17.23 | 17.02 | 53,900 |
Jul 16, 2024 | 17.04 | 17.55 | 17.04 | 17.50 | 17.28 | 40,900 |
Jul 15, 2024 | 16.54 | 17.09 | 16.49 | 16.82 | 16.61 | 34,500 |
Jul 12, 2024 | 16.58 | 16.68 | 16.31 | 16.42 | 16.22 | 16,200 |
Jul 11, 2024 | 15.54 | 16.55 | 15.54 | 16.37 | 16.17 | 42,000 |
Jul 10, 2024 | 15.35 | 15.45 | 15.21 | 15.45 | 15.26 | 16,300 |
Jul 09, 2024 | 15.30 | 15.41 | 15.25 | 15.40 | 15.21 | 18,500 |
Jul 08, 2024 | 14.87 | 15.45 | 14.71 | 15.39 | 15.20 | 40,900 |
Jul 05, 2024 | 15.17 | 15.21 | 14.70 | 14.71 | 14.53 | 40,100 |
Jul 03, 2024 | 15.18 | 15.66 | 15.17 | 15.29 | 15.10 | 7,900 |
Jul 02, 2024 | 15.32 | 15.39 | 15.15 | 15.15 | 14.96 | 12,900 |
Jul 01, 2024 | 15.62 | 15.62 | 15.13 | 15.27 | 15.08 | 28,200 |
Jun 28, 2024 | 15.10 | 15.60 | 15.10 | 15.59 | 15.40 | 408,300 |
Jun 27, 2024 | 14.94 | 15.13 | 14.92 | 15.13 | 14.94 | 22,500 |
Jun 26, 2024 | 14.99 | 15.00 | 14.81 | 14.92 | 14.74 | 29,500 |
Jun 25, 2024 | 14.93 | 15.29 | 14.93 | 14.94 | 14.75 | 16,800 |
Jun 24, 2024 | 15.00 | 15.10 | 14.80 | 14.93 | 14.74 | 24,500 |
Jun 21, 2024 | 15.09 | 15.14 | 14.92 | 14.96 | 14.77 | 41,800 |
Jun 20, 2024 | 15.04 | 15.23 | 14.86 | 15.08 | 14.89 | 21,700 |
Jun 18, 2024 | 14.76 | 15.13 | 14.75 | 14.95 | 14.76 | 23,000 |
Jun 17, 2024 | 14.82 | 14.86 | 14.69 | 14.86 | 14.68 | 17,600 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |