Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 26, 2024 | 81.77 | 82.33 | 81.23 | 82.25 | 82.25 | 3,571,960 |
Nov 25, 2024 | 81.93 | 82.40 | 81.11 | 81.77 | 81.77 | 13,029,300 |
Nov 22, 2024 | 80.81 | 81.77 | 80.81 | 81.26 | 81.26 | 7,738,000 |
Nov 21, 2024 | 80.59 | 81.69 | 80.22 | 80.80 | 80.80 | 5,081,800 |
Nov 20, 2024 | 79.69 | 80.52 | 79.42 | 80.46 | 80.46 | 6,613,500 |
Nov 19, 2024 | 80.39 | 80.73 | 79.90 | 80.19 | 80.19 | 6,549,300 |
Nov 18, 2024 | 81.00 | 81.88 | 80.39 | 81.39 | 81.39 | 9,448,600 |
Nov 15, 2024 | 80.15 | 81.00 | 79.89 | 80.64 | 80.64 | 9,372,300 |
Nov 14, 2024 | 82.09 | 82.50 | 79.81 | 80.19 | 80.19 | 14,717,700 |
Nov 13, 2024 | 77.75 | 79.05 | 77.75 | 78.25 | 78.25 | 8,731,500 |
Nov 12, 2024 | 77.94 | 78.54 | 77.41 | 78.19 | 78.19 | 10,244,800 |
Nov 11, 2024 | 75.04 | 77.96 | 75.01 | 77.85 | 77.85 | 13,162,800 |
Nov 08, 2024 | 73.46 | 74.99 | 73.13 | 73.90 | 73.90 | 8,728,200 |
Nov 07, 2024 | 75.64 | 75.64 | 72.90 | 73.17 | 73.17 | 10,380,200 |
Nov 06, 2024 | 74.57 | 76.23 | 73.41 | 75.75 | 75.75 | 16,218,400 |
Nov 05, 2024 | 70.43 | 71.40 | 70.38 | 71.31 | 71.31 | 4,232,100 |
Nov 04, 2024 | 70.94 | 71.15 | 70.29 | 70.96 | 70.96 | 3,924,600 |
Nov 01, 2024 | 70.95 | 71.36 | 70.42 | 70.94 | 70.94 | 6,266,000 |
Oct 31, 2024 | 70.72 | 71.55 | 70.48 | 70.83 | 70.83 | 6,997,100 |
Oct 30, 2024 | 71.75 | 72.25 | 70.96 | 71.10 | 71.10 | 6,426,100 |
Oct 29, 2024 | 72.16 | 72.46 | 71.87 | 71.89 | 71.89 | 6,006,000 |
Oct 28, 2024 | 72.27 | 72.58 | 71.65 | 72.04 | 72.04 | 5,758,700 |
Oct 25, 2024 | 72.76 | 72.91 | 71.52 | 71.82 | 71.82 | 4,503,900 |
Oct 24, 2024 | 71.90 | 72.65 | 71.32 | 72.59 | 72.59 | 6,727,500 |
Oct 23, 2024 | 70.83 | 71.99 | 70.74 | 71.71 | 71.71 | 6,593,700 |
Oct 22, 2024 | 70.82 | 71.05 | 69.93 | 70.91 | 70.91 | 5,559,600 |
Oct 21, 2024 | 71.20 | 71.25 | 70.48 | 70.87 | 70.87 | 5,438,500 |
Oct 18, 2024 | 72.58 | 72.61 | 71.19 | 71.36 | 71.36 | 8,948,400 |
Oct 17, 2024 | 72.52 | 72.71 | 71.76 | 71.91 | 71.91 | 8,717,600 |
Oct 16, 2024 | 72.68 | 74.18 | 71.71 | 72.08 | 72.08 | 13,643,700 |
Oct 15, 2024 | 72.60 | 73.92 | 71.42 | 71.96 | 71.96 | 21,705,700 |
Oct 14, 2024 | 67.86 | 68.35 | 67.54 | 67.82 | 67.82 | 7,672,200 |
Oct 11, 2024 | 66.96 | 68.09 | 66.81 | 67.68 | 67.68 | 7,369,900 |
Oct 10, 2024 | 66.40 | 67.16 | 66.25 | 66.65 | 66.65 | 6,463,300 |
Oct 09, 2024 | 65.25 | 66.73 | 64.97 | 66.70 | 66.70 | 11,115,600 |
Oct 08, 2024 | 64.53 | 65.08 | 64.26 | 64.90 | 64.90 | 7,510,100 |
Oct 07, 2024 | 64.48 | 65.40 | 64.16 | 64.29 | 64.29 | 7,060,200 |
Oct 04, 2024 | 64.17 | 64.99 | 64.07 | 64.75 | 64.75 | 7,141,400 |
Oct 03, 2024 | 63.00 | 63.68 | 62.41 | 63.40 | 63.40 | 8,144,400 |
Oct 02, 2024 | 63.83 | 64.17 | 63.21 | 63.35 | 63.35 | 4,817,400 |
Oct 01, 2024 | 64.62 | 64.68 | 63.45 | 63.91 | 63.91 | 6,331,500 |
Sep 30, 2024 | 64.34 | 64.85 | 64.23 | 64.81 | 64.81 | 6,078,900 |
Sep 27, 2024 | 64.05 | 64.58 | 63.72 | 64.42 | 64.42 | 6,521,100 |
Sep 26, 2024 | 64.09 | 64.54 | 63.59 | 63.84 | 63.84 | 7,602,100 |
Sep 25, 2024 | 64.51 | 64.79 | 63.72 | 64.04 | 64.04 | 5,097,500 |
Sep 24, 2024 | 64.83 | 65.10 | 64.29 | 64.58 | 64.58 | 6,030,100 |
Sep 23, 2024 | 65.62 | 65.84 | 64.82 | 64.93 | 64.93 | 5,872,900 |
Sep 20, 2024 | 65.69 | 65.97 | 64.53 | 65.39 | 65.39 | 12,332,400 |
Sep 19, 2024 | 64.29 | 65.10 | 63.36 | 64.76 | 64.76 | 9,825,400 |
Sep 18, 2024 | 63.56 | 64.49 | 63.25 | 63.56 | 63.56 | 8,802,800 |
Sep 17, 2024 | 63.57 | 64.41 | 63.42 | 63.84 | 63.84 | 8,158,200 |
Sep 16, 2024 | 63.01 | 64.10 | 62.37 | 63.69 | 63.69 | 11,797,200 |
Sep 13, 2024 | 62.00 | 62.77 | 61.81 | 62.12 | 62.12 | 10,840,600 |
Sep 12, 2024 | 63.46 | 63.67 | 61.16 | 61.74 | 61.74 | 10,626,200 |
Sep 11, 2024 | 62.80 | 63.66 | 61.49 | 63.41 | 63.41 | 8,781,300 |
Sep 10, 2024 | 63.16 | 63.16 | 61.83 | 63.06 | 63.06 | 8,567,900 |
Sep 09, 2024 | 63.54 | 63.64 | 62.86 | 63.01 | 63.01 | 6,247,100 |
Sep 06, 2024 | 63.77 | 64.36 | 62.45 | 62.90 | 62.90 | 8,331,700 |
Sep 05, 2024 | 64.54 | 64.66 | 63.40 | 63.69 | 63.69 | 5,552,100 |
Sep 04, 2024 | 64.80 | 65.06 | 63.38 | 63.90 | 63.90 | 5,489,900 |
Sep 03, 2024 | 64.22 | 65.00 | 64.15 | 64.79 | 64.79 | 6,540,800 |
Aug 30, 2024 | 65.10 | 65.54 | 64.54 | 65.10 | 65.10 | 6,549,100 |
Aug 29, 2024 | 64.29 | 65.04 | 63.83 | 64.93 | 64.93 | 6,429,500 |
Aug 28, 2024 | 63.91 | 64.43 | 63.21 | 63.98 | 63.98 | 8,135,500 |
Aug 27, 2024 | 64.36 | 64.47 | 63.71 | 63.91 | 63.91 | 7,006,000 |
Aug 26, 2024 | 64.65 | 65.30 | 64.15 | 64.48 | 64.48 | 7,439,200 |
Aug 23, 2024 | 64.70 | 65.13 | 63.75 | 64.39 | 64.39 | 13,127,800 |
Aug 22, 2024 | 62.68 | 64.50 | 62.60 | 64.27 | 64.27 | 19,988,800 |
Aug 21, 2024 | 65.00 | 65.11 | 64.21 | 64.57 | 64.57 | 7,814,400 |
Aug 20, 2024 | 65.50 | 65.63 | 64.72 | 64.84 | 64.84 | 5,381,400 |
Aug 19, 2024 | 65.58 | 66.15 | 65.31 | 65.58 | 65.58 | 4,303,600 |
Aug 16, 2024 | 65.02 | 65.57 | 64.93 | 65.55 | 65.55 | 5,335,000 |
Aug 15, 2024 | 66.00 | 66.38 | 64.59 | 65.23 | 65.23 | 7,612,800 |
Aug 14, 2024 | 63.75 | 65.96 | 63.16 | 65.36 | 65.36 | 15,942,100 |
Aug 13, 2024 | 61.97 | 62.51 | 61.32 | 62.49 | 62.49 | 8,774,000 |
Aug 12, 2024 | 62.69 | 62.78 | 61.21 | 61.77 | 61.77 | 6,994,000 |
Aug 09, 2024 | 62.38 | 62.80 | 62.08 | 62.41 | 62.41 | 4,255,100 |
Aug 08, 2024 | 62.79 | 63.19 | 62.13 | 62.78 | 62.78 | 6,138,700 |
Aug 07, 2024 | 63.54 | 63.95 | 62.08 | 62.22 | 62.22 | 7,331,100 |
Aug 06, 2024 | 62.42 | 63.77 | 61.58 | 62.80 | 62.80 | 7,691,900 |
Aug 05, 2024 | 61.62 | 62.92 | 61.15 | 62.29 | 62.29 | 7,873,800 |
Aug 02, 2024 | 62.74 | 64.10 | 62.13 | 63.39 | 63.39 | 10,258,500 |
Aug 01, 2024 | 65.20 | 65.55 | 63.41 | 63.71 | 63.71 | 9,896,000 |
Jul 31, 2024 | 65.32 | 65.56 | 64.57 | 65.19 | 65.19 | 6,982,700 |
Jul 30, 2024 | 65.92 | 65.99 | 64.17 | 64.91 | 64.91 | 8,022,600 |
Jul 29, 2024 | 65.97 | 66.39 | 65.04 | 65.30 | 65.30 | 9,962,700 |
Jul 26, 2024 | 66.54 | 67.40 | 66.48 | 66.60 | 66.60 | 11,168,800 |
Jul 25, 2024 | 64.39 | 66.89 | 64.39 | 66.24 | 66.24 | 12,194,300 |
Jul 24, 2024 | 65.31 | 66.39 | 64.00 | 64.08 | 64.08 | 11,836,500 |
Jul 23, 2024 | 64.64 | 66.37 | 64.64 | 65.14 | 65.14 | 14,758,600 |
Jul 22, 2024 | 62.94 | 64.89 | 62.87 | 64.75 | 64.75 | 16,727,200 |
Jul 19, 2024 | 62.67 | 62.78 | 61.32 | 62.08 | 62.08 | 14,768,600 |
Jul 18, 2024 | 62.89 | 63.40 | 61.85 | 62.27 | 62.27 | 21,576,200 |
Jul 17, 2024 | 66.26 | 66.60 | 61.01 | 63.80 | 63.80 | 42,877,600 |
Jul 16, 2024 | 70.21 | 70.71 | 67.39 | 67.43 | 67.43 | 34,310,900 |
Jul 15, 2024 | 73.61 | 76.10 | 73.36 | 75.07 | 75.07 | 10,069,300 |
Jul 12, 2024 | 76.32 | 76.70 | 75.18 | 75.38 | 75.38 | 6,543,500 |
Jul 11, 2024 | 74.97 | 76.44 | 74.70 | 76.08 | 76.08 | 5,796,000 |
Jul 10, 2024 | 74.35 | 74.73 | 74.06 | 74.63 | 74.63 | 4,527,300 |
Jul 09, 2024 | 73.03 | 74.89 | 72.89 | 74.53 | 74.53 | 4,971,800 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |