Advertisement
U.S. markets open in 4 minutes

Suncor Energy Inc. (SU)

NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD
37.77-0.32 (-0.84%)
At close: 04:00PM EDT
38.11 +0.34 (+0.90%)
Pre-Market: 09:20AM EDT
Advertisement
In The Money
Show:ListStraddle
CallsforNovember 1, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
SU241101C000280002024-10-03 2:50PM EDT28.0011.440.000.000.00-110.00%
SU241101C000350002024-10-28 2:16PM EDT35.003.500.000.000.00-20210.00%
SU241101C000360002024-10-22 11:22AM EDT36.003.050.000.000.00-10240.00%
SU241101C000370002024-10-31 2:33PM EDT37.000.630.000.000.00-140.00%
SU241101C000375002024-10-31 2:33PM EDT37.500.290.000.000.00-190.00%
SU241101C000380002024-10-31 3:36PM EDT38.000.220.000.000.00-412103.13%
SU241101C000385002024-10-31 3:24PM EDT38.500.080.000.000.00-2226712.50%
SU241101C000390002024-10-31 10:38AM EDT39.000.040.000.000.00-143912.50%
SU241101C000395002024-10-30 3:47PM EDT39.500.040.000.000.00-2010825.00%
SU241101C000400002024-10-31 9:46AM EDT40.000.020.000.000.00-120625.00%
SU241101C000405002024-10-28 9:49AM EDT40.500.010.000.000.00-656925.00%
SU241101C000410002024-10-30 2:29PM EDT41.000.010.000.000.00-315050.00%
SU241101C000415002024-10-24 1:06PM EDT41.500.050.000.000.00-4450.00%
SU241101C000420002024-10-29 11:13AM EDT42.000.050.000.000.00-19350.00%
SU241101C000425002024-10-17 11:19AM EDT42.500.020.000.000.00--850.00%
SU241101C000430002024-10-24 3:41PM EDT43.000.030.000.000.00-12050.00%
SU241101C000440002024-10-10 2:40PM EDT44.000.170.000.000.00-151650.00%
SU241101C000450002024-10-11 10:46AM EDT45.000.100.000.000.00-83250.00%
SU241101C000460002024-10-16 10:42AM EDT46.000.020.000.000.00-41150.00%
SU241101C000470002024-10-11 11:54AM EDT47.000.060.000.000.00--1550.00%
SU241101C000480002024-10-11 11:55AM EDT48.000.030.000.000.00--650.00%
SU241101C000490002024-10-10 2:55PM EDT49.000.040.000.000.00--450.00%
PutsforNovember 1, 2024
Contract NameLast Trade DateStrikeLast PriceBidAskChange% ChangeVolumeOpen InterestImplied Volatility
SU241101P000320002024-09-26 12:19PM EDT32.000.160.000.750.00--8292.19%
SU241101P000330002024-09-26 12:19PM EDT33.000.210.000.410.00-89210.16%
SU241101P000340002024-10-31 9:30AM EDT34.000.010.000.000.00-513550.00%
SU241101P000345002024-10-17 3:00PM EDT34.500.060.000.000.00--1550.00%
SU241101P000350002024-10-30 3:00PM EDT35.000.010.000.000.00-1003650.00%
SU241101P000355002024-10-30 3:00PM EDT35.500.010.000.000.00-504125.00%
SU241101P000360002024-10-31 1:23PM EDT36.000.020.000.000.00-14925.00%
SU241101P000365002024-10-31 2:24PM EDT36.500.040.000.000.00-105025.00%
SU241101P000370002024-10-31 2:30PM EDT37.000.100.000.000.00-516212.50%
SU241101P000375002024-10-31 12:45PM EDT37.500.310.000.000.00-26646.25%
SU241101P000380002024-10-31 1:17PM EDT38.000.570.000.000.00-108690.00%
SU241101P000385002024-10-30 1:05PM EDT38.500.620.000.000.00-71830.00%
SU241101P000390002024-10-30 1:03PM EDT39.001.020.000.000.00-1270.00%
SU241101P000395002024-10-25 11:51AM EDT39.500.940.000.000.00-100.00%
SU241101P000400002024-10-21 9:30AM EDT40.000.990.000.000.00-100.00%
SU241101P000420002024-10-15 9:35AM EDT42.003.450.000.000.00-310.00%