Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 7.61 | 7.89 | 7.61 | 7.69 | 7.69 | 129,229 |
Nov 14, 2024 | 7.55 | 7.90 | 7.55 | 7.75 | 7.75 | 81,297 |
Nov 13, 2024 | 7.80 | 7.80 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 83,888 |
Nov 12, 2024 | 7.65 | 7.71 | 7.57 | 7.70 | 7.70 | 77,473 |
Nov 11, 2024 | 7.68 | 7.69 | 7.62 | 7.68 | 7.68 | 30,843 |
Nov 08, 2024 | 7.57 | 7.70 | 7.54 | 7.62 | 7.62 | 55,820 |
Nov 07, 2024 | 7.51 | 7.67 | 7.51 | 7.67 | 7.67 | 75,419 |
Nov 06, 2024 | 7.89 | 7.89 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 164,608 |
Nov 05, 2024 | 7.90 | 7.90 | 7.66 | 7.77 | 7.77 | 66,128 |
Nov 04, 2024 | 7.79 | 7.86 | 7.78 | 7.81 | 7.81 | 39,224 |
Nov 01, 2024 | 7.62 | 7.80 | 7.62 | 7.78 | 7.78 | 56,450 |
Oct 31, 2024 | 7.90 | 7.90 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 162,156 |
Oct 30, 2024 | 7.62 | 7.95 | 7.62 | 7.95 | 7.95 | 118,631 |
Oct 29, 2024 | 7.90 | 7.94 | 7.68 | 7.70 | 7.70 | 52,553 |
Oct 28, 2024 | 7.85 | 7.94 | 7.80 | 7.93 | 7.93 | 210,196 |
Oct 25, 2024 | 7.88 | 7.96 | 7.77 | 7.89 | 7.89 | 93,469 |
Oct 24, 2024 | 7.90 | 8.07 | 7.90 | 7.95 | 7.95 | 110,937 |
Oct 23, 2024 | 8.01 | 8.01 | 7.75 | 7.96 | 7.96 | 155,940 |
Oct 22, 2024 | 8.06 | 8.06 | 7.75 | 8.01 | 8.01 | 135,322 |
Oct 21, 2024 | 8.20 | 8.21 | 8.06 | 8.12 | 8.12 | 28,301 |
Oct 18, 2024 | 8.22 | 8.39 | 8.20 | 8.21 | 8.21 | 38,078 |
Oct 17, 2024 | 8.11 | 8.27 | 8.09 | 8.22 | 8.22 | 35,900 |
Oct 16, 2024 | 8.30 | 8.43 | 8.09 | 8.19 | 8.19 | 127,230 |
Oct 15, 2024 | 8.52 | 8.62 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 69,058 |
Oct 14, 2024 | 8.51 | 8.58 | 8.48 | 8.57 | 8.57 | 17,985 |
Oct 11, 2024 | 8.52 | 8.59 | 8.47 | 8.59 | 8.59 | 24,486 |
Oct 10, 2024 | 8.46 | 8.70 | 8.39 | 8.59 | 8.59 | 52,115 |
Oct 09, 2024 | 8.52 | 8.58 | 8.46 | 8.55 | 8.55 | 25,660 |
Oct 08, 2024 | 8.60 | 8.60 | 8.50 | 8.51 | 8.51 | 38,557 |
Oct 07, 2024 | 8.48 | 8.60 | 8.45 | 8.55 | 8.55 | 33,294 |
Oct 04, 2024 | 8.53 | 8.58 | 8.47 | 8.48 | 8.48 | 55,721 |
Oct 03, 2024 | 8.66 | 8.66 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 50,755 |
Oct 02, 2024 | 8.69 | 8.93 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 86,782 |
Oct 01, 2024 | 8.87 | 8.87 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 85,065 |
Sep 30, 2024 | 8.66 | 8.85 | 8.66 | 8.80 | 8.80 | 110,698 |
Sep 27, 2024 | 8.70 | 8.81 | 8.68 | 8.73 | 8.73 | 31,918 |
Sep 26, 2024 | 8.85 | 8.85 | 8.74 | 8.80 | 8.80 | 50,722 |
Sep 25, 2024 | 8.75 | 8.86 | 8.61 | 8.86 | 8.86 | 105,718 |
Sep 24, 2024 | 8.50 | 8.75 | 8.48 | 8.69 | 8.69 | 123,588 |
Sep 23, 2024 | 8.52 | 8.52 | 8.46 | 8.52 | 8.52 | 30,455 |
Sep 20, 2024 | 8.40 | 8.53 | 8.40 | 8.52 | 8.52 | 437,579 |
Sep 19, 2024 | 8.44 | 8.56 | 8.41 | 8.43 | 8.43 | 27,935 |
Sep 18, 2024 | 8.50 | 8.52 | 8.36 | 8.50 | 8.50 | 82,048 |
Sep 17, 2024 | 8.51 | 8.66 | 8.50 | 8.58 | 8.58 | 30,570 |
Sep 16, 2024 | 8.69 | 8.73 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 37,693 |
Sep 13, 2024 | 8.40 | 8.69 | 8.40 | 8.63 | 8.63 | 46,632 |
Sep 12, 2024 | 8.65 | 8.69 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 120,687 |
Sep 11, 2024 | 8.70 | 8.75 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 38,146 |
Sep 10, 2024 | 8.90 | 8.90 | 8.71 | 8.72 | 8.72 | 19,599 |
Sep 09, 2024 | 8.76 | 8.79 | 8.71 | 8.79 | 8.79 | 19,416 |
Sep 06, 2024 | 8.89 | 8.93 | 8.65 | 8.70 | 8.70 | 36,863 |
Sep 05, 2024 | 8.66 | 8.98 | 8.66 | 8.97 | 8.97 | 72,291 |
Sep 04, 2024 | 8.71 | 8.89 | 8.65 | 8.71 | 8.71 | 81,277 |
Sep 03, 2024 | 8.73 | 8.95 | 8.73 | 8.95 | 8.95 | 37,429 |
Sep 02, 2024 | 8.79 | 8.88 | 8.79 | 8.88 | 8.88 | 24,818 |
Aug 30, 2024 | 8.68 | 8.89 | 8.68 | 8.89 | 8.89 | 35,100 |
Aug 29, 2024 | 8.83 | 8.83 | 8.65 | 8.75 | 8.75 | 29,782 |
Aug 28, 2024 | 8.67 | 8.81 | 8.67 | 8.79 | 8.79 | 17,406 |
Aug 27, 2024 | 8.71 | 8.76 | 8.70 | 8.72 | 8.72 | 20,775 |
Aug 26, 2024 | 8.83 | 8.83 | 8.73 | 8.77 | 8.77 | 37,981 |
Aug 23, 2024 | 8.80 | 8.83 | 8.78 | 8.83 | 8.83 | 30,321 |
Aug 22, 2024 | 8.70 | 8.77 | 8.68 | 8.77 | 8.77 | 24,884 |
Aug 21, 2024 | 8.65 | 8.78 | 8.65 | 8.75 | 8.75 | 30,476 |
Aug 20, 2024 | 8.68 | 8.77 | 8.60 | 8.72 | 8.72 | 51,361 |
Aug 19, 2024 | 8.65 | 8.76 | 8.65 | 8.75 | 8.75 | 25,076 |
Aug 16, 2024 | 8.54 | 8.75 | 8.54 | 8.75 | 8.75 | 40,760 |
Aug 15, 2024 | 8.36 | 8.75 | 8.36 | 8.75 | 8.75 | 32,263 |
Aug 14, 2024 | 8.59 | 8.65 | 8.52 | 8.65 | 8.65 | 41,077 |
Aug 13, 2024 | 8.22 | 8.53 | 8.22 | 8.50 | 8.50 | 56,388 |
Aug 12, 2024 | 8.30 | 8.55 | 8.30 | 8.51 | 8.51 | 89,870 |
Aug 09, 2024 | 8.40 | 8.40 | 8.29 | 8.34 | 8.34 | 48,256 |
Aug 08, 2024 | 8.17 | 8.40 | 8.17 | 8.33 | 8.33 | 46,214 |
Aug 07, 2024 | 8.09 | 8.31 | 8.09 | 8.27 | 8.27 | 82,271 |
Aug 06, 2024 | 8.10 | 8.16 | 8.00 | 8.14 | 8.14 | 127,170 |
Aug 05, 2024 | 8.45 | 8.50 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 160,551 |
Aug 02, 2024 | 8.52 | 8.68 | 8.48 | 8.56 | 8.56 | 100,580 |
Aug 01, 2024 | 8.52 | 8.61 | 8.52 | 8.58 | 8.58 | 39,896 |
Jul 31, 2024 | 8.58 | 8.63 | 8.50 | 8.56 | 8.56 | 46,988 |
Jul 30, 2024 | 8.62 | 8.70 | 8.55 | 8.62 | 8.62 | 46,035 |
Jul 29, 2024 | 8.50 | 8.74 | 8.50 | 8.69 | 8.69 | 44,192 |
Jul 26, 2024 | 8.71 | 8.72 | 8.59 | 8.63 | 8.63 | 42,067 |
Jul 25, 2024 | 8.76 | 8.76 | 8.50 | 8.71 | 8.71 | 27,255 |
Jul 24, 2024 | 8.79 | 8.83 | 8.75 | 8.76 | 8.76 | 32,178 |
Jul 23, 2024 | 8.80 | 8.84 | 8.73 | 8.83 | 8.83 | 38,958 |
Jul 22, 2024 | 8.85 | 8.85 | 8.72 | 8.81 | 8.81 | 37,627 |
Jul 19, 2024 | 8.72 | 8.80 | 8.66 | 8.80 | 8.80 | 68,717 |
Jul 18, 2024 | 8.76 | 8.82 | 8.67 | 8.74 | 8.74 | 65,225 |
Jul 17, 2024 | 8.70 | 8.72 | 8.61 | 8.72 | 8.72 | 90,855 |
Jul 16, 2024 | 8.66 | 8.67 | 8.57 | 8.67 | 8.67 | 79,238 |
Jul 15, 2024 | 8.59 | 8.70 | 8.59 | 8.64 | 8.64 | 75,659 |
Jul 12, 2024 | 8.67 | 8.75 | 8.57 | 8.63 | 8.63 | 56,901 |
Jul 11, 2024 | 8.85 | 8.85 | 8.70 | 8.71 | 8.71 | 46,405 |
Jul 10, 2024 | 8.72 | 8.82 | 8.70 | 8.77 | 8.77 | 69,833 |
Jul 09, 2024 | 8.65 | 8.80 | 8.65 | 8.76 | 8.76 | 95,698 |
Jul 08, 2024 | 8.72 | 8.80 | 8.70 | 8.74 | 8.74 | 53,154 |
Jul 05, 2024 | 8.85 | 8.89 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 116,873 |
Jul 04, 2024 | 8.77 | 8.95 | 8.77 | 8.88 | 8.88 | 47,555 |
Jul 03, 2024 | 8.98 | 8.98 | 8.69 | 8.84 | 8.84 | 81,891 |
Jul 02, 2024 | 8.93 | 8.97 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 70,713 |
Jul 01, 2024 | 9.20 | 9.25 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 86,368 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |