Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 8.88 | 8.97 | 8.49 | 8.50 | 8.50 | 5,275,969 |
Nov 14, 2024 | 8.87 | 8.92 | 8.59 | 8.92 | 8.92 | 5,470,869 |
Nov 13, 2024 | 8.89 | 8.89 | 8.54 | 8.88 | 8.88 | 1,686,547 |
Nov 12, 2024 | 9.22 | 9.22 | 8.78 | 8.79 | 8.79 | 1,896,483 |
Nov 11, 2024 | 9.58 | 9.68 | 8.68 | 8.95 | 8.95 | 3,958,448 |
Nov 08, 2024 | 9.60 | 9.69 | 9.28 | 9.55 | 9.55 | 11,573,005 |
Nov 07, 2024 | 9.80 | 10.13 | 9.41 | 9.50 | 9.50 | 2,252,464 |
Nov 06, 2024 | 9.90 | 10.15 | 9.61 | 9.84 | 9.84 | 1,063,301 |
Nov 05, 2024 | 9.79 | 10.06 | 9.50 | 9.75 | 9.75 | 1,668,146 |
Nov 04, 2024 | 9.93 | 10.39 | 9.63 | 9.77 | 9.77 | 2,497,700 |
Nov 01, 2024 | 9.91 | 10.12 | 9.83 | 10.02 | 10.02 | 2,771,580 |
Oct 31, 2024 | 9.98 | 10.30 | 9.79 | 9.90 | 9.90 | 5,986,913 |
Oct 30, 2024 | 9.74 | 10.50 | 9.73 | 9.87 | 9.87 | 5,540,757 |
Oct 29, 2024 | 8.51 | 9.84 | 8.51 | 9.83 | 9.83 | 3,635,016 |
Oct 28, 2024 | 8.46 | 8.68 | 7.62 | 8.60 | 8.60 | 3,153,882 |
Oct 25, 2024 | 9.21 | 9.29 | 8.32 | 8.43 | 8.43 | 3,652,518 |
Oct 24, 2024 | 8.92 | 9.34 | 8.76 | 9.25 | 9.25 | 3,803,729 |
Oct 23, 2024 | 9.29 | 9.39 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 1,171,892 |
Oct 22, 2024 | 9.29 | 9.47 | 8.97 | 9.32 | 9.32 | 1,538,624 |
Oct 21, 2024 | 9.52 | 9.54 | 9.16 | 9.39 | 9.39 | 631,590 |
Oct 18, 2024 | 9.36 | 9.89 | 9.36 | 9.55 | 9.55 | 3,255,138 |
Oct 17, 2024 | 8.99 | 9.50 | 8.82 | 9.36 | 9.36 | 1,350,014 |
Oct 16, 2024 | 8.70 | 8.99 | 8.64 | 8.99 | 8.99 | 1,149,706 |
Oct 15, 2024 | 8.86 | 9.02 | 8.52 | 8.64 | 8.64 | 3,234,231 |
Oct 14, 2024 | 9.42 | 9.45 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 1,146,408 |
Oct 11, 2024 | 9.80 | 9.85 | 9.20 | 9.40 | 9.40 | 854,610 |
Oct 10, 2024 | 9.72 | 9.84 | 9.42 | 9.44 | 9.44 | 2,724,877 |
Oct 09, 2024 | 9.87 | 10.08 | 9.70 | 9.71 | 9.71 | 610,516 |
Oct 08, 2024 | 9.82 | 9.97 | 9.47 | 9.86 | 9.86 | 1,188,054 |
Oct 07, 2024 | 10.03 | 10.09 | 9.62 | 9.75 | 9.75 | 4,104,478 |
Oct 04, 2024 | 9.92 | 10.39 | 9.86 | 9.99 | 9.99 | 2,012,410 |
Oct 03, 2024 | 10.26 | 10.35 | 9.57 | 9.85 | 9.85 | 10,598,394 |
Oct 02, 2024 | 9.97 | 10.36 | 9.70 | 10.32 | 10.32 | 2,331,479 |
Sep 30, 2024 | 9.79 | 10.00 | 9.54 | 9.96 | 9.96 | 2,454,935 |
Sep 27, 2024 | 9.44 | 9.75 | 9.37 | 9.73 | 9.73 | 1,804,350 |
Sep 26, 2024 | 9.10 | 9.44 | 9.10 | 9.33 | 9.33 | 4,349,476 |
Sep 25, 2024 | 8.89 | 9.29 | 8.82 | 9.09 | 9.09 | 1,778,073 |
Sep 24, 2024 | 8.56 | 8.89 | 8.50 | 8.86 | 8.86 | 1,772,258 |
Sep 23, 2024 | 8.41 | 8.58 | 8.20 | 8.46 | 8.46 | 1,295,837 |
Sep 20, 2024 | 8.80 | 8.95 | 8.25 | 8.41 | 8.41 | 9,155,898 |
Sep 19, 2024 | 8.29 | 8.86 | 8.29 | 8.86 | 8.86 | 3,312,461 |
Sep 18, 2024 | 7.66 | 8.59 | 7.64 | 8.19 | 8.19 | 3,275,652 |
Sep 17, 2024 | 7.40 | 7.63 | 7.39 | 7.63 | 7.63 | 2,322,833 |
Sep 13, 2024 | 7.17 | 7.25 | 7.07 | 7.17 | 7.17 | 1,702,778 |
Sep 12, 2024 | 7.44 | 7.55 | 7.10 | 7.12 | 7.12 | 21,676,696 |
Sep 11, 2024 | 7.45 | 7.90 | 7.33 | 7.49 | 7.49 | 14,301,790 |
Sep 10, 2024 | 7.28 | 7.49 | 7.20 | 7.47 | 7.47 | 1,038,169 |
Sep 09, 2024 | 7.30 | 7.60 | 7.28 | 7.33 | 7.33 | 1,193,467 |
Sep 06, 2024 | 7.13 | 7.34 | 6.87 | 7.34 | 7.34 | 3,205,475 |
Sep 05, 2024 | 7.21 | 7.22 | 6.87 | 7.09 | 7.09 | 1,632,170 |
Sep 04, 2024 | 7.28 | 7.37 | 7.05 | 7.13 | 7.13 | 3,418,293 |
Sep 03, 2024 | 7.61 | 7.90 | 7.05 | 7.15 | 7.15 | 3,232,287 |
Sep 02, 2024 | 7.88 | 7.88 | 7.50 | 7.51 | 7.51 | 721,641 |
Aug 30, 2024 | 8.01 | 8.01 | 7.81 | 7.85 | 7.85 | 959,137 |
Aug 29, 2024 | 7.94 | 8.05 | 7.88 | 7.96 | 7.96 | 598,107 |
Aug 28, 2024 | 7.97 | 8.03 | 7.87 | 7.89 | 7.89 | 757,197 |
Aug 27, 2024 | 7.83 | 7.97 | 7.83 | 7.96 | 7.96 | 1,097,342 |
Aug 26, 2024 | 7.70 | 7.89 | 7.70 | 7.83 | 7.83 | 670,811 |
Aug 23, 2024 | 7.77 | 7.83 | 7.69 | 7.77 | 7.77 | 1,425,366 |
Aug 22, 2024 | 7.87 | 7.94 | 7.71 | 7.72 | 7.72 | 407,931 |
Aug 21, 2024 | 7.90 | 8.01 | 7.66 | 7.82 | 7.82 | 1,305,998 |
Aug 20, 2024 | 7.48 | 7.90 | 7.48 | 7.89 | 7.89 | 1,106,641 |
Aug 19, 2024 | 7.42 | 7.55 | 7.41 | 7.53 | 7.53 | 713,093 |
Aug 16, 2024 | 7.51 | 7.60 | 7.32 | 7.35 | 7.35 | 1,348,136 |
Aug 15, 2024 | 7.44 | 7.60 | 7.35 | 7.48 | 7.48 | 1,256,976 |
Aug 14, 2024 | 7.82 | 7.82 | 7.39 | 7.41 | 7.41 | 1,187,118 |
Aug 13, 2024 | 7.81 | 7.86 | 7.72 | 7.73 | 7.73 | 785,678 |
Aug 12, 2024 | 7.90 | 7.94 | 7.72 | 7.75 | 7.75 | 681,531 |
Aug 09, 2024 | 7.77 | 8.07 | 7.76 | 7.89 | 7.89 | 966,609 |
Aug 08, 2024 | 7.81 | 7.87 | 7.66 | 7.85 | 7.85 | 783,404 |
Aug 07, 2024 | 7.77 | 7.83 | 7.65 | 7.72 | 7.72 | 2,819,506 |
Aug 06, 2024 | 7.71 | 7.82 | 7.67 | 7.72 | 7.72 | 930,686 |
Aug 05, 2024 | 7.59 | 7.77 | 7.40 | 7.68 | 7.68 | 1,753,790 |
Aug 02, 2024 | 7.98 | 8.10 | 7.66 | 7.70 | 7.70 | 1,960,069 |
Aug 01, 2024 | 8.10 | 8.18 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 2,717,819 |
Jul 31, 2024 | 8.27 | 8.34 | 8.13 | 8.24 | 8.24 | 1,144,023 |
Jul 30, 2024 | 8.32 | 8.38 | 8.17 | 8.19 | 8.19 | 3,769,784 |
Jul 29, 2024 | 8.29 | 8.43 | 8.16 | 8.24 | 8.24 | 1,330,107 |
Jul 26, 2024 | 8.30 | 8.41 | 8.27 | 8.33 | 8.33 | 1,464,391 |
Jul 25, 2024 | 8.44 | 8.46 | 8.24 | 8.30 | 8.30 | 1,658,086 |
Jul 24, 2024 | 8.43 | 8.78 | 8.28 | 8.44 | 8.44 | 4,978,206 |
Jul 23, 2024 | 8.64 | 8.73 | 8.44 | 8.50 | 8.50 | 1,994,896 |
Jul 22, 2024 | 8.72 | 8.84 | 8.54 | 8.66 | 8.66 | 2,229,540 |
Jul 19, 2024 | 8.71 | 8.80 | 8.46 | 8.68 | 8.68 | 1,757,194 |
Jul 18, 2024 | 8.88 | 9.11 | 8.71 | 8.76 | 8.76 | 1,788,288 |
Jul 17, 2024 | 9.22 | 9.27 | 8.71 | 8.82 | 8.82 | 1,867,391 |
Jul 16, 2024 | 9.09 | 9.29 | 9.03 | 9.20 | 9.20 | 1,344,771 |
Jul 15, 2024 | 9.34 | 9.39 | 9.04 | 9.11 | 9.11 | 1,547,858 |
Jul 12, 2024 | 9.21 | 9.35 | 9.12 | 9.29 | 9.29 | 1,283,536 |
Jul 11, 2024 | 9.34 | 9.45 | 9.13 | 9.18 | 9.18 | 1,471,346 |
Jul 10, 2024 | 9.60 | 9.65 | 9.22 | 9.25 | 9.25 | 4,076,279 |
Jul 09, 2024 | 9.62 | 9.75 | 9.51 | 9.61 | 9.61 | 2,728,705 |
Jul 08, 2024 | 9.49 | 9.79 | 9.43 | 9.79 | 9.79 | 7,384,279 |
Jul 05, 2024 | 9.77 | 9.82 | 9.43 | 9.47 | 9.47 | 2,817,942 |
Jul 04, 2024 | 9.70 | 9.75 | 9.50 | 9.72 | 9.72 | 260,856 |
Jul 03, 2024 | 9.62 | 9.85 | 9.46 | 9.66 | 9.66 | 1,173,942 |
Jul 02, 2024 | 9.90 | 9.94 | 9.49 | 9.57 | 9.57 | 2,673,952 |
Jul 01, 2024 | 10.05 | 10.12 | 9.88 | 9.90 | 9.90 | 1,305,668 |
Jun 28, 2024 | 10.06 | 10.25 | 9.83 | 10.04 | 10.04 | 2,272,996 |
Jun 27, 2024 | 10.00 | 10.11 | 9.89 | 9.91 | 9.91 | 2,024,487 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |