Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 25, 2024 | 5.68 | 5.99 | 5.68 | 5.84 | 5.84 | 2,150,539 |
Nov 22, 2024 | 5.55 | 5.64 | 5.38 | 5.60 | 5.60 | 2,603,000 |
Nov 21, 2024 | 5.47 | 5.68 | 5.44 | 5.55 | 5.55 | 2,374,200 |
Nov 20, 2024 | 5.27 | 5.50 | 5.12 | 5.47 | 5.47 | 3,323,100 |
Nov 19, 2024 | 5.54 | 5.63 | 5.31 | 5.39 | 5.39 | 3,597,400 |
Nov 18, 2024 | 6.70 | 6.78 | 5.45 | 5.55 | 5.55 | 7,266,400 |
Nov 15, 2024 | 6.84 | 6.96 | 6.68 | 6.80 | 6.80 | 1,679,300 |
Nov 14, 2024 | 6.76 | 6.92 | 6.66 | 6.73 | 6.73 | 1,747,000 |
Nov 13, 2024 | 6.84 | 7.21 | 6.42 | 6.55 | 6.55 | 3,148,000 |
Nov 12, 2024 | 6.66 | 6.76 | 6.55 | 6.67 | 6.67 | 1,674,300 |
Nov 11, 2024 | 6.88 | 6.88 | 6.57 | 6.72 | 6.72 | 1,759,100 |
Nov 08, 2024 | 6.43 | 6.83 | 6.37 | 6.75 | 6.75 | 1,497,400 |
Nov 07, 2024 | 6.43 | 6.51 | 6.34 | 6.43 | 6.43 | 1,146,000 |
Nov 06, 2024 | 6.42 | 6.50 | 6.09 | 6.46 | 6.46 | 2,743,400 |
Nov 05, 2024 | 5.68 | 6.01 | 5.68 | 5.77 | 5.77 | 2,492,300 |
Nov 04, 2024 | 5.95 | 5.97 | 5.62 | 5.70 | 5.70 | 2,293,200 |
Nov 01, 2024 | 6.20 | 6.25 | 5.96 | 5.97 | 5.97 | 1,594,000 |
Oct 31, 2024 | 6.16 | 6.19 | 5.86 | 6.08 | 6.08 | 2,316,400 |
Oct 30, 2024 | 6.20 | 6.48 | 6.15 | 6.24 | 6.24 | 2,128,600 |
Oct 29, 2024 | 7.01 | 7.10 | 5.68 | 6.22 | 6.22 | 6,076,000 |
Oct 28, 2024 | 7.21 | 7.32 | 7.10 | 7.27 | 7.27 | 2,176,600 |
Oct 25, 2024 | 7.03 | 7.10 | 6.89 | 7.03 | 7.03 | 1,527,300 |
Oct 24, 2024 | 6.95 | 7.29 | 6.91 | 6.98 | 6.98 | 2,412,600 |
Oct 23, 2024 | 7.00 | 7.07 | 6.64 | 6.85 | 6.85 | 3,410,500 |
Oct 22, 2024 | 6.82 | 6.87 | 6.66 | 6.72 | 6.72 | 1,297,200 |
Oct 21, 2024 | 6.77 | 6.95 | 6.69 | 6.91 | 6.91 | 1,925,900 |
Oct 18, 2024 | 6.40 | 7.08 | 6.30 | 6.99 | 6.99 | 4,632,300 |
Oct 17, 2024 | 6.16 | 6.35 | 6.03 | 6.35 | 6.35 | 2,187,400 |
Oct 16, 2024 | 6.08 | 6.34 | 6.06 | 6.22 | 6.22 | 2,219,700 |
Oct 15, 2024 | 6.08 | 6.24 | 5.99 | 6.00 | 6.00 | 2,381,600 |
Oct 14, 2024 | 5.78 | 6.09 | 5.76 | 6.01 | 6.01 | 1,503,100 |
Oct 11, 2024 | 5.84 | 5.90 | 5.72 | 5.77 | 5.77 | 1,274,500 |
Oct 10, 2024 | 5.81 | 5.94 | 5.78 | 5.84 | 5.84 | 1,444,100 |
Oct 09, 2024 | 5.83 | 6.14 | 5.79 | 5.92 | 5.92 | 2,132,000 |
Oct 08, 2024 | 5.66 | 5.90 | 5.66 | 5.83 | 5.83 | 2,206,100 |
Oct 07, 2024 | 5.71 | 5.81 | 5.57 | 5.64 | 5.64 | 2,519,400 |
Oct 04, 2024 | 5.50 | 6.19 | 5.45 | 5.81 | 5.81 | 7,166,200 |
Oct 03, 2024 | 5.06 | 5.13 | 4.90 | 4.99 | 4.99 | 2,444,000 |
Oct 02, 2024 | 5.22 | 5.28 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 1,597,600 |
Oct 01, 2024 | 5.32 | 5.36 | 5.05 | 5.28 | 5.28 | 2,757,500 |
Sep 30, 2024 | 4.93 | 5.49 | 4.91 | 5.35 | 5.35 | 3,851,000 |
Sep 27, 2024 | 4.89 | 4.97 | 4.74 | 4.84 | 4.84 | 1,740,300 |
Sep 26, 2024 | 4.72 | 4.99 | 4.72 | 4.85 | 4.85 | 2,378,300 |
Sep 25, 2024 | 4.55 | 4.68 | 4.51 | 4.60 | 4.60 | 1,591,100 |
Sep 24, 2024 | 4.21 | 4.58 | 4.21 | 4.55 | 4.55 | 2,566,700 |
Sep 23, 2024 | 4.34 | 4.38 | 4.18 | 4.20 | 4.20 | 2,274,800 |
Sep 20, 2024 | 4.30 | 4.43 | 4.30 | 4.36 | 4.36 | 4,812,800 |
Sep 19, 2024 | 4.54 | 4.59 | 4.28 | 4.30 | 4.30 | 2,457,400 |
Sep 18, 2024 | 4.57 | 4.64 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4,126,300 |
Sep 17, 2024 | 4.46 | 4.69 | 4.45 | 4.49 | 4.49 | 2,323,200 |
Sep 16, 2024 | 4.39 | 4.63 | 4.34 | 4.37 | 4.37 | 2,672,300 |
Sep 13, 2024 | 4.41 | 4.56 | 4.23 | 4.31 | 4.31 | 4,505,000 |
Sep 12, 2024 | 4.19 | 4.48 | 4.12 | 4.41 | 4.41 | 2,871,700 |
Sep 11, 2024 | 4.01 | 4.41 | 3.94 | 4.06 | 4.06 | 3,847,500 |
Sep 10, 2024 | 3.99 | 4.03 | 3.77 | 3.94 | 3.94 | 1,470,500 |
Sep 09, 2024 | 3.78 | 4.13 | 3.78 | 3.99 | 3.99 | 1,749,400 |
Sep 06, 2024 | 3.88 | 3.97 | 3.70 | 3.74 | 3.74 | 1,331,300 |
Sep 05, 2024 | 3.71 | 3.99 | 3.71 | 3.85 | 3.85 | 1,763,000 |
Sep 04, 2024 | 3.56 | 3.75 | 3.56 | 3.64 | 3.64 | 1,537,000 |
Sep 03, 2024 | 3.56 | 3.70 | 3.53 | 3.56 | 3.56 | 1,672,300 |
Aug 30, 2024 | 3.57 | 3.65 | 3.55 | 3.63 | 3.63 | 1,113,200 |
Aug 29, 2024 | 3.47 | 3.64 | 3.43 | 3.52 | 3.52 | 1,666,000 |
Aug 28, 2024 | 3.45 | 3.49 | 3.37 | 3.43 | 3.43 | 820,700 |
Aug 27, 2024 | 3.43 | 3.57 | 3.39 | 3.48 | 3.48 | 1,025,600 |
Aug 26, 2024 | 3.48 | 3.51 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 1,156,600 |
Aug 23, 2024 | 3.38 | 3.53 | 3.37 | 3.45 | 3.45 | 1,070,700 |
Aug 22, 2024 | 3.52 | 3.52 | 3.34 | 3.37 | 3.37 | 948,800 |
Aug 21, 2024 | 3.50 | 3.55 | 3.44 | 3.50 | 3.50 | 804,100 |
Aug 20, 2024 | 3.50 | 3.51 | 3.40 | 3.47 | 3.47 | 805,100 |
Aug 19, 2024 | 3.37 | 3.51 | 3.27 | 3.50 | 3.50 | 2,282,200 |
Aug 16, 2024 | 3.34 | 3.48 | 3.34 | 3.39 | 3.39 | 1,911,000 |
Aug 15, 2024 | 3.20 | 3.42 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 2,364,800 |
Aug 14, 2024 | 3.09 | 3.13 | 2.98 | 3.13 | 3.13 | 1,763,600 |
Aug 13, 2024 | 2.84 | 3.08 | 2.79 | 3.06 | 3.06 | 1,924,700 |
Aug 12, 2024 | 3.08 | 3.10 | 2.82 | 2.84 | 2.84 | 5,039,500 |
Aug 09, 2024 | 3.20 | 3.22 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 1,387,100 |
Aug 08, 2024 | 3.07 | 3.20 | 2.97 | 3.18 | 3.18 | 2,789,000 |
Aug 07, 2024 | 3.21 | 3.29 | 3.05 | 3.09 | 3.09 | 1,747,800 |
Aug 06, 2024 | 3.17 | 3.26 | 3.07 | 3.16 | 3.16 | 2,232,700 |
Aug 05, 2024 | 3.20 | 3.32 | 3.09 | 3.14 | 3.14 | 2,266,200 |
Aug 02, 2024 | 3.67 | 3.67 | 3.38 | 3.39 | 3.39 | 2,538,400 |
Aug 01, 2024 | 3.95 | 4.04 | 3.66 | 3.74 | 3.74 | 1,878,500 |
Jul 31, 2024 | 4.02 | 4.12 | 3.86 | 3.94 | 3.94 | 1,358,300 |
Jul 30, 2024 | 3.69 | 4.24 | 3.69 | 3.98 | 3.98 | 3,080,800 |
Jul 29, 2024 | 4.06 | 4.07 | 3.86 | 3.87 | 3.87 | 1,188,500 |
Jul 26, 2024 | 4.10 | 4.10 | 3.87 | 4.06 | 4.06 | 1,459,000 |
Jul 25, 2024 | 3.65 | 4.03 | 3.63 | 4.02 | 4.02 | 2,279,300 |
Jul 24, 2024 | 3.73 | 3.80 | 3.65 | 3.67 | 3.67 | 1,203,000 |
Jul 23, 2024 | 3.72 | 3.85 | 3.70 | 3.76 | 3.76 | 1,509,900 |
Jul 22, 2024 | 3.60 | 3.80 | 3.55 | 3.76 | 3.76 | 1,581,400 |
Jul 19, 2024 | 3.71 | 3.71 | 3.53 | 3.61 | 3.61 | 1,872,000 |
Jul 18, 2024 | 4.00 | 4.01 | 3.64 | 3.69 | 3.69 | 2,952,200 |
Jul 17, 2024 | 4.21 | 4.25 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 2,315,800 |
Jul 16, 2024 | 4.24 | 4.39 | 4.13 | 4.30 | 4.30 | 1,853,100 |
Jul 15, 2024 | 4.27 | 4.31 | 4.18 | 4.27 | 4.27 | 1,502,000 |
Jul 12, 2024 | 4.34 | 4.39 | 4.20 | 4.25 | 4.25 | 1,211,800 |
Jul 11, 2024 | 4.18 | 4.40 | 4.07 | 4.32 | 4.32 | 1,740,700 |
Jul 10, 2024 | 4.27 | 4.27 | 4.16 | 4.17 | 4.17 | 1,395,200 |
Jul 09, 2024 | 4.31 | 4.33 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 1,010,200 |
Jul 08, 2024 | 4.49 | 4.55 | 4.30 | 4.31 | 4.31 | 1,249,500 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |