OTC Markets OTCQB - Delayed Quote USD
Scope Technologies Corp. (SCPCF)
At close: November 5 at 3:00 PM EST
Currency in USD Download
Date | Open | High | Low | Close Close price adjusted for splits. | Adj Close Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 5, 2024 | 1.0060 | 1.0110 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2,900 |
Nov 4, 2024 | 1.0100 | 1.0360 | 0.9870 | 1.0100 | 1.0100 | 37,200 |
Nov 1, 2024 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9710 | 3,500 |
Oct 31, 2024 | 1.0270 | 1.0270 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9980 | 3,800 |
Oct 30, 2024 | 0.9540 | 1.0170 | 0.9540 | 1.0100 | 1.0100 | 4,700 |
Oct 29, 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9430 | 0.9510 | 0.9510 | 9,700 |
Oct 28, 2024 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9300 | 0.9900 | 0.9900 | 13,900 |
Oct 25, 2024 | 1.0400 | 1.0400 | 0.9950 | 1.0000 | 1.0000 | 6,600 |
Oct 24, 2024 | 1.0200 | 1.0650 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 9,700 |
Oct 23, 2024 | 1.0370 | 1.0400 | 1.0000 | 1.0070 | 1.0070 | 5,400 |
Oct 22, 2024 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 1,700 |
Oct 21, 2024 | 1.2500 | 1.2500 | 1.0400 | 1.0890 | 1.0890 | 6,500 |
Oct 18, 2024 | 1.0460 | 1.1000 | 1.0300 | 1.1000 | 1.1000 | 5,300 |
Oct 17, 2024 | 1.0300 | 1.0400 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 10,700 |
Oct 16, 2024 | 1.0300 | 1.0390 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1,700 |
Oct 15, 2024 | 1.0500 | 1.0500 | 0.9950 | 1.0080 | 1.0080 | 9,600 |
Oct 14, 2024 | 1.0700 | 1.0700 | 0.7500 | 1.0600 | 1.0600 | 15,200 |
Oct 11, 2024 | 1.0600 | 1.0850 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0700 | 3,700 |
Oct 10, 2024 | 1.1000 | 1.1900 | 1.0300 | 1.0800 | 1.0800 | 50,800 |
Oct 9, 2024 | 1.0920 | 1.1050 | 1.0200 | 1.0400 | 1.0400 | 13,300 |
Oct 8, 2024 | 1.1120 | 1.1450 | 1.0600 | 1.0940 | 1.0940 | 23,000 |
Oct 7, 2024 | 1.2000 | 1.2000 | 1.0430 | 1.0850 | 1.0850 | 7,300 |
Oct 4, 2024 | 1.1250 | 1.1250 | 1.0570 | 1.0850 | 1.0850 | 24,500 |
Oct 3, 2024 | 1.1500 | 1.1600 | 1.0860 | 1.1000 | 1.1000 | 13,300 |
Oct 2, 2024 | 1.0200 | 1.1500 | 1.0200 | 1.1500 | 1.1500 | 5,200 |
Oct 1, 2024 | 1.0800 | 1.1400 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 7,700 |
Sep 30, 2024 | 0.9350 | 1.2000 | 0.9350 | 1.1100 | 1.1100 | 44,900 |
Sep 27, 2024 | 0.9350 | 1.1450 | 0.9350 | 1.1210 | 1.1210 | 7,200 |
Sep 26, 2024 | 1.2210 | 1.2300 | 1.1100 | 1.2000 | 1.2000 | 25,800 |
Sep 25, 2024 | 1.2530 | 1.2600 | 1.2300 | 1.2600 | 1.2600 | 2,100 |
Sep 24, 2024 | 1.2200 | 1.2780 | 1.1700 | 1.2780 | 1.2780 | 10,200 |
Sep 23, 2024 | 1.3450 | 1.3450 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2600 | 5,400 |
Sep 20, 2024 | 1.4500 | 1.4500 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3730 | 8,500 |
Sep 19, 2024 | 1.3110 | 1.4900 | 1.3110 | 1.4900 | 1.4900 | 8,100 |
Sep 18, 2024 | 1.3870 | 1.3870 | 1.2800 | 1.3300 | 1.3300 | 10,700 |
Sep 17, 2024 | 1.4610 | 1.4610 | 1.3000 | 1.3510 | 1.3510 | 8,400 |
Sep 16, 2024 | 1.4500 | 1.5610 | 1.3900 | 1.4450 | 1.4450 | 21,200 |
Sep 13, 2024 | 1.4000 | 1.5100 | 1.4000 | 1.4500 | 1.4500 | 9,500 |
Sep 12, 2024 | 1.4600 | 1.4800 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4200 | 7,900 |
Sep 11, 2024 | 1.5050 | 1.5200 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4600 | 7,300 |
Sep 10, 2024 | 1.5200 | 1.5950 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 | 4,000 |
Sep 9, 2024 | 1.5500 | 1.7100 | 1.5200 | 1.5200 | 1.5200 | 7,400 |
Sep 6, 2024 | 1.5300 | 1.5600 | 1.5100 | 1.5330 | 1.5330 | 20,700 |
Sep 5, 2024 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5100 | 1.5600 | 1.5600 | 5,100 |
Sep 4, 2024 | 1.5690 | 1.5930 | 1.5500 | 1.5600 | 1.5600 | 6,400 |
Sep 3, 2024 | 1.5840 | 1.6000 | 1.5700 | 1.5800 | 1.5800 | 15,300 |
Aug 30, 2024 | 1.5860 | 1.5950 | 1.5800 | 1.5830 | 1.5830 | 8,900 |
Aug 29, 2024 | 1.5980 | 1.6300 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5700 | 19,500 |
Aug 28, 2024 | 1.6300 | 1.6300 | 1.5560 | 1.5890 | 1.5890 | 17,900 |
Aug 27, 2024 | 1.6250 | 1.6250 | 1.5600 | 1.6230 | 1.6230 | 15,300 |
Aug 26, 2024 | 1.6600 | 1.7000 | 1.6200 | 1.6460 | 1.6460 | 46,600 |
Aug 23, 2024 | 1.6500 | 1.7000 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6500 | 31,300 |
Aug 22, 2024 | 1.5500 | 1.7000 | 1.5000 | 1.5950 | 1.5950 | 75,800 |
Aug 21, 2024 | 1.5350 | 1.5500 | 1.4500 | 1.4700 | 1.4700 | 20,600 |
Aug 20, 2024 | 1.5500 | 1.5600 | 1.4850 | 1.5300 | 1.5300 | 22,400 |
Aug 19, 2024 | 1.5100 | 1.5600 | 1.4600 | 1.5100 | 1.5100 | 14,600 |
Aug 16, 2024 | 1.4800 | 1.5000 | 1.4500 | 1.5000 | 1.5000 | 7,800 |
Aug 15, 2024 | 1.3900 | 1.4800 | 1.3900 | 1.4600 | 1.4600 | 28,400 |
Related Tickers
IQ.V AirIQ Inc.
0.4350
+1.16%
UBER.VI Uber Technologies, Inc.
68.42
+0.69%
AVAI Avant Technologies Inc.
0.3250
+0.59%
NCI.V NTG Clarity Networks Inc.
1.1300
+2.73%
DUOT Duos Technologies Group, Inc.
4.3300
+1.17%
CMG.TO Computer Modelling Group Ltd.
11.68
-1.93%
MITK Mitek Systems, Inc.
8.64
+0.23%
BL BlackLine, Inc.
55.99
+1.60%
SRAD Sportradar Group AG
12.40
+0.73%
PTC PTC Inc.
189.99
+2.02%