NYSEArca - Delayed Quote USD

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)

57.67 +0.92 (+1.62%)
At close: November 21 at 4:00 PM EST
Currency in USD
Download
Date Open High Low Close
Adj Close
Volume
Nov 21, 2024 57.01 57.80 56.82 57.67 57.67 1,192,200
Nov 20, 2024 56.45 56.76 56.13 56.75 56.75 1,280,300
Nov 19, 2024 55.97 56.51 55.78 56.40 56.40 870,400
Nov 18, 2024 56.35 56.60 56.19 56.41 56.41 832,500
Nov 15, 2024 56.81 56.87 56.15 56.28 56.28 1,127,200
Nov 14, 2024 57.61 57.66 56.78 56.91 56.91 770,700
Nov 13, 2024 57.89 58.02 57.38 57.41 57.41 846,700
Nov 12, 2024 58.16 58.36 57.55 57.73 57.73 974,300
Nov 11, 2024 58.28 58.54 58.20 58.34 58.34 861,200
Nov 8, 2024 57.57 57.93 57.42 57.84 57.84 1,190,000
Nov 7, 2024 57.67 57.90 57.43 57.53 57.53 1,727,900
Nov 6, 2024 57.59 57.68 56.75 57.64 57.64 2,080,900
Nov 5, 2024 54.40 55.35 54.24 55.34 55.34 904,200
Nov 4, 2024 54.36 54.99 54.34 54.57 54.57 876,300
Nov 1, 2024 54.61 54.88 54.33 54.38 54.38 1,095,500
Oct 31, 2024 54.95 55.04 54.28 54.28 54.28 1,446,000
Oct 30, 2024 54.89 55.65 54.86 55.02 55.02 791,900
Oct 29, 2024 54.73 55.10 54.54 55.08 55.08 850,000
Oct 28, 2024 54.76 55.15 54.72 55.05 55.05 975,000
Oct 25, 2024 55.04 55.06 54.34 54.48 54.48 994,700
Oct 24, 2024 54.93 54.95 54.57 54.82 54.82 1,159,800
Oct 23, 2024 54.84 55.04 54.35 54.73 54.73 973,600
Oct 22, 2024 55.17 55.21 54.82 55.04 55.04 1,809,400
Oct 21, 2024 55.99 56.04 55.29 55.40 55.40 807,400
Oct 18, 2024 56.15 56.15 55.88 56.05 56.05 709,200
Oct 17, 2024 56.14 56.19 55.86 56.04 56.04 778,000
Oct 16, 2024 55.79 56.15 55.71 55.98 55.98 1,434,600
Oct 15, 2024 55.54 56.10 55.45 55.47 55.47 867,900
Oct 14, 2024 55.31 55.64 55.08 55.61 55.61 723,200
Oct 11, 2024 54.51 55.30 54.42 55.27 55.27 838,800
Oct 10, 2024 54.35 54.45 54.07 54.35 54.35 938,400
Oct 9, 2024 54.29 54.81 54.19 54.64 54.64 833,800
Oct 8, 2024 54.27 54.46 54.03 54.29 54.29 1,931,300
Oct 7, 2024 54.49 54.49 53.94 54.26 54.26 1,859,800
Oct 4, 2024 54.72 54.83 54.24 54.64 54.64 1,108,400
Oct 3, 2024 54.05 54.23 53.70 54.13 54.13 1,642,200
Oct 2, 2024 54.12 54.48 53.93 54.27 54.27 1,227,700
Oct 1, 2024 54.59 54.59 53.81 54.23 54.23 1,871,800
Sep 30, 2024 54.49 54.74 54.15 54.68 54.68 1,327,600
Sep 27, 2024 54.90 55.10 54.40 54.62 54.62 1,462,500
Sep 26, 2024 54.60 54.90 54.38 54.53 54.53 1,065,000
Sep 25, 2024 54.64 54.71 53.99 54.09 54.09 1,856,100
Sep 24, 2024 54.81 54.90 54.53 54.64 54.64 898,200
Sep 23, 2024 0.20 Dividend
Sep 23, 2024 54.56 54.74 54.35 54.63 54.63 1,337,000
Sep 20, 2024 54.76 54.79 54.32 54.54 54.34 844,100
Sep 19, 2024 54.97 55.02 54.45 54.92 54.72 1,007,400
Sep 18, 2024 54.06 54.89 53.80 54.00 53.80 1,402,400
Sep 17, 2024 53.98 54.31 53.75 53.98 53.79 853,500
Sep 16, 2024 53.41 53.74 53.32 53.66 53.47 3,000,500
Sep 13, 2024 52.85 53.37 52.80 53.32 53.13 1,307,500
Sep 12, 2024 52.10 52.51 51.78 52.39 52.20 791,700
Sep 11, 2024 51.62 52.01 50.80 51.96 51.77 1,155,200
Sep 10, 2024 51.95 51.95 51.33 51.75 51.56 938,300
Sep 9, 2024 51.81 52.19 51.68 51.85 51.66 821,700
Sep 6, 2024 52.42 52.70 51.53 51.64 51.45 1,165,700
Sep 5, 2024 52.76 52.80 52.18 52.35 52.16 1,133,700
Sep 4, 2024 52.71 53.10 52.56 52.70 52.51 762,000
Sep 3, 2024 53.88 54.08 52.70 52.88 52.69 1,921,100
Aug 30, 2024 54.04 54.28 53.59 54.23 54.03 1,074,500
Aug 29, 2024 53.93 54.32 53.56 53.84 53.65 520,600
Aug 28, 2024 53.77 53.99 53.46 53.75 53.56 572,300
Aug 27, 2024 53.85 54.06 53.73 53.95 53.76 628,200
Aug 26, 2024 54.63 54.73 54.12 54.18 53.98 510,600
Aug 23, 2024 53.56 54.48 53.44 54.36 54.16 567,300
Aug 22, 2024 53.59 53.68 53.09 53.18 52.99 618,700
Aug 21, 2024 53.12 53.53 52.97 53.50 53.31 561,100
Aug 20, 2024 53.30 53.31 52.75 52.82 52.63 710,900
Aug 19, 2024 52.94 53.32 52.93 53.29 53.10 501,700
Aug 16, 2024 52.62 53.05 52.60 52.82 52.63 572,300
Aug 15, 2024 52.61 52.97 52.45 52.81 52.62 833,400
Aug 14, 2024 51.99 52.07 51.59 51.80 51.61 741,000
Aug 13, 2024 51.48 51.90 51.23 51.81 51.62 608,200
Aug 12, 2024 51.59 51.62 51.04 51.18 51.00 437,500
Aug 9, 2024 51.50 51.62 51.09 51.43 51.24 1,986,900
Aug 8, 2024 50.86 51.52 50.69 51.49 51.30 730,200
Aug 7, 2024 51.53 51.66 50.35 50.39 50.21 1,057,300
Aug 6, 2024 50.43 51.42 49.98 50.75 50.57 1,336,400
Aug 5, 2024 49.44 50.91 49.12 50.29 50.11 2,265,800
Aug 2, 2024 52.05 52.05 51.09 51.62 51.43 1,049,200
Aug 1, 2024 54.38 54.73 52.77 53.18 52.99 1,369,900
Jul 31, 2024 54.38 55.12 54.00 54.32 54.12 1,473,700
Jul 30, 2024 53.93 54.27 53.72 54.00 53.80 703,100
Jul 29, 2024 54.00 54.18 53.66 53.82 53.63 929,000
Jul 26, 2024 53.59 54.02 53.41 53.93 53.74 620,300
Jul 25, 2024 52.68 53.79 52.57 52.97 52.78 949,100
Jul 24, 2024 53.31 53.69 52.54 52.55 52.36 1,620,200
Jul 23, 2024 53.33 53.78 53.27 53.62 53.43 686,100
Jul 22, 2024 53.12 53.54 52.60 53.49 53.30 632,300
Jul 19, 2024 53.17 53.17 52.68 52.84 52.65 824,800
Jul 18, 2024 53.78 54.41 53.08 53.21 53.02 663,700
Jul 17, 2024 54.09 54.69 53.82 53.84 53.65 885,800
Jul 16, 2024 53.56 54.63 53.50 54.56 54.36 1,019,600
Jul 15, 2024 53.17 53.65 53.00 53.32 53.13 2,051,700
Jul 12, 2024 52.80 53.25 52.72 52.97 52.78 852,000
Jul 11, 2024 51.85 52.56 51.78 52.46 52.27 732,800
Jul 10, 2024 50.83 51.24 50.77 51.23 51.04 889,500
Jul 9, 2024 50.88 51.00 50.60 50.61 50.43 715,100
Jul 8, 2024 50.97 51.31 50.84 50.97 50.79 930,100
Jul 5, 2024 51.09 51.10 50.60 50.76 50.58 1,262,300
Jul 3, 2024 51.07 51.39 51.00 51.07 50.89 1,692,300
Jul 2, 2024 50.80 51.05 50.75 51.00 50.82 1,024,600
Jul 1, 2024 51.47 51.56 50.78 50.84 50.66 1,694,500
Jun 28, 2024 51.39 51.70 51.01 51.30 51.11 1,349,200
Jun 27, 2024 51.04 51.20 50.91 51.18 51.00 842,500
Jun 26, 2024 50.97 51.09 50.80 51.04 50.86 2,163,500
Jun 25, 2024 51.63 51.63 50.97 51.17 50.99 749,800
Jun 24, 2024 0.21 Dividend
Jun 24, 2024 51.39 51.97 51.34 51.60 51.41 1,836,900
Jun 21, 2024 51.43 51.56 51.06 51.50 51.11 540,000
Jun 20, 2024 51.46 51.66 51.23 51.38 50.99 2,249,000
Jun 18, 2024 51.30 51.62 51.29 51.48 51.09 591,300
Jun 17, 2024 50.77 51.40 50.71 51.36 50.97 646,500
Jun 14, 2024 51.11 51.12 50.59 50.95 50.56 2,167,100
Jun 13, 2024 51.80 51.80 51.24 51.50 51.11 1,964,500
Jun 12, 2024 52.15 52.46 51.70 51.87 51.47 672,300
Jun 11, 2024 51.13 51.26 50.73 51.17 50.78 593,300
Jun 10, 2024 50.86 51.47 50.79 51.40 51.01 755,400
Jun 7, 2024 51.30 51.63 51.16 51.28 50.89 614,100
Jun 6, 2024 51.74 51.88 51.48 51.67 51.28 702,300
Jun 5, 2024 51.57 51.87 51.21 51.86 51.46 2,225,700
Jun 4, 2024 51.74 51.80 51.25 51.28 50.89 808,800
Jun 3, 2024 52.74 52.74 51.64 52.00 51.60 1,022,200
May 31, 2024 51.95 52.40 51.65 52.38 51.98 836,700
May 30, 2024 51.48 51.88 51.45 51.73 51.33 603,700
May 29, 2024 51.42 51.45 51.17 51.29 50.90 1,820,600
May 28, 2024 52.40 52.44 51.76 51.94 51.54 585,300
May 24, 2024 52.10 52.29 51.96 52.23 51.83 523,900
May 23, 2024 52.68 52.68 51.72 51.83 51.43 651,700
May 22, 2024 52.82 52.91 52.32 52.48 52.08 862,500
May 21, 2024 52.86 52.94 52.76 52.93 52.53 543,600
May 20, 2024 52.98 53.16 52.87 53.01 52.61 560,300
May 17, 2024 52.92 52.98 52.75 52.95 52.55 544,400
May 16, 2024 53.27 53.39 52.84 52.84 52.44 1,901,200
May 15, 2024 53.39 53.45 53.09 53.39 52.98 918,200
May 14, 2024 52.94 53.15 52.72 52.96 52.56 687,100
May 13, 2024 52.80 52.96 52.45 52.50 52.10 524,600
May 10, 2024 52.75 52.76 52.40 52.52 52.12 522,700
May 9, 2024 52.10 52.57 51.99 52.55 52.15 1,081,000
May 8, 2024 51.91 52.08 51.85 52.08 51.68 633,500
May 7, 2024 52.18 52.48 52.12 52.25 51.85 2,034,900
May 6, 2024 51.83 52.12 51.77 52.12 51.72 675,400
May 3, 2024 51.58 51.82 51.19 51.32 50.93 932,600
May 2, 2024 50.66 50.95 50.13 50.84 50.45 662,900
May 1, 2024 50.16 51.04 49.99 50.18 49.80 1,799,200
Apr 30, 2024 50.83 50.91 50.16 50.16 49.78 559,900
Apr 29, 2024 50.91 51.17 50.86 51.10 50.71 573,100
Apr 26, 2024 50.66 50.97 50.56 50.77 50.38 690,400
Apr 25, 2024 50.38 50.73 50.04 50.65 50.26 951,000
Apr 24, 2024 50.81 51.05 50.49 50.85 50.46 987,100
Apr 23, 2024 50.29 50.99 50.25 50.78 50.39 865,100
Apr 22, 2024 49.94 50.49 49.65 50.21 49.83 735,500
Apr 19, 2024 49.47 49.89 49.40 49.69 49.31 1,696,400
Apr 18, 2024 49.81 50.08 49.38 49.54 49.16 615,000
Apr 17, 2024 50.31 50.35 49.61 49.64 49.26 869,300
Apr 16, 2024 50.06 50.29 49.70 50.03 49.65 1,442,700
Apr 15, 2024 51.20 51.38 50.12 50.27 49.89 1,055,200
Apr 12, 2024 51.40 51.50 50.67 50.85 50.46 698,800
Apr 11, 2024 51.78 51.80 51.29 51.65 51.26 947,100
Apr 10, 2024 51.65 52.04 51.43 51.59 51.20 1,471,200
Apr 9, 2024 52.76 52.88 52.25 52.69 52.29 1,864,800
Apr 8, 2024 52.58 52.76 52.45 52.60 52.20 554,300
Apr 5, 2024 51.96 52.53 51.91 52.35 51.95 1,080,000
Apr 4, 2024 52.92 53.05 51.83 51.97 51.57 988,800
Apr 3, 2024 52.17 52.60 52.17 52.53 52.13 1,240,000
Apr 2, 2024 52.51 52.58 52.12 52.33 51.93 1,219,000
Apr 1, 2024 53.41 53.41 52.95 53.02 52.62 1,795,700
Mar 28, 2024 53.26 53.56 53.25 53.34 52.93 1,791,400
Mar 27, 2024 52.63 53.19 52.58 53.19 52.78 1,246,100
Mar 26, 2024 52.55 52.65 52.25 52.28 51.88 1,332,000
Mar 25, 2024 52.38 52.65 52.37 52.38 51.98 921,800
Mar 22, 2024 52.82 52.85 52.31 52.36 51.96 905,000
Mar 21, 2024 52.44 52.87 52.40 52.78 52.38 926,800
Mar 20, 2024 51.42 52.30 51.36 52.19 51.79 1,177,200
Mar 19, 2024 50.99 51.53 50.99 51.49 51.10 686,200
Mar 18, 2024 0.16 Dividend
Mar 18, 2024 51.36 51.43 51.08 51.11 50.72 764,500
Mar 15, 2024 51.20 51.64 51.20 51.36 50.81 1,293,500
Mar 14, 2024 52.01 52.11 51.05 51.44 50.89 1,311,800
Mar 13, 2024 51.84 52.21 51.84 52.03 51.47 747,000
Mar 12, 2024 51.66 51.96 51.46 51.86 51.30 949,000
Mar 11, 2024 51.65 51.80 51.30 51.62 51.06 1,188,100
Mar 8, 2024 52.34 52.58 51.70 51.84 51.28 2,231,500
Mar 7, 2024 51.87 52.17 51.87 52.12 51.56 874,800
Mar 6, 2024 51.66 51.78 51.39 51.61 51.05 1,264,000
Mar 5, 2024 51.13 51.54 51.05 51.24 50.69 786,100
Mar 4, 2024 51.40 51.69 51.37 51.40 50.85 1,194,700
Mar 1, 2024 50.77 51.09 50.51 51.04 50.49 742,600
Feb 29, 2024 50.62 50.85 50.34 50.64 50.09 1,462,800
Feb 28, 2024 50.02 50.45 49.95 50.31 49.77 766,700
Feb 27, 2024 50.28 50.32 50.13 50.30 49.76 815,100
Feb 26, 2024 50.07 50.33 49.93 50.07 49.53 699,700
Feb 23, 2024 50.05 50.29 49.92 50.10 49.56 943,100
Feb 22, 2024 49.65 50.13 49.63 50.08 49.54 1,309,400
Feb 21, 2024 49.07 49.37 49.01 49.32 48.79 871,200
Feb 20, 2024 49.19 49.29 49.02 49.26 48.73 839,300
Feb 16, 2024 49.83 50.10 49.60 49.62 49.08 1,098,200
Feb 15, 2024 49.55 50.12 49.53 50.08 49.54 1,526,400
Feb 14, 2024 48.92 49.26 48.62 49.19 48.66 1,170,500
Feb 13, 2024 48.50 48.90 48.12 48.49 47.97 14,064,900
Feb 12, 2024 49.27 49.88 49.27 49.70 49.16 1,085,500
Feb 9, 2024 48.98 49.26 48.82 49.25 48.72 784,700
Feb 8, 2024 48.42 48.89 48.37 48.89 48.36 1,053,200
Feb 7, 2024 48.36 48.62 48.03 48.43 47.91 1,256,400
Feb 6, 2024 47.98 48.24 47.83 48.21 47.69 869,100
Feb 5, 2024 48.13 48.16 47.57 47.99 47.47 1,217,600
Feb 2, 2024 48.18 48.71 47.88 48.51 47.99 1,001,400
Feb 1, 2024 48.13 48.52 47.60 48.52 48.00 1,031,000
Jan 31, 2024 48.62 48.87 47.84 47.88 47.36 1,544,700
Jan 30, 2024 48.72 48.90 48.58 48.78 48.25 1,147,700
Jan 29, 2024 48.41 48.89 48.25 48.89 48.36 1,170,500
Jan 26, 2024 48.51 48.69 48.31 48.42 47.90 842,900
Jan 25, 2024 48.46 48.62 48.09 48.38 47.86 2,445,400
Jan 24, 2024 48.79 48.83 48.04 48.08 47.56 1,145,700
Jan 23, 2024 48.81 48.94 48.22 48.39 47.87 953,300
Jan 22, 2024 48.27 48.69 48.27 48.58 48.06 1,261,900
Jan 19, 2024 47.70 48.08 47.34 48.02 47.50 857,300
Jan 18, 2024 47.42 47.58 47.07 47.56 47.05 801,500
Jan 17, 2024 46.98 47.32 46.81 47.16 46.65 928,400
Jan 16, 2024 47.44 47.67 47.24 47.51 47.00 1,337,500
Jan 12, 2024 48.23 48.39 47.66 47.79 47.27 686,500
Jan 11, 2024 47.89 47.91 47.35 47.85 47.33 981,400
Jan 10, 2024 47.85 48.03 47.58 47.96 47.44 958,400
Jan 9, 2024 47.72 47.99 47.56 47.84 47.32 838,000
Jan 8, 2024 47.43 48.14 47.34 48.13 47.61 989,300
Jan 5, 2024 47.16 47.85 47.14 47.53 47.02 877,900
Jan 4, 2024 47.42 47.66 47.33 47.39 46.88 1,601,900
Jan 3, 2024 48.10 48.10 47.42 47.46 46.95 1,264,000
Jan 2, 2024 48.45 48.86 48.33 48.57 48.05 1,546,600
Dec 29, 2023 49.10 49.19 48.70 48.72 48.19 719,800
Dec 28, 2023 49.08 49.28 49.00 49.17 48.64 716,100
Dec 27, 2023 49.24 49.33 49.04 49.20 48.67 868,400
Dec 26, 2023 48.84 49.33 48.83 49.16 48.63 571,500
Dec 22, 2023 48.76 49.07 48.59 48.81 48.28 1,001,900
Dec 21, 2023 48.42 48.65 48.16 48.63 48.11 885,900
Dec 20, 2023 48.66 49.01 47.97 47.98 47.46 1,344,300
Dec 19, 2023 48.33 48.77 48.28 48.76 48.23 799,100
Dec 18, 2023 0.19 Dividend
Dec 18, 2023 48.26 48.33 48.02 48.12 47.60 1,039,700
Dec 15, 2023 48.67 48.72 48.11 48.23 47.52 941,300
Dec 14, 2023 48.18 48.83 48.18 48.69 47.98 1,196,100
Dec 13, 2023 46.36 47.56 46.16 47.56 46.86 1,151,400
Dec 12, 2023 46.41 46.57 46.18 46.36 45.68 738,200
Dec 11, 2023 46.18 46.51 46.15 46.48 45.80 583,500
Dec 8, 2023 45.97 46.41 45.94 46.22 45.54 649,400
Dec 7, 2023 45.82 46.02 45.69 46.00 45.33 760,500
Dec 6, 2023 46.12 46.49 45.73 45.78 45.11 1,058,200
Dec 5, 2023 46.24 46.24 45.76 45.85 45.18 1,287,200
Dec 4, 2023 45.93 46.49 45.88 46.45 45.77 1,327,800
Dec 1, 2023 44.86 46.10 44.80 46.08 45.41 1,272,800
Nov 30, 2023 44.87 45.05 44.64 45.00 44.34 772,800
Nov 29, 2023 44.82 45.19 44.66 44.73 44.08 693,800
Nov 28, 2023 44.77 44.91 44.51 44.56 43.91 701,800
Nov 27, 2023 44.72 44.95 44.55 44.84 44.18 645,600
Nov 24, 2023 44.67 44.98 44.65 44.94 44.28 240,900
Nov 22, 2023 44.66 44.88 44.53 44.73 44.08 634,500

Related Tickers